  Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku
|
 Basecup 2025 (11.10) SP paralezení Laval FRA (25.10) EP ledolezení, Bern SUI (22.11)
|
 Cesty: 44.Zedek 10100 45.Kubíček 10081 46.Černík 10031
Bouldry: 44.Paděrová 9100 45.Kalvas 9100 46.Tran 9081
Hory: 4.Zaoral 7172 5.Skopec 6511 6.Bloudek 6420
|
 MS v lezení (21.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) SP obtížnost Koper (SLO) (05.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
High Five | 5 | Intensivstation - Stop And Go | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
Die Direkte | 5 | Intensivstation - Plateaufels | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
Meerkatze | 5 | Intensivstation-Zoo | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 9 | | |
Bonobo | 5 | Intensivstation-Zoo | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 11 | | |
Klammeraffe | 5 | Intensivstation-Zoo | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Klammeraffe | 5 | Intensivstation-Zoo | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 7 | | |
Ohren Links Und Rechts | 5 | Intensivstation - Plateaufels | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Trockenfutter | 5 | Intensivstation - Rodell | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Schnelles Glück | 5 | Intensivstation | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
36 Grad | 5 | Intensivstation - Hohes Eck S | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 4 | | |
Menschenzoo | 5- | Intensivstation - Hauswand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Kaffeerausch | 5- | Intensivstation - Hohes Eck N | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
Rechts Vor Links, Rechter Eins | 5- | Intensivstation - Stop And Go | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Katze | 5- | Intensivstation - Rodell | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Luchs | 4+ | Intensivstation-Zoo | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 9 | | |
Wolf | 4+ | Intensivstation-Zoo | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
Zwei Augen | 4+ | Intensivstation - Plateaufels | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Hyäne | 4 | Intensivstation-Zoo | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 4 | | |
Löwe | 4 | Intensivstation-Zoo | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 5 | | |
Koffeinfrei | 4 | Intensivstation - Hohes Eck N | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Stop And Go ("Rampensau") | 3+ | Intensivstation - Stop And Go | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Ü45 | 3 | Intensivstation - Hauswand | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Ziege | 3 | Intensivstation-Zoo | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
Lamm | 3 | Intensivstation-Zoo | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
Hase | 3 | Intensivstation-Zoo | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 3 | | |
<<<
>>>
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|