  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 Polez!!! (08.11) EP ledolezení, Bern SUI (22.11) EP v ledolezení Žilina (29.11)
|
 Cesty: 34.Duchoň 10281 35.Lachman 10260 36.Čech 10256
Bouldry: 34.Šlapák 9400 35.Stadtherrová 9350 36.F 9278
Hory: 22.Rojko 3282 23.Nešvera 3129 24.Slavíček 3060
|
 EP obtížnost Toulouse (31.10) MS v lezení (21.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Zava | 5b | Klanci - Zava | Paklenica | Chorvatsko | | 64 | 1 | 7 |
| Čuja Ti Si Bog! | 5b | Klanci - Zava | Paklenica | Chorvatsko | | 43 | | 7 |
| Auhe | 5b | Klanci - Auhe | Paklenica | Chorvatsko | | 50 | | 7 |
| Over Dub | 5b | Klanci - Pod Rampom | Paklenica | Chorvatsko | | 25 | | |
| Danaja | 5b | Aniča Kuk - Stup | Paklenica | Chorvatsko | | 20 | 3 | |
| Karabore | 5b | Aniča Kuk - Stup | Paklenica | Chorvatsko | | 34 | | |
| Gripa | 5b | Klanci - Zighi & Urli | Paklenica | Chorvatsko | | 26 | | |
| Zuna | 5b | Klanci - Nad Iljuskom | Paklenica | Chorvatsko | | 26 | | 9 |
| Zgrešeni | 5b | Debeli Kuk - Stup | Paklenica | Chorvatsko | | 12 | | 8 |
| Strije | 5b | Klanci - Lipotica | Paklenica | Chorvatsko | | 19 | | |
| As | 5b | Klanci - Karenin | Paklenica | Chorvatsko | | 27 | | 7 |
| Pečena Kokoš | 5b | Klanci - Karenin | Paklenica | Chorvatsko | | 26 | | |
| Doktor Frankenstiin | 5b | Kuk Od Skradelin | Paklenica | Chorvatsko | | 1 | | |
| ? | 5b | Klanci - Nad Iljuskom | Paklenica | Chorvatsko | | 3 | 4 | |
| Barka | 5B | Galerije | Paklenica | Chorvatsko | | 1 | | |
| Kamasutre | 5b | Aniča Kuk - S Stijena | Paklenica | Chorvatsko | | 9 | | |
| Brid Za Veliki Čekić | 5b | Aniča Kuk - Stup | Paklenica | Chorvatsko | | 6 | | |
| Švabo | 5b | Klanci - Kozarice | Paklenica | Chorvatsko | | 4 | | |
| Kos | 5b | Klanci - Ljuska | Paklenica | Chorvatsko | | 38 | 1 | |
| Masa I Medo | 5b | Baltazar | Paklenica | Chorvatsko | | 4 | | |
| Kantun Za Bedaka | 5b | Baltazar | Paklenica | Chorvatsko | | 1 | | |
| Kobac | 5b | Klanci - Ljuska | Paklenica | Chorvatsko | | 1 | | |
| Morgenspaziergang | 5b | Zubatac | Paklenica | Chorvatsko | | | | |
| Akademski | 5b | Aniča Kuk - SZ Stijena | Paklenica | Chorvatsko | | 2 | | |
| Wiener Würstchen | 5a | Klanci - Auhe | Paklenica | Chorvatsko | | 59 | | |
| Vuga | 5a | Klanci - Nad Iljuskom | Paklenica | Chorvatsko | | 32 | | |
| Catch The Rainbow | 5a | Aniča Kuk - Z Stijena | Paklenica | Chorvatsko | | 5 | | |
| Centralni Kamin | 5a | Veliki Čuk | Paklenica | Chorvatsko | | 15 | 1 | 7 |
| Celjski Stup | 5a | Mali Čuk | Paklenica | Chorvatsko | | 21 | 3 | 9 |
| U Studny | 5a | Klanci - Auhe | Paklenica | Chorvatsko | | 9 | | |
| Trik | 5a | Aniča Kuk - Stup | Paklenica | Chorvatsko | | 7 | | |
| Lidijin | 5a | Kukovi Ispod Vlake | Paklenica | Chorvatsko | | 9 | | |
| Onaj Tamo! | 5a | Klanci - Zava | Paklenica | Chorvatsko | | 41 | | |
| Žuna | 5a | Klanci - Ljuska | Paklenica | Chorvatsko | | 23 | | |
| Edi | 5a | Klanci - Karenin | Paklenica | Chorvatsko | | 20 | | |
| Marko A Marko | 5a | Klanci - Karenin | Paklenica | Chorvatsko | | 13 | | |
| ? | 5A | Galerije | Paklenica | Chorvatsko | | 1 | | |
| Šaleški | 5a | Aniča Kuk - Stup | Paklenica | Chorvatsko | | 12 | 1 | 8 |
| Psihoza | 5a | Klanci - Karenin | Paklenica | Chorvatsko | | 13 | 2 | |
| Tripice | 5a | Klanci - Lipotica | Paklenica | Chorvatsko | | 9 | | |
| Flex & Rex | 5a | Kuk Od Skradelin | Paklenica | Chorvatsko | | 3 | | |
| Miki Maus | 5a | Klanci - Veleshit | Paklenica | Chorvatsko | | 15 | | |
| Ogulinac | 5a | Klanci - Karenin | Paklenica | Chorvatsko | | 11 | | |
| Yugo 45 | 5a | Klanci - Karenin | Paklenica | Chorvatsko | | 10 | | |
| Čuja Ty Si Bog I Batina! | 5a | Klanci - Zava | Paklenica | Chorvatsko | | 48 | | |
| H.S.V | 5a | Klanci - Karenin | Paklenica | Chorvatsko | | 39 | | |
| A Je To | 5a | Baltazar | Paklenica | Chorvatsko | | 3 | | |
| Baltazar | 5a | Baltazar | Paklenica | Chorvatsko | | 3 | | |
| Solo Igrač | 5a | Baltazar | Paklenica | Chorvatsko | | | | |
| Drži Se Desno | 5a | Baltazar | Paklenica | Chorvatsko | | | | |
| Pristupni | 5a | Klanci - Kozarice | Paklenica | Chorvatsko | | 2 | | |
| Mühlenweg | 5a | Zubatac | Paklenica | Chorvatsko | | | | |
| Oliva | 5a | Baltazar | Paklenica | Chorvatsko | | 1 | | |
| Nosorog | 4+ | Kukovi Ispod Vlake | Paklenica | Chorvatsko | | 47 | 1 | 7 |
| Zajček | 4c | Klanci - Zava | Paklenica | Chorvatsko | | 40 | | 5 |
| Mann Oder Memme | 4c | Klanci - Figa | Paklenica | Chorvatsko | | 49 | | |
| Nasti Put | 4c | Klanci - Pod Rampom | Paklenica | Chorvatsko | | 25 | | |
| Make Up | 4c | Klanci - Lipotica | Paklenica | Chorvatsko | | 16 | | |
| Bora L1+L2 | 4c | Aniča Kuk - Z Stijena | Paklenica | Chorvatsko | | 5 | | |
| Pašteta | 4c | Galerije | Paklenica | Chorvatsko | | 1 | | |
| Orada | 4c | Zubatac | Paklenica | Chorvatsko | | | | |
| Mučak | 4c | Baltazar | Paklenica | Chorvatsko | | 6 | | |
| Muva | 4c | Klanci - Auhe | Paklenica | Chorvatsko | | 1 | | |
| Sjeverno Rebro | 4b | Veliki Čuk | Paklenica | Chorvatsko | | 16 | | 5 |
| Baliban | 4b | Klanci - Karenin | Paklenica | Chorvatsko | | 16 | | 5 |
| Gea | 4b | Klanci - Nad Iljuskom | Paklenica | Chorvatsko | | 11 | | |
| Nane | 4b | Klanci - Figa | Paklenica | Chorvatsko | | 23 | | |
| Abseil Pista | 4b | Aniča Kuk - Stup | Paklenica | Chorvatsko | | 2 | | |
| Figa | 4b | Klanci - Figa | Paklenica | Chorvatsko | | 48 | | |
| Cile | 4b | Ovčji Kuk | Paklenica | Chorvatsko | | 3 | | |
| Tinin Smjer - Right Variant | 4b | Kuk Od Skradelin | Paklenica | Chorvatsko | | 4 | | |
| Tinin Smjer | 4b | Kuk Od Skradelin | Paklenica | Chorvatsko | | 1 | | |
| Abscil Pista | 4b | Aniča Kuk - Stup | Paklenica | Chorvatsko | | | | |
| Kratki Ali Slatki | 4b | Baltazar | Paklenica | Chorvatsko | | 2 | | |
| Palenta | 4a | Klanci - Figa | Paklenica | Chorvatsko | | 2 | | |
| Zubatac | 4a | Kuk Tisa | Paklenica | Chorvatsko | | 5 | | |
| Premiera | 4a | Klanci - Auhe | Paklenica | Chorvatsko | | 9 | | |
| Škorpion | 4a | Klanci - Auhe | Paklenica | Chorvatsko | | 18 | | |
| Via Normale | 4a | Klanci - Ljuska | Paklenica | Chorvatsko | | 33 | 1 | |
| Oprosti Mi Pape | 4a | Veliki Vitrenik | Paklenica | Chorvatsko | | 4 | | |
| Petar Pan | 4a | Klanci - Zava | Paklenica | Chorvatsko | | 5 | | |
| Zekoslav Mrkva | 4a | Klanci - Veleshit | Paklenica | Chorvatsko | | 7 | | |
| Svemirko | 4a | Klanci - Veleshit | Paklenica | Chorvatsko | | 6 | | |
| Čokolino | 4a | Klanci - Figa | Paklenica | Chorvatsko | | 6 | | |
| Za Početak | 4a | Baltazar | Paklenica | Chorvatsko | | 1 | | |
| No Name | 4A | B2 | Paklenica | Chorvatsko | | 1 | | |
| Prijatelju Moj | 3+ | Ovčji Kuk | Paklenica | Chorvatsko | | 6 | | |
| Marija | 3+ | Klanci - Auhe | Paklenica | Chorvatsko | | 8 | | |
| Bečki | 3+ | Klanci - Ljuska | Paklenica | Chorvatsko | | 3 | | |
| Kovalski | 3+ | Klanci - Figa | Paklenica | Chorvatsko | | 2 | | |
| Hello Kitty | 3+ | Klanci - Figa | Paklenica | Chorvatsko | | | | |
| Malamut | 3+ | - | Paklenica | Chorvatsko | | 2 | | |
| Winnie Pooh | 3 | Klanci - Figa | Paklenica | Chorvatsko | | 15 | | |
| Husky | 3 | Klanci - Zava | Paklenica | Chorvatsko | | 9 | | |
| Bečki | 3 | Klanci - Nad Iljuskom | Paklenica | Chorvatsko | | 6 | 2 | |
| Oliver Dragojevic | 3 | Veliki Vitrenik | Paklenica | Chorvatsko | | 4 | | |
| Sjeverni Greben | 3 | Veliki Čuk | Paklenica | Chorvatsko | | 5 | | |
| Njofra | 3 | Klanci - Zava | Paklenica | Chorvatsko | | 5 | | |
| Pukotina | 3 | Baltazar | Paklenica | Chorvatsko | | | | |
| Project | 1 | Klanci - Krokodil | Paklenica | Chorvatsko | | | | |
<<<
2
3
>>>
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|