  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 Vírský cepín (04.02) Zimní olympiáda (06.02) Brno Boulder Cup 2026 (07.02)
|
 Cesty: 1.Šindel 12953 2.Votoček 12850 3.Stribrny 11950
Bouldry: 1.Ondra 11434 2.Volf 11356 3.Trojan 11225
Hory: 1.Sejbal 8201 2.Černý 8160 3.Groš 7240
|
 ČP v bouldru Praha (24.01) SP ledy Saas-Fee SUI (22.01) MČR v ledezení na rychlost (13.01)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Varhaníkovo Panenství | 7B | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 8 | 5 | |
| 21b | 6C | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 7 | | 9 |
| Pupendo | 6B+ | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 11 | | |
| 21d | 6B | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 4 | | |
| 21c | 6A | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 12 | | |
| 23e | 6A | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 7 | | |
| Cesta Štrýtu | 6A | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 3 | | |
| 23f | 6A | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 1 | | |
| 21a | 5C | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 8 | | |
| 23c | 5B | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 3 | | |
| 22c | 5A | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 5 | 2 | |
| 23b | 5A | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 5 | 3 | |
| 23a | 4C | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 6 | | |
| 23d | 4C | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
| 22b | 4C | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 3 | | |
| 22a | 4B | Varhany | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 4 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|