  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 EP ledolezení, Bern SUI (22.11) EP v ledolezení Žilina (29.11) EP v ledolezení Brno (06.12)
|
 Cesty: 4. 12031 5.Trojan 11956 6.Stribrny 11750
Bouldry: 4.Novák 10803 5.Stráník 10775 6.Pochman 10675
Hory: 16. 3908 17.Sukačová 3810 18.Louda 3754
|
 MČR v lezení na obtížnost (08.11) EP obtížnost Toulouse (31.10) MS v lezení (21.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Intermezzo XY Gelöst | 9a | Lochwand | Plombergstein | Rakousko | | 1 | | |
| Bullneck | 8a+ | Kriegerdenkmal | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Memoryman | 8a+ | Kriegerdenkmal | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Hardbrush | 8a+ | Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Hardbrush | 8a+ | Obere Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | | | |
| Grenzgänger | 8a | Kriegerdenkmal | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Sue Ellen | 7c+ | Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Bauernschmaus | 7c+ | Lochwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Helmi | 7c+ | Obere Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | | | |
| Das Ei Des Columbus | 7c | Kriegerdenkmal | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Isidor | 7c | Südwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Koa Lercherl | 7c | Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Golden Shower | 7c | Südwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| No Stress | 7c | Obere Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | | | |
| Des Is A So Direkt | 7b+ | Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Ker | 7b+ | Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | 1 | |
| Sommeraktion | 7b | Kriegerdenkmal | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Streit Um Isabella | 7b | Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 4 | 1 | |
| Licht Am Ende Des Tunnels | 7b | Südwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Parabase Direkt | 7a+ | Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Quasimodo | 7a+ | Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Des Is A So | 7a+ | Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 3 | | |
| Der Braune Überhang | 7a+ | Untere Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Bumstinazl | 7a | Kriegerdenkmal | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 3 | | |
| O Fingerlein | 7a | Kriegerdenkmal | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 3 | | |
| Hymen | 7a | Obere Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Oversize | 6c+ | Obere Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | | | |
| Dreizehnter Mai | 6c+ | Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| El Flaco | 6c | Kriegerdenkmal | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Schmalzbettler | 6c | Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Goldfinger | 6c | Obere Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | | | |
| Wurstbonbon | 6c | Obere Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Vergessene Welt | 6c | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Loamsieda | 6b+ | Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Salewa | 6b+ | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Lila Laune Bär | 6b | Obere Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 3 | | |
| Dolce Vita | 6b | Obere Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | | | |
| Lila Pause | 6a+ | Obere Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 3 | | |
| El Krones | 6a+ | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 9 | | |
| Riesenbaby | 6a | Kriegerdenkmal | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Filou | 6a | Kriegerdenkmal | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 6 | 1 | |
| Kinderschreck | 5c | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 3 | | |
| Kaiserlich | 5c | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 9 | | |
| Dschungelbuch | 6 | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 8 | | |
| Edelweiß | 5c | Kriegerdenkmal | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 8 | | |
| Föhn | 5c | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Il Cognito | 5c | Obere Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | | | |
| Il Cognito | 5c | Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Grand Dame | 5c | Westwand | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | | | |
| Luftikus | 6 | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Kinderleicht | 5b | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Clou | 6- | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 14 | 1 | |
| Mühlradl | 6- | AV-Klettergarten | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Haselnuss | 6- | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 4 | 1 | |
| Amigos | 5+ | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 8 | 1 | |
| Rentnerweg | 5+ | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Jakobsweg | 5+ | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 6 | | |
| Jack Daniel | 5+ | AV-Klettergarten | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Flipperl | 5a | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 13 | 1 | |
| Jack Daniel | 5a | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 9 | | |
| Pietra | 5a | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 4 | | |
| Roberto | 5- | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 3 | | |
| Juniperus | 4c | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 14 | 2 | 8 |
| Ajuna | 4c | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
| Irma La Douce | 4 | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 7 | 1 | |
| Mondlicht | 4b | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 5 | | |
| Gangs Rock | 4b | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 4 | | |
| Äskulap | 4b | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 15 | | |
| Taxus | 4b | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 14 | | |
| Aqualine | 4a | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 3 | | |
| Petersgrad | 4a | AV-Klettergarten | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
| Petersgrat | 3+ | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|