  Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku
|
 Basecup 2025 (11.10) SP paralezení Laval FRA (25.10) EP ledolezení, Bern SUI (22.11)
|
 Cesty: 47.Mikulec 10023 48.Bardas 10004 49.Hebelka 9976
Bouldry: 47.Kollár 9003 48.Kožich 8950 49.Kohout 8900
Hory: 29.Kulajta 2304 30.Nehasil 2188 31.Dörfl 2142
|
 MS v lezení (21.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) SP obtížnost Koper (SLO) (05.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Vergessene Welt | 6c | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
Salewa | 6b+ | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
El Krones | 6a+ | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 9 | | |
Kinderschreck | 5c | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 3 | | |
Kaiserlich | 5c | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 9 | | |
Dschungelbuch | 6 | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 8 | | |
Föhn | 5c | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
Luftikus | 6 | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
Kinderleicht | 5b | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
Clou | 6- | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 14 | 1 | |
Haselnuss | 6- | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 4 | 1 | |
Amigos | 5+ | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 8 | 1 | |
Rentnerweg | 5+ | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
Jakobsweg | 5+ | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 6 | | |
Flipperl | 5a | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 13 | 1 | |
Jack Daniel | 5a | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 9 | | |
Pietra | 5a | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 4 | | |
Roberto | 5- | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 3 | | |
Juniperus | 4c | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 14 | 2 | 8 |
Ajuna | 4c | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 2 | | |
Irma La Douce | 4 | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 7 | 1 | |
Mondlicht | 4b | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 5 | | |
Gangs Rock | 4b | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 4 | | |
Äskulap | 4b | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 15 | | |
Taxus | 4b | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 14 | | |
Aqualine | 4a | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 3 | | |
Petersgrat | 3+ | Plomberg | Plombergstein | Rakousko - Salzkammergut | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|