  Francie: Ariege P.R.A.C.H.T.E.L. aneb Život na niti Bohatýrské časy
|
 Příborský zvon (21.06) Písecký pavouk (23.06) PENTAGONÁRIUM II (30.06)
|
 Cesty: 6.Eichmeier 10828 7.Lank 10775 8.- 10691
Bouldry: 6.Chvála 10075 7.Strnad 10050 8.Resch 9925
Hory: 13.Lazar 2810 14.Bernard 2732 15.Kulajta 2655
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| ??? | 7C | Barrete | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Eaux Calmes | 7C | Jé E Mathieu | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Restonico | 7C | Nico | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Lézard D´heures Chaudes | 7b+ | Area 2, Miroir Brise | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Scoop | 7b+ | Frasseta | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Chjucarella II. | 7b | Blocco | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Les Poseurs | 7B | Tuani | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| La Paille Et La Poutre | 7a+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Korsika | | | | |
| Los Baqueanos | 7a+ | Area 2, La Conque | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Anto | 7a | Deuxieme École | Restonica | Korsika | | 2 | 1 | |
| Calafate | 7a | Area 2, Miroir Brise | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Eramu Duie | 7a | Picellu - Bord De Route | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Marche Á L´ombre | 7a | Area 1, Marche A L´ombre | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| Patiu - Rouleau | 7a | Frasseta | Restonica | Korsika | | 2 | 1 | |
| Tuccá I So Sogni | 7a | Les Boules | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Victor | 7a | Frasseta | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| A Bon Entendeur | 6c+ | Area 2, La Conque | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Bez Názvu | 6c+ | De La Conque | Restonica - Deuxime École | Korsika | | 1 | | |
| Dulore D´amur | 6c+ | Marche Á L´ombre | Restonica | Korsika | | 2 | 1 | |
| Fa Cume Acellu | 6c+ | Frasseta | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| La Folie Des Grandeurs | 6c+ | Sorbellu | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| Miroir Brisé | 6c+ | Area 2, Miroir Brise | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Scurnachjione | 6c+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| Toinette | 6c+ | Deuxieme École | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Bon Anniversaire | 6c | Frasseta | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| I Colori Di A Liberta | 6c | Les Boules | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Manon | 6c | Picellu | Restonica | Korsika | | 3 | | |
| Passione | 6c | Area 2, Miroir Brise | Restonica | Korsika | | 3 | | |
| Paul | 6c | Deuxieme École | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Scallinelli | 6c | Marche Á L´ombre | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| Sempre Cu Te | 6c | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| Sysyphe Est Las | 6c | Sorbellu | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| Ugolin | 6c | Picellu | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| 100 Ans De Solitude | 6b+ | Area 2, La Conque | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| A Mo Preferita | 6b+ | Picellu | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Conte Sans Lune | 6b+ | Frasseta | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Chuck Chuck | 6b+ | Sorbellu | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| A Mo Préférita | 6b | Area 2, Miroir Brise | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| Dessus-dessous | 6b | PGHM | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Mai Alors | 6b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Korsika | | 5 | | |
| Melshisédec | 6b | Sorbellu | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Papillon Rouge | 6b | Tuani | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| Prélude | 6b | Area 2, La Conque | Restonica | Korsika | | 3 | | |
| Prélude | 6b | Picellu | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Silence On Tourne | 6b | Sorbellu | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| Tacculata | 6b | Marche Á L´ombre | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| A Vechja | 6a+ | Marche Á L ´ombre | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| La Bellati | 6a+ | Sorbellu | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Luna | 6a+ | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| Luna | 6a+ | Stella Luna | Restonica - Premiere École | Korsika | | 1 | | |
| Papet | 6a+ | Area 2, La Conque | Restonica | Korsika | | 4 | | |
| Papet | 6a+ | Picellu | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Pierre Et Pierre | 6a+ | Area 2, La Conque | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Que La Joie Demeure | 6a+ | Tuani | Restonica | Korsika | | 3 | | |
| Si Meia | 6a+ | Picellu | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Solu | 6a+ | Picellu | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Symphonie D´Automne | 6a+ | Pointe Des 7 Lacs | Restonica | Korsika | | 8 | | |
| Tafoni Express | 6a+ | Sorbellu | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| Un Chant Dans Le Maquis | 6a+ | Tuani | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| ? | 6a | Area 2, La Conque | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Acqualina | 6a | Area 1, Marche A L´ombre | Restonica | Korsika | | 3 | | |
| Court Surplomb | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Dallesque | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Derniére Minute | 6a | Tuani | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| La Banane | 6a | De La Conque | Restonica - Deuxime École | Korsika | | 1 | | |
| La Cueva | 6a | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Le Banane Par Les Deux Bouts | 6a | Area 2, La Conque | Restonica | Korsika | | 4 | | |
| Martinu | 6a | Tuani | Restonica | Korsika | | 3 | | |
| Pepe | 6a | Deuxieme École | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| Poisson D´avril | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Korsika | | 3 | | |
| S.N. | 6a | Blocco | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Sans Nom | 6a | Picellu | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Stella | 6a | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| Stella | 6a | Stella Luna | Restonica - Premiere École | Korsika | | 1 | 1 | |
| Bédé | 5c | De La Conque | Restonica - Deuxime École | Korsika | | 1 | | |
| Las Chicas Mandocinas 1 | 5c | Area 2, La Conque | Restonica | Korsika | | 3 | | |
| So Di Passghju | 5c | Stella Luna | Restonica - Premiere École | Korsika | | 1 | | |
| Al Amigo Jorge | 5+ | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Aout Es-tu? | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Korsika | | 1 | 2 | |
| Bédé | 5+ | Area 2, La Conque | Restonica | Korsika | | 5 | | |
| Cusi Bella | 5+ | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Korsika | | 3 | | |
| Festa Zitellina L1 | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Frontiére Sauvage | 5+ | Area 2, La Conque | Restonica | Korsika | | 7 | | |
| Frontiere Sauvage | 5+ | Picellu | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Mars Attaque | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| Sans Nom 5 | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Sans Nom 6 | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| So Di Passaghiju | 5+ | Arena | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| Drittu Per A Vita | 5 | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Festa Zitellina L2 | 5 | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Las Chicas Mendocinas | 5 | Picellu | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Mapuche (Indianos) | 5 | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Chaltén | 4+ | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| I Mio Amore | 4+ | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| Las Chicas Mandocinas 2 | 4c | Area 2, La Conque | Restonica | Korsika | | 4 | | |
| Las Chicas Mandocinas 3 | 4c | Area 2, La Conque | Restonica | Korsika | | 3 | | |
| Onda | 4+ | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Pour Les Enfants | 4+ | Area 1, Marche A L´ombre | Restonica | Korsika | | 1 | | |
| Tú | 4+ | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Korsika | | 2 | | |
| Negrita | 4 | Area1, Stella/Luna, Patagonie | Restonica | Korsika | | 1 | | |
<<<
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Cuillin Traverse Record Broken - Alex Barrows Climbs Kaabah, 8c+ - Ben Davison climbs Pata Negra, 8c - VIDEO: Nalle Hukkataival vs La Force Tranquille, ~8C - VIDEO: Miss Schweiz by Jimmy Webb - VIDEO: Change backstage - Nalle Hukkataival finally got it - The Understanding - FRI NIGHT VID: George Carmichael - Mecca 8b+ - 1st Free Ascent of Birthright for Helliker and Bracey - Vail World Cup Round Up - VIDEO: Alizée Dufraisse giving it all - Multiple E7+ Onsights at Cloggy - Pump up the Jam, 8c, for Pete Robins - The future of bouldering? - Yorkshire Area Report - June 2013
|