  Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku
|
 Basecup 2025 (11.10) SP paralezení Laval FRA (25.10) EP ledolezení, Bern SUI (22.11)
|
 Cesty: 15.Churavý 11037 16.Danda 10908 17.Šofránko 10878
Bouldry: 15.Pařík 10175 16.Stráník 10081 17.Nespoutaný 10050
Hory: 30.Nehasil 2188 31.Dörfl 2142 32.Stehlík 1988
|
 MS v lezení (21.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) SP obtížnost Koper (SLO) (05.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
La Paille Et La Poutre | 7a+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Scurnachjione | 6c+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 5 | | |
Tibia Blues | 6c | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Que De Dalles | 6c | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Mai Alors | 6b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 7 | | |
Poisson D´avril | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 5 | | |
Court Surplomb | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Dallesque | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Acqualina | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Sans Nom No.7 | 5b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Festa Zitellina L1 | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Mars Attaque | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 4 | | |
Sans Nom 5 | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Sans Nom 6 | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
Aout Es-tu? | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | 2 | |
Festa Zitellina | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Festa Zitellina L2 | 5 | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Sans Nom 1 | 4b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Sans Nom 2 | 4b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Sans Nom 3 | 4b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
Sans Nom 4 | 4b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
Sans Nom No.11 | 4a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|