  Slovenské průvodce Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2
|
 SP ledy Kanada (26.02) EP v ledolezení Finsko (07.03) MČR v lezení na obtížnost (07.03)
|
 Cesty: 38.Šenkýř 10197 39.Winter 10179 40.Novotná 10168
Bouldry: 38.Zímová 9203 39.Jeliga 9203 40.Chovanová 9200
Hory: 25. 2332 26.Halašta 2307 27.Kulajta 2304
|
 Zimní olympiáda (06.02) Vírský cepín (04.02) ČP v bouldru Praha (24.01)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| La Paille Et La Poutre | 7a+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Scurnachjione | 6c+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 5 | | |
| Tibia Blues | 6c | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Que De Dalles | 6c | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Mai Alors | 6b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 7 | | |
| Poisson D´avril | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 5 | | |
| Court Surplomb | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
| Dallesque | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
| Acqualina | 6a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Sans Nom No.7 | 5b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Festa Zitellina L1 | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Mars Attaque | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 4 | | |
| Sans Nom 5 | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Sans Nom 6 | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
| Aout Es-tu? | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | 2 | |
| Festa Zitellina | 5+ | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Festa Zitellina L2 | 5 | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
| Sans Nom 1 | 4b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
| Sans Nom 2 | 4b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
| Sans Nom 3 | 4b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 2 | | |
| Sans Nom 4 | 4b | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 3 | | |
| Sans Nom No.11 | 4a | Area 1, Paisson D´avril | Restonica | Francie - Korsika | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|