  Vylo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké árce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Bern (SUI) (13.06) SP boulder, obtínost Innsbruck (AUT) (25.06) SP rychlost Polsko (05.07)
|
 Cesty: 47.Zedek 10022 48.Pelikán 10018 49.Jurečka 10006
Bouldry: 47.F 8906 48.Kalvas 8900 49.Kohout 8900
Hory: 7.Zaoral 6412 8.Bloudek 5970 9.vihálek 5920
|
 SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtínost Praha (01.05)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
No. 21 | 7a+ | De L´Esquera | Rocamaura | panělsko - Katalánsko | | 1 | | |
Ánsia Vertical | 6c/6c+ | De L´Esquera | Rocamaura | panělsko - Katalánsko | | 1 | | |
Scadel | 6c/6c+ | De L´Esquera | Rocamaura | panělsko - Katalánsko | | 1 | | |
No 9 | 6c | De L´Esquera | Rocamaura | panělsko - Katalánsko | | 1 | | |
N.10 | 6c | Moratxa | Rocamaura | panělsko - Katalánsko | | 2 | | |
No. 20 | 6b/6b+ | De L´Esquera | Rocamaura | panělsko - Katalánsko | | 2 | | |
N. 8 | 6b | Moratxa | Rocamaura | panělsko - Katalánsko | | 2 | | |
No 15 | 6a+/6b | De L´Esquera | Rocamaura | panělsko - Katalánsko | | 2 | | |
N.11 | 6a+ | Moratxa | Rocamaura | panělsko - Katalánsko | | 2 | | |
No.22 | 6a | De L´Esquera | Rocamaura | panělsko - Katalánsko | | 2 | | |
Escalfadora | 6a | De L´Esquera | Rocamaura | panělsko - Katalánsko | | 2 | | |
No. 3 | 6a | De L´Esquera | Rocamaura | panělsko - Katalánsko | | 2 | | |
N.16 | 6a | Moratxa | Rocamaura | panělsko - Katalánsko | | 2 | | |
No 10 | 5b | De L´Esquera | Rocamaura | panělsko - Katalánsko | | 2 | | |
N.12 | 5b | Moratxa | Rocamaura | panělsko - Katalánsko | | 2 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|