  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 SP ledy Saas-Fee SUI (22.01) Novoroční pohárek (24.01) Zimní olympiáda (06.02)
|
 Cesty: 34.Jungling 10300 35.Duchoň 10281 36.Fajkoš 10273
Bouldry: 34.Oliva 9409 35.Stadtherrová 9400 36. 9356
Hory: 22.Petr 3220 23.Nešvera 3129 24.Slavíček 3060
|
 ČP skialpy Kraličák (10.01) SP ledy Korea (09.01) MČR ve skialpech (14.12)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Smutné Vzpomínky | 8 | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 12 | | |
| Matlafika | 7+ | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 13 | | 8 |
| Cesta Stínů | 7- | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 23 | 3 | 9 |
| Narovnaný Kamenolom | 6+ | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 7 | 1 | |
| Hrana Díků | 6 | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 27 | | 9 |
| Pavouk | 6 | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
| Kamenolom | 6- | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 19 | | |
| Tomas Varianta | 6- | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
| Cesta Griplů | 5+ | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 23 | | |
| Petrova Cesta | 5+ | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 5 | 1 | |
| Mámin Smích | 5+ | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 3 | | |
| Tavičská | 5+ | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 6 | | |
| Študácká | 5+ | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 7 | 1 | |
| Železná | 5+ | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 6 | 1 | |
| Lešetínský Traverz | 5 | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 10 | | |
| Tomas | 5 | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 11 | 1 | |
| Učňovská Hrana | 5 | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 7 | 1 | |
| Žíla | 5 | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 2 | | |
| Lešetínský Traverz - Varianta | 5- | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 4 | | |
| Kvakim | 4 | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 11 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|