  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Bern (SUI) (13.06) SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP rychlost Polsko (05.07)
|
 Cesty: 1.Šindel 12747 2.Votoček 12650 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10900
Hory: 1.Groš 7968 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Smutné Vzpomínky | 8 | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 12 | | |
Matlafika | 7+ | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 12 | | 8 |
Cesta Stínů | 7- | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 23 | 3 | 9 |
Narovnaný Kamenolom | 6+ | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 7 | 1 | |
Hrana Díků | 6 | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 27 | | 9 |
Pavouk | 6 | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
Kamenolom | 6- | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 19 | | |
Tomas Varianta | 6- | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
Cesta Griplů | 5+ | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 23 | | |
Petrova Cesta | 5+ | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 5 | 1 | |
Mámin Smích | 5+ | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 3 | | |
Tavičská | 5+ | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 6 | | |
Študácká | 5+ | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 7 | 1 | |
Železná | 5+ | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 6 | 1 | |
Lešetínský Traverz | 5 | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 10 | | |
Tomas | 5 | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 11 | 1 | |
Učňovská Hrana | 5 | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 7 | 1 | |
Žíla | 5 | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 2 | | |
Lešetínský Traverz - Varianta | 5- | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 3 | | |
Kvakim | 4 | Hlavní Masiv | Rozštípená Skála | Českomoravská Vrchovina | | 11 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|