  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
  |  
 
  Polez!!! (08.11) EP ledolezení, Bern SUI (22.11) EP v ledolezení Žilina (29.11)
  |  
 
    Cesty: 1.Šindel 12953 2.Votoček 12900 3. 12031
   Bouldry: 1.Volf 11503 2.Ondra 11434 3.Trojan 11150
   Hory: 1.Sejbal 8423 2.Y 8001 3.Groš 7768
  |  
 
  EP obtížnost Toulouse (31.10) MS v lezení (21.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09)
  |  
 
  
  
  
  |    | Contact |   |  
  
  | 
 |  | 
 
 | Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * | 
|---|
 | Ebis Tour | 7b+ | Rammelstein | Sautens | Rakousko - Ötztal |  | 1 |  |  |  
| 007 | 7a | Sautens | Sautens | Rakousko - Ötztal |  | 3 |  |  |  
| Teufelherz | 7a | Sautens | Sautens | Rakousko - Ötztal |  | 1 |  |  |  
| Gluckwunsch | 7a | Sautens | Sautens | Rakousko - Ötztal |  | 1 |  |  |  
| Goldstück | 7a | Jonathan | Sautens | Rakousko - Ötztal |  | 1 |  |  |  
| Think Pink | 7a | Rammelstein | Sautens | Rakousko - Ötztal |  | 2 |  |  |  
| 7 | 7a | Rammelstein | Sautens | Rakousko - Ötztal |  | 1 |  |  |  
| Vogelnest | 6c | Sautens/Rammelstein | Sautens/Rammelstein | Rakousko - Ötztal |  | 1 |  |  |  
| Rebellin | 6b | Sautens/Rammelstein | Sautens/Rammelstein | Rakousko - Ötztal |  | 1 |  |  |  
| Jonathan | 6a+ | Jonathan | Sautens/Rammelstein | Rakousko - Ötztal |  | 4 |  |  |  
| Reibeisen | 6a+ | Jonathan | Sautens/Rammelstein | Rakousko - Ötztal |  | 2 |  |  |  
| Stille Zeit | 6a | Sautens/Rammelstein | Sautens/Rammelstein | Rakousko - Ötztal |  | 3 |  |  |  
| Herzrasen | 6a | Sautens/Rammelstein | Sautens/Rammelstein | Rakousko - Ötztal |  | 1 |  |  |  
| Wadelbaisser | 6a | Sautens/Rammelstein | Sautens/Rammelstein | Rakousko - Ötztal |  | 1 |  |  |  
| Bandltanz | 5c+ | Sautens/Rammelstein | Sautens/Rammelstein | Rakousko - Ötztal |  |  |  |  |  
| Amsel | 5c+ | Sautens/Rammelstein | Sautens/Rammelstein | Rakousko - Ötztal |  | 2 |  |  |  
| Pustefix | 5c | Sautens/Rammelstein | Sautens/Rammelstein | Rakousko - Ötztal |  | 1 |  |  |  
| Ostern | 5c | Sautens/Rammelstein | Sautens/Rammelstein | Rakousko - Ötztal |  | 1 |  |  |  
| 1,2,7 | 5b | Sautens/Rammelstein | Sautens/Rammelstein | Rakousko - Ötztal |  | 2 |  |  |  
| Tiroler Bua | 5b | Sautens/Rammelstein | Sautens/Rammelstein | Rakousko - Ötztal |  | 1 |  |  |  
| Ikarus | 5a | Sautens/Rammelstein | Sautens/Rammelstein | Rakousko - Ötztal |  | 1 |  |  |  
| Zwei Mäuse | 5a | Sautens/Rammelstein | Sautens/Rammelstein | Rakousko - Ötztal |  | 1 |  |  |  
| Elfenweg | 4c | Sautens/Rammelstein | Sautens/Rammelstein | Rakousko - Ötztal |  | 1 |  |  |  
 
 
 
 Reklama: | 
 |  | 
 |    |  Photo of the day: |   |  
  
  |    |  Routes: |   |  
 
  |    |  New in discussion: |   |  
 
  |    |  Latest comments: |   |  
 
  |    |  Hot: |   |  
 
  |    |  New in advertising: |   |  
 
 
  |    |  Instructions: |   |  
 
  |    |  ... |   |  
 
  | 
  
 |   
 |