  Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku
|
 SP obtížnost Koper (SLO) (05.09) 3. liga - Lezeme Třináctku (20.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09)
|
 Cesty: 42.Adamovska 10116 43.Kopáček 10110 44.Zedek 10100
Bouldry: 42.Čech 9150 43.Bulička 9150 44.Kalvas 9100
Hory: 18.Punčochář 3751 19.Cibulka 3582 20.Magič 3464
|
 MS mládeže v lezení (28.07) SP Madrid (18.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Oscurita | 7C | Bagni Di Masino | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 8 | 4 | |
Lady Red Plus | 7C | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 2 | | |
Grandalbero | 7B+ | Bagni Di Masino | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | 1 | |
Destinazione Cresima | 7B | Bagni Di Masino | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | | | |
Lady Red | 7B | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Di Mello | | 1 | | |
Red Woman | 7A+/7B | Bagni Di Masino | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | | | |
The Yellow Bird | 7A+ | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Di Mello | | 1 | | |
Tirrenia Direct | 7A+ | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | | |
La Balance | 7A | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 3 | | |
Superiore | 7A | Bagni Di Masino - Belvedere | Val Di Mello | Itálie - Val Di Mello | | 2 | | |
Superiore | 7A | Bagni Di Masino - Belvedere | Val Di Mello | Itálie - Val Di Mello | | | 1 | |
Lucilla - B | 7A | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Di Mello | | 1 | | |
La Donna Alta | 7A | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Di Mello | | 1 | | |
La Sfinge | 6C | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | | |
Spigolo Rudi | 6B | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Di Mello | | 1 | | |
Blocco 29 B | 6B | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | | |
Blocco 29 C | 6A | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | | |
Blocco 1 C | 5C | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | | |
Blocco 3 E | 5C | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | | |
Blocco 24 B | 5C | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | | |
Blocco 3 G | 5B | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | | |
Blocco 24 A | 5B | Bagni Di Masino - Ersaf | Val Di Mello | Itálie - Val Masino | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|