  Ostaš Bouldertopo 2026: nové vydání + spuštěný předprodej Slovenské průvodce Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly
|
 ČP v lezení na obtížnost Brno (25.04) SP boulder Keqiao (CHN) (01.05) Melloblocco 2026 (06.05)
|
 Cesty: 1.Šindel 12903 2.Votoček 12850 3.Štípek 11869
Bouldry: 1.Ondra 11434 2.Volf 11328 3.Trojan 11225
Hory: 1.Sejbal 8201 2.Groš 7240 3.Skopec 7183
|
 MČR v ledolezení na obtížnost (07.03) MČR v lezení na obtížnost (07.03) EP v ledolezení Finsko (07.03)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Diedro Rotto | 7c | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 15 | | |
| Achab | 7b | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 6 | | |
| Castello Della Rana Verde | 7b | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | | | |
| Tocaia | 7a | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 7 | 2 | |
| Gandalf | 7a | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 36 | | 8 |
| Tupamaros | 7a | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 1 | | |
| Icaro | 7a | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 8 | | |
| Maripoppins | 6c | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 7 | 1 | |
| Candomble | 6c | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 4 | | |
| Quattro Stagioni | 6b | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 21 | | 6 |
| Diagonale | 6b | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 15 | | |
| Sghit | 6b | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 18 | | 7 |
| Paoleta | 6b | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 23 | | |
| Spigolo Sud | 6b | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 4 | | |
| Luce Nuova | 6a+ | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 17 | 1 | |
| Via Del Cubo | 6a | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 12 | | |
| Campanil Sud | 6a | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 15 | | |
| Campanil Ovest | 6a | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 14 | | 8 |
| Camino Real | 6a | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 2 | | 9 |
| Baby | 5c+ | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 9 | | |
| Campanil Nord | 5a | Lower Sector (right) | Val Lomasone | Itálie - Valli Giudicarie | | 5 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|