  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 EP ledolezení, Bern SUI (22.11) EP v ledolezení Žilina (29.11) EP v ledolezení Brno (06.12)
|
 Cesty: 1.Šindel 12953 2.Votoček 12900 3. 12031
Bouldry: 1.Volf 11550 2.Ondra 11434 3.Trojan 11200
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Černý 8001 3.Groš 7768
|
 MČR v lezení na obtížnost (08.11) EP obtížnost Toulouse (31.10) MS v lezení (21.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Jolly Roger | 7c+ | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 1 | | |
| Jack Sparrow | 7c | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finále | | 1 | | |
| Kraken | 7c | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finále | | 2 | | |
| Olonese | 7b | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 1 | | |
| Barbanera | 7a | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 4 | | |
| Bosket | 7a | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 1 | | |
| Fortune | 6c+ | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 2 | | |
| Diabolito | 6c+ | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finále | | 1 | | |
| Perla Nera | 6b+ | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 2 | | |
| Morgan | 6b+ | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finále | | 1 | | |
| Adventure Gally | 6b | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 4 | | |
| Black Sam | 6b | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 3 | | |
| Husk | 6b | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finále | | 1 | | |
| Alvida | 6b | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 1 | | |
| Ali Basma | 6a+ | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 3 | | |
| Baker | 6a+ | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finále | | 3 | | |
| Calico Jack | 6a+ | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 3 | | |
| Roger | 6a+ | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 4 | | |
| De Berry | 6a+ | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Finale Ligure | | 1 | | |
| Neptune | 6a | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 3 | | |
| David Nau | 6a | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 1 | | |
| Pearl | 6a | Tortuga | Val Pennavaire | Italie- Oltre Finale | | 1 | | |
| Casper | 6a | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 1 | | |
| The William | 5b | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 3 | | |
| Bucaniere | 5b | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 1 | | |
| William Hawkins | 5b | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 2 | | |
| Ball | 5b | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 1 | | |
| Walter Raleigh | 5a | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 1 | | |
| Flota De Oro | 4b | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 2 | | |
| Regimond | 4b | Tortuga | Val Pennavaire | Itálie - Oltre Finale | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|