  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 EP ledolezení, Bern SUI (22.11) EP v ledolezení Žilina (29.11) EP v ledolezení Brno (06.12)
|
 Cesty: 1.Šindel 12953 2.Votoček 12900 3. 12031
Bouldry: 1.Volf 11550 2.Ondra 11434 3.Trojan 11200
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Černý 8001 3.Groš 7768
|
 MČR v lezení na obtížnost (08.11) EP obtížnost Toulouse (31.10) MS v lezení (21.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| Kristova Léta | 8/8+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 4 | 2 | |
| Zatmění | 8- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | 4 | 5 |
| Nohama Napřed | 7- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 9 | 2 | |
| Schody Do Nebe | 6+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 18 | 2 | 9 |
| Beseda | 6+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 3 | 1 | 8 |
| Sfinga Direct | 6- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 10 | 1 | |
| Rejsek | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 33 | | 7 |
| Tovaryš | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 68 | 3 | 8 |
| Švihák | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 55 | 4 | 7 |
| Faraón | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 22 | 1 | |
| Simonka | 5+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | | | |
| Raketa | 5 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 127 | 9 | 8 |
| Maják | 5 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 14 | 2 | |
| Tonyho Komín | 5 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 2 | 1 | |
| Žehlička | 5A | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 4 | | |
| Korsičan | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 104 | 2 | 8 |
| Stratosféra | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 67 | 1 | 6 |
| Bašta | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 92 | 2 | 8 |
| Vzpomínka Na Korsiku | 5- | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | 1 | |
| Heřman | 4+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 98 | 2 | 5 |
| Tomášův Převis | 4+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 21 | | |
| Riviéra | 4 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 94 | 6 | 6 |
| Kominík | 4 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
| Zásek | 3+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 69 | | 6 |
| Fešák | 3+ | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 1 | | |
| Korsika | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 100 | | 8 |
| Korso | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 44 | | |
| Levoboček | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 7 | | |
| Promenáda | 3 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vrchovina | | 20 | 4 | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|