  Nová kniha Medaile na chvíli o olympijském příběhu Adama Ondry Nová kniha Lékaři na horách: neviditelní hrdinové Slovinsko
|
 SP Hachioji, Japonsko (21.04) SP Soul, Jižní Korea (28.04) Melloblocco (04.05)
|
 Cesty: 1.Trojan 12609 2.Votoček 12275 3.Šindel 12197
Bouldry: 1.Stráník 11553 2.Konečný 11500 3.Ondra 11484
Hory: 18.Švihálek 4526 19.Šuraba 4516 20.Petrašovský 4392
|
 ČP obtížnost Brno (25.03) 2. ČP v bouldru Praha (11.03) MČR ve skialpinismu Špindlerův Mlýn (11.03)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Elements | 7b+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 5 | | |
Rachiu Cu Vai | 7a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 5 | | |
The Good Life | 6a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 4 | | |
P.O.H.U.I. | 6a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 4 | | |
Do It Yourself | 6c+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 3 | | |
Cats | 8a | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 3 | | |
Bulina | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 3 | | |
Kiss With A Fist | 7a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 3 | | |
Joyride | 6c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 3 | | |
Daddy Be Cool | 6a | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Vegeta | 6a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Young And Restless | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Guilty Pleasures | 5b | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Viper Viper | 8a | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Black Cobra | 9a | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Axis Mundi | 7b+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Dogs | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Air Force | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Forta Viloa | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Scortisoara L1 | 6a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Rusty Nail | 8b+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Spike Connection | 7a+/7b | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Rusalii | 8a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Cardamon | 7b+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Annapurna | 8a | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Bicefal Dreapta | 5b | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Paradise City | 6b | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Piscaturi | 6b+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Fachirul | 7b+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
La Scuceala | 8a | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Guri Guri | 8b+/8c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Triple Slap | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Stone Butterfly | 9a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Choose Right! | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
La Placa | 6c+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|