  Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku
|
 SP paralezení Laval FRA (25.10) Polez!!! (08.11) EP ledolezení, Bern SUI (22.11)
|
 Cesty: 41.??? 10166 42.Kohout 10165 43.Černík 10131
Bouldry: 41.Zíma 9150 42.Skočdopole 9103 43.Kalvas 9100
Hory: 2.Y 8001 3.Groš 7768 4.Zaoral 7172
|
 MS v lezení (21.09) MS paralezení boulder, obtížnost, rychlost (21.09) SP obtížnost Koper (SLO) (05.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 1. | Kocour | 3 | Tajemná Zahrada - Východ | Bohostice | Střední Čechy | | | | M. Tučka, 21.6.2025 |
| 2. | Škola V Přírodě | 4+ | Tajemná Zahrada - Východ | Bohostice | Střední Čechy | | | | P. Brzobohatý, 15.6.2025 |
| 3. | Poslední Zhasnutí Světla | VIIIc | Kamenický Přízrak | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Konrad Schlenkrich a Stefan Hille, 2019 |
| 4. | Soukromá Vichřice | Xc | Bezděčínská Věž | Bezděčín | Český Ráj | | 1 | | Džangli stř. Iťák 2021 |
Další cesty:
| | 5. | Šůrka | VIIc | U Pardubické Spáry | Škrovád | Broumovsko | | 1 | | David Griger, 2010 |
| 6. | Komár | 5+ | Pilíř U Jezu | Budčice | Posázaví | | 3 | | M. Tučka, M. Donát, F. Charvát, 18.10.2025 |
| 7. | Moskyt | 6+ | Pilíř U Jezu | Budčice | Posázaví | | 2 | | M. Donát, M. Tučka, F. Charvát, 18.10.2025 |
| 8. | Jubilejní | 6- | Pilíř U Jezu | Budčice | Posázaví | | 3 | | M. Tučka, M. Donát, F. Charvát, 18.10.2025 |
| 9. | Střihoun | 7- | Pilíř U Jezu | Budčice | Posázaví | | | | Vladimír Střihavka, Josef ?, 16.9.2025 |
| 10. | Peřeje | 5+ | Pilíř U Jezu | Budčice | Posázaví | | 2 | | M. Tučka, M. Coubal, 19.10.2025 |
| 11. | Rebel | 6- | Krásná | Budčice | Posázaví | | 4 | | M. Tučka, M. Donát, F. Charvát, 18.10.2025 |
| 12. | Fazole | 5 | Prostřední Masiv | Kreutzberk | České Středohoří | | 1 | | |
| 13. | Krvavá Spára Ext. | 8+ | Lom Ve Vlčí | Lom Ve Vlčí | Broumovsko | | | | 1. PP J. Hladík |
| 14. | Zub Času Direkt | 8- | Letecká | HIS-Nové Město | Broumovsko | | | | |
| 15. | Komu Voní Panna | IXa | Leftorium | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | 1 | | Špek,Vltavský 2025 |
| 16. | Sen Noci Trhlijánské | VIIIb | Leftorium | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | 1 | | Špek,Vltavský 2025 |
| 17. | Vodmatlan | VIIIc | Leftorium | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | | | J.Vltavský,Špek,John,Bínková 2025 |
| 18. | Druhodebil | VIIc | Leftorium | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | 1 | | J.Vltavský,Špek,John,Bínková 2025 |
| 19. | Technickí Zázrak | 7 | Aifelova Věž | Francká Hora | České Středohoří | | | | P.Henke,U.Henke,M.Bellmann 2024 |
| 20. | Duch Středohoří | 4 | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | | | Vl.Hrkal a spol 2012 |
| 21. | Pravá Hrana | 5+ | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | | | Vl.Hrkal a spol 1982 |
| 22. | Jedovatá Spárka | 7- | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | 1 | | Vl.Hrkal a spol 1982 |
| 23. | Generační Problém | 8+ | Francká Stěnka | Francká Hora | České Středohoří | | | | Vl.Hrkal 2011 |
| 24. | Ranhojič | VIIIa | Malý Arnoltický Kámen | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Henke,Hasič 2025 |
| 25. | Našinec | VIIIb | Malý Arnoltický Kámen | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | P.Henke 2022 |
| 26. | Kout | 4 | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 27. | Přes Nýt | 5 | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 28. | Po Hraně | 6- | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 2 | | O. Srovnal ml. |
| 29. | Čo Aladin,Neštartuje Ne...? | IXc | Leftorium | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | 3 | | P.Slanina stř.J.Vltavský 11.5.25 |
| 30. | Šmidlátor | IXb | Leftorium | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | 2 | | P.Slanina stř.J.Vltavský,V.Fiala,24.8.25 |
| 31. | Cesta Na Počest Předsedy OVK | I | Moravan | Prachov | Český Ráj | | | | Baron, 7. 10.2025 |
| 32. | Hůlovec S Příměsí Maglajzitu | IXa | Hůlbox | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Stanislav Feigl ml. (samojištěním), 10.8.2025 |
| 33. | Mistr Ňafu | VIIb | Šedík | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Jaroslav Cach, Edita Špačková, 28.5.2021 |
| 34. | Komu Straší Ve Věži | IXa | Cimbuří | Teplické Skály | Broumovsko | | | | Pavel "Alberto" Hrubý |
| 35. | Katapult | IXb | Cimbuří | Teplické Skály | Broumovsko | | | | Pavel "Alberto" Hrubý |
| 36. | Kostra Z Čápa | Xb | Pračůrák | Supí Skály | Broumovsko | | 1 | | Magnus(jištěn) 2.10.2025 |
Další cesty:
| | 37. | Vykouřené Doutníky | VIIc | Hambářova Stěna | Ostaš | Broumovsko | | | 1 | Pavel Lokvenc a Vojtěch Joska, Jakub Kulíček, Vojtěch Vašíček |
| 38. | Vozová Hradba | VIIIc | Cimbuří | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | | Pavel Hrubý |
| 39. | Spárka | VIIb | Dirigent | Ostaš | Broumovsko | | 1 | 2 | ? |
| 40. | Přímá Zkratka | 7- | Krkavčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | | |
| 41. | Scary Movie | Xa | Věž Suché Kamenice | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 42. | Grizzlyho Plotna | 6 | Hlavní Masiv | Skály U Kutné Hory A Malešova | Kutnohorsko | | | | |
| 43. | Ráj-bus | VIIc | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Broumovsko | | 1 | | |
| 44. | Á-čko | VIIa | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Broumovsko | | 1 | | |
| 45. | BÉ-čko | IV | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Broumovsko | | 1 | | |
| 46. | Vandal | IXc | Free Tibet | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | P.Henke,T.Sobotka,3.11.2016 |
| 47. | Obětí Anděla | IXc | Free Tibet | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | T.Sobotka,P.Henke,3.11.2016 |
| 48. | Zbytečná Cesta | VIIIc | Rajská Věž | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | L.Čermák stř. Makak, 27.09.2025 |
| 49. | Pytlík | 5 | Kukyho Věž | U Kukyho | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 50. | Váňova | 3 | Kukle | U Kukyho | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 51. | Honzíkova | 3 | Kukle | U Kukyho | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 52. | Plazivec | 3- | Kukle | U Kukyho | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 53. | Fabi | 3 | Kukle | U Kukyho | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 54. | Artušova Hrana | 4 | Kukle | U Kukyho | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 55. | Techtlemechtle | VIIIb | Hambářova Stěna | Teplické Skály | Broumovsko | | | | Pavel Hrubý |
| 56. | Proti Srsti žádný Dišputát. | VI | Bivaková | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | Václav Šatava a J. Vršovský, Havel, Činčerová, F. Hebelka, Otáha |
| 57. | Berušky | VIIb | Revizor | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | Bernd Arnold, Ch. Arnold, Gisbert Ludewig, 22.7.1989 |
| 58. | Arconauti | 6+/7- | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | O. Srovnal ml., 2017 |
| 59. | Máslo Na Hlavě | 6+ | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | O. Srovnal ml. |
| 60. | Hurikán Lilly | 5 | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 61. | Liščí Stezka | 4 | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 62. | Podzimní | 4 | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 63. | Mývalí Stezka | 4- | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 64. | Opuštěná | 4- | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 65. | žebrácká | 4- | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 66. | Koutek | 3+ | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 67. | Pohoda Varianta | 3 | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 68. | Loučenská Stěna | 4+ | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 69. | Hrana | 4- | Zadní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 70. | Proměna | 4+ | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 71. | Bílé Krystaly | 4- | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 72. | Pečená Varianta | 5- | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 73. | Klepáč | 5+ | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | Valenta, Z. Janů, 1982 |
| 74. | Amálka | 5- | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 75. | Levá Amálka | 5+ | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 76. | Tmavý Kout | 4+ | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 77. | Učňovská | 4 | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 78. | žlutá Stěnka | 5 | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 79. | Humus | 4 | Krabice | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 80. | Levá Krabice | 5+ | Krabice | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 81. | Spára Krabice | 3+ | Krabice | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 82. | Pokus O Koitus | IV | Pik Olmik | Adršpach | Broumovsko | | 3 | | David Ševčík, H. Fortelná, 29.9.2018 |
| 83. | Správné Řešení | VIIc | Medusy | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Miloš Kaněra a Stanislav Lukavský, 28.6.1987 |
| 84. | Hvězdy Na Zádech | VI | Observatoř | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | 17.6.2025 Jan Žwak, K. Šafářová |
| 85. | Vypečený Kondor | 6 | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | O. Srovnal ml., 2013 |
| 86. | Kondor | 4+ | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 87. | Kulda | 7+ | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | |
| 88. | Uzený Yetti | 6 | Hlavní Blok | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | O. Srovnal ml., 2013 |
| 89. | Krabice Přes Převis | 6+ | Krabice | Sokolka | Jeseníky | | 1 | | R. Kamler, 1985 |
| 90. | Nízký Pudy | VIIIc | Bašta | Ostaš | Broumovsko | | 3 | | Karel Šimek, V.Horák |
| 91. | Když Se Nedaří | IXb | Šiša Palma | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Hubert Vlček a Jiří Koutský ml.ml. |
| 92. | Nepracuj Hajzle! | VIIIc | Bašta | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Hubert Vlček, J. Koutský ml.ml. |
| 93. | Moje Váha | III | Sušinka | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | P. Mocek 6. 9. 2025 |
| 94. | Západní Spára | V | Mars | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | |
| 95. | Boží Lok | VI | Chmelák | Bělá U Děčína | Labské Pískovce | | 3 | | Neznami |
| 96. | Hořická Cesta | III | Velimská Věž | Příhrazy | Český Ráj | | | | |
| 97. | Chmelomok | VI | Chmelák | Bělá U Děčína | Labské Pískovce | | 5 | | Neznami |
| 98. | Maňásek | 6- | Divadýlko | Srbsko | Český Kras | | 1 | | Radek Záveský, Jakub Dvořák 17.9.2025 |
| 99. | Zapadlá Cesta | 4+ | Rohatá | Rohatá A Roháček | Západní Čechy | | 1 | | |
| 100. | Pepův Kout | 5 | Rohatá | Rohatá A Roháček | Západní Čechy | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
>>>
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|