  Nová kniha Medaile na chvíli o olympijském příběhu Adama Ondry Nová kniha Lékaři na horách: neviditelní hrdinové Slovinsko
|
 The North Face open Ústí nad Labem (31.01) ČP ve skialpinismu Říčky (11.02) Sambar Kids Cup (12.02)
|
 Cesty: 1.Ondra 13681 2.Trojan 12453 3.Votoček 12275
Bouldry: 1.Stráník 11725 2.Konečný 11550 3.Ondra 11484
Hory: 1. 9321 2.Groš 8308 3.Skopec 8186
|
 Světový pohár v ledolezení Švýcarsko (26.01) Světový pohár v ledolezení Francie (20.01) Světový pohár v ledolezení Jižní Korea (13.01)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Stone Butterfly | 9a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Black Cobra | 9a | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Guri Guri | 8b+/8c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Rusty Nail | 8b+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Rusalii | 8a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Cats | 8a | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 3 | | |
Annapurna | 8a | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
La Scuceala | 8a | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Viper Viper | 8a | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Young And Restless | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Triple Slap | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Dogs | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Choose Right! | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Air Force | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Forta Viloa | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Bulina | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 3 | | |
Elements | 7b+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 5 | | |
Cardamon | 7b+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Fachirul | 7b+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Axis Mundi | 7b+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Spike Connection | 7a+/7b | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Rachiu Cu Vai | 7a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 5 | | |
Kiss With A Fist | 7a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 3 | | |
Do It Yourself | 6c+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 3 | | |
La Placa | 6c+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Joyride | 6c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 3 | | |
Piscaturi | 6b+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Paradise City | 6b | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Scortisoara L1 | 6a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
The Good Life | 6a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 4 | | |
Vegeta | 6a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
P.O.H.U.I. | 6a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 4 | | |
Daddy Be Cool | 6a | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Bicefal Dreapta | 5b | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Guilty Pleasures | 5b | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|