  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 11000 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 15301. | Ptačí | 6- | Jižní Úbočí | Kotýz | Český Kras | | | | Z. Vaník, J. Masner, 1976 |
| 15302. | Ptačí Bobky | 7 | - | Havraní Skála | Jižní Čechy | | | | |
| 15303. | Ptačí Hrana | 9- | Čertova Stěna | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 11 | 5 | R. Velísek, M. Ondrušková, 1975 (VI A0) |
| 15304. | Ptačí Křik | V | Lesní Hodinář | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Zdeněk Brabec, H. Brabec, 29.4.1990 |
| 15305. | Ptačí Perspektiva | VIIb | Sokolí Vyhlídka | Rájec - Ostříží Stěny | Labské Pískovce | | | | Pavel Bechyně, K. Bělina, 30.10.2004 |
| 15306. | Ptačí Pilíř | 4 | Vávrova Skalka | Vávrova Skalka | Českomoravská Vysočina | | 2 | | |
| 15307. | Ptačí Sokolík | VIIa | Křížová Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | | 2 | Sláva Stehlík, S.Brabec, R.Wokržínek, 2.9.1962 |
| 15308. | Ptačí Spára | 4 | Borová | Kozelka | Západní Čechy | | 2 | | K. Wilhelm, P. Linert, 1965 |
| 15309. | Ptačí Zob | VIIb | Ptačí Vyhlídka | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 3 | | M.Potůček, J.Rosol, 17.7.2004 |
| 15310. | Pták Ohnivák | 7 | Rabštejn | Rabštejn | Jeseníky | | 5 | | |
| 15311. | Ptakopisk | 5 | Javoříčko | Javoříčské Jeskyně | Severní Morava | | | 3 | |
| 15312. | Ptákovina | 6+/7- | Skála u Kohoutova Mlýna | Pašinka | Střední Čechy | | 1 | | |
| 15313. | Ptákovinka | VI | Ptačí Hnízdo | Císařské Údolí | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák,2009 |
| 15314. | Ptakozpěvná | 3+ | Vyhlídková | Rumpál | Západní Čechy | | 1 | | J.Skuhrovec ml.-J.Skuhrovec st.-E.Košařová |
| 15315. | Ptáky V Trní | 8+ | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | 2 | 29 | 5 | Bolek, 2000 |
| 15316. | Ptihuha | 3 | Sokol | Drátník | Českomoravská Vysočina | | 11 | | M. Drahný 1967 |
| 15317. | Puberta | 5+ | Soví Skála - St. Alj. Malamutů | Chlumské Skály | Střední Čechy | | 1 | | J. Heroudek 1986 |
| 15318. | Pubertální | V | Elf | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | Radovan Marek,N.Marková,1,92000 |
| 15319. | Puč | VIIIb | Prezident | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 8 | 2 | Martin Červenka, Milan Krauskopf, 5.5.1990 |
| 15320. | Pučistická | 8+ | Skály Pod Hradem Náhorní | Lukov | Hostýnské Vrchy | | | 1 | Tomáš Sedláček, 1990 |
| 15321. | Pudem Půdotokem | 8A/8A+ | Masiv | Rudice | Moravský Kras | | 2 | 1 | Adam Ondra.2008 |
| 15322. | Pudem Spodem | 7C+ | Masiv | Rudice | Moravský Kras | | 2 | | Adam Ondra,2008 |
Další cesty:
| | 15323. | Pudink | VIIIc | Stěna Nad Mýtinou | Ostaš | Broumovsko | | 6 | | Jan Voborník a Petr Čech, 25.8.1997 |
| 15324. | Pudrový Prd | 9+ | Převislá | Kozelka | Západní Čechy | 2 | 5 | | Š. Neustupný s kratkym u, 2003 |
Další cesty:
| | 15325. | Půjčovna Snů | VIIa | Azira | Křížový Vrch | Broumovsko | | 4 | | V. Černý, J. Gereg 18.4.1981 |
| 15326. | Půjčovna Snů | VIIc | Fortnýř | Adršpach | Broumovsko | | | | P.Mocek a S.Lukavský, Živný, Houser, Rymeš, Stojan, 18.9.1982 |
| 15327. | Puk A Vec | VIIIb | Východní Roh | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 35 | 7 | P. Laštovička, R. Litochleb,1998 |
| 15328. | Puklá | 2 | Kočka | Kočičí Skály U Pyšné | Severní Čechy | | 3 | 1 | |
| 15329. | Puklina | 5 | Plotny | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 49 | 1 | J. Vinar, B. Machala, 1949 |
| 15330. | Puklina | 6 | Převislá Stěna | Smrčník | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 15331. | Puklinka | 6 | Boží Muka | Mladkov | Orlické Hory | | 2 | 3 | D.Motl, L.Mlčochová, 2.11.1997 |
| 15332. | Puklinka | 6- | Slunečná Skála | Studenské Skály | Orlické Hory | | 13 | 8 | ? |
| 15333. | Puklý Výšvih | 3- | Pravý | Říčanský Lom | Střední Čechy | | 2 | | K+M 13.6.2008 |
| 15334. | Půl A Půl | VIIa | Schovanka | Tisá - Hřebenové Věže | Labské Pískovce | | 5 | | Karel Bělina, M. Burýšek, A. Havlíková, 14.8.1989 |
| 15335. | Půl Na Půl | 5+ | Bašta | Velká | Střední Čechy | | 16 | 1 | František Mezera, R. Číp, O. Huml, 1992 |
| 15336. | Půl Tmy | 4 | Hlavní Stěna | Bechlov | Západní Čechy | | 2 | 1 | J.Skuhrovec ml.-J.Skuhrovec st. |
| 15337. | Pulci Mlčí | 6+ | Žebřík | Roviště | Střední Čechy | | 2 | 1 | J. Žižka, 23.12.2006 |
| 15338. | Pulčínská Metoda | 8+/9- | Medvědice | Pět Kostelů | Javorníky | | 1 | 5 | J. Kapoun, S. Miloš 1981, V+ A0 |
| 15339. | Pulčínská Promenáda | 3 | Železná Stěna | Pět Kostelů | Javorníky | | 2 | | Šumšala, 1989 |
| 15340. | Pulečná | VI | Rychnovská Stěna | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | Výtiska a Petr Slanina, 4.8.1990 |
| 15341. | Pulečnice | 7 | Žába | Bišík | Broumovsko | | | | V.Horák a J.Houser, Z.Mouchová, 17.7.1985 |
| 15342. | Půlená | VIIb | Perníkářka | Teplické Skály | Broumovsko | | | | |
| 15343. | Půlená | 5+ | Hamrská Vyhlídka | Černá Studnice | Jizerské Hory | | 2 | | Moták a Matina, 2009 |
| 15344. | Půlmiliardový Bejby | 5- | Neklidný Pstruh | Kašparák | České Středohoří | | 2 | | F. Křivinka, I. Kubešová, D. Hölzl, J. Měkota, 19. 4. 2008 |
| 15345. | Půlnoční | 7 | Západní Stěna | Kozel | Chřiby | | 3 | 12 | Břetislav Lebloch, J.Hasmanda, J.Skryja, 2002 |
| 15346. | Půlnoční Běžci | IXb | Stolice | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 5 | 2 | J.Pavlas - M.Jelínek, 6.5.1988 |
| 15347. | Půlnoční Království | VIIIc | Sluneční Věž | Prachov | Český Ráj | | 8 | 2 | Špek 1991 |
| 15348. | Půlnoční Návštěva | VII | Věž V Koutě | Ostrov | Labské Pískovce | | 5 | | K. Bělina, J. Svoboda, 27.6.1987 |
| 15349. | Půlnoční Rebel | VIIIa | Orlík | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 1 | V. Nehasil, J. Švihnos, 1990 |
| 15350. | Pulp Fiction | 10-/10 | Dračí Věž | Hrubá Skála | Český Ráj | | | 23 | Petr Slanina |
| 15351. | Pulp Fiction | 10- | Hlava | Osvětimanské Skály | Chřiby | | 1 | 1 | Tomáš Pilka, 2005 |
Další cesty:
| | 15352. | Pump Up | VIIIa | List | Hrubá Skála | Český Ráj | | 2 | 1 | |
| 15353. | Pumpa | 6+ | U Vody | Psovský Údolí | Západní Čechy | | 1 | | M. Pelikán, |
| 15354. | Pumpa | 5 | Menhir | Tašov | České Středohoří | | | | D. Hölzl, F. Křivinka, 19. 5. 2004 |
| 15355. | Pumpa | 5 | Botanická Zahrada | Štramberk | Severní Morava | | 16 | 2 | L. Skalický, j. Jursa 1974 |
| 15356. | Pumpoň | VIIb | Klubová | Adršpach | Broumovsko | | 2 | 1 | ??? |
| 15357. | Punk Rock | 6 | - | Rozštípená Skála | Chřiby | | 6 | | J. Blatný, M. Rožek, 2002 |
| 15358. | Punk V Srdci | VIIIb | Pamětní Věž | Drábské Světničky | Český Ráj | | 1 | 6 | Šakal,Miláno, 4.4.2005 |
| 15359. | Punkce | II | Páter | Křížový Vrch | Broumovsko | | 4 | | |
| 15360. | Pupeční Šňůra | 10-/10 | Pupek | Srbsko | Český Kras | | 3 | 10 | Petr Resch, 09/2006 |
Další cesty:
| | 15361. | Pupeční šňůra | I | Inkubátor | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 15362. | Pupek | 4+ | Svině | Kozelka | Západní Čechy | | | | L. Zalabák, Z. Vaník, 1969 |
| 15363. | Pupek | 7 | Pelcova Plotna | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 3 | | K. Kliment, M. Zapalač 1981 |
| 15364. | Pupek | 4 | Váňův Kámen | Štramberk | Severní Morava | | 16 | | |
| 15365. | Pupek | 4 | Třetí Věž | Rabštejn | Jeseníky | | 30 | 1 | Ch.Valousek, 1952 |
| 15366. | Pupek | 4+ | Malá Medůvka | Medůvka | Vsetínské Vrchy | | 9 | 1 | P. Roudný, V. Bystroň, 1979 |
| 15367. | Pupek | 5 | Dobřečov | Dobřečov | Jeseníky | | 8 | | |
| 15368. | Pupek Var. Přes Převis | 5 | Přední Skály | Rabštejn | Jeseníky | | 6 | | |
| 15369. | Pupek Var. Převis | 5+ | Třetí Věž | Rabštejn | Jeseníky | | 4 | 1 | J. Červinka - V. Šmída, 1958 |
| 15370. | Pupendo | Xb | Růžová Věž | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 8 | 2 | Ondra a Tomajda Company, 23.4.2003 |
Další cesty:
| | 15371. | Pupík | 4+ | Dívčí Stěna | Studenské Skály | Orlické Hory | | 4 | | |
| 15372. | Purkmistr | 5+ | Centrální Stěna | Babylonský Lom | Domažlicko | | 3 | | Vojtěch Adamec, 12.3.2011 |
| 15373. | Purpurová Mlha | VIIIc | Fregata | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Vladislav Nehasil a Jan Paul, 31.7.2003 |
| 15374. | Purpurové Klouby | VIIIc | Květová Věž | Prachov | Český Ráj | | 5 | 3 | |
| 15375. | Purpurové Kormidlo | VIIb | Kormidelník | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 15376. | Pusinka | VIIb | Medvěd | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | | Vápník, Kožak, 2003 |
| 15377. | Pustá | II | Kocour | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | |
| 15378. | Pustovětská Levá | 4+ | Pustověty | Pustověty | Rakovnicko | | 1 | | |
| 15379. | Pustovětská Pravá | 4+ | Pustověty | Pustověty | Rakovnicko | | | | |
| 15380. | Puta Mare | Xa | Varhany | Teplické Skály | Broumovsko | | 4 | 1 | Luboš Mázl ,J.Mázlová, září 2002 |
| 15381. | Putna | 5- | Poslední | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 18 | | V. Bajer 1970 |
| 15382. | Putování Časem | VIIc | Zaječí Hřbet | Skály U Úštěku | Dubské Skály | | | | Zdeněk Hubka a Jiří Folprecht, 14.9.2002 |
| 15383. | Půtovka | 7+/8- | Převisy | Branické Skály | Český Kras | | 2 | 1 | Karšák,Torouš,25.8.2012 |
| 15384. | Putýnka | 4+ | V Stěna - Soví Vrch | Kapucínské Skály | Jesenicko | | 2 | | |
| 15385. | Putýnka | 4 | Soví Věž | Kapucínské Skály | Severní Čechy | | 1 | | |
| 15386. | Původní Cesta | VI | Baba | Suché Skály | Český Ráj | | 7 | 2 | J. Mašek, 1943 |
| 15387. | Puzzle | 3 | Ostruha | Tašov | České Středohoří | | | | D. Hölzl, M. Vyšínová, F. Křivinka, 13. 2. 2004 |
| 15388. | Pýcha Gotiky | IV | Chrám Sv. Barbory | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | Gereg, Mocek 1997 |
| 15389. | Pýcha Předchází Pád | VIIIa | Běch | Skály U Housky | Dubské Skály | | 5 | | Martin Hnilica, L. Martínek, J. Hnilica st., 5.7.1999 |
| 15390. | Pyj Až Do Dna | 7- | Hlavní Pravá Část | Sokolčí | Jižní Čechy | | | | J. Berit, 1993 |
| 15391. | Pylova | 3 | Lovecké Sedátko | Red Rock | Západní Čechy | | | | M. Beke, 2000 |
| 15392. | Pyramida Hrůzy | VIIb | Kladivo | Vlhošť | Dubské Skály | | 4 | | M. M. Coubalové, 1991 |
| 15393. | Pyrožení | 9+ | Blážina Stěna - Pravá Část | Srbsko | Český Kras | | 6 | 11 | Tomáš Pilka, 1988 |
| 15394. | Pyšná Princezna | 9+/10- | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 3 | 1 | M.U |
Další cesty:
| | 15395. | Pytel | 5 | Velký Hrádek | Údolí Doubravy | Chotěboř | | 5 | 1 | M. Bena s druhem 1981 |
| 15396. | Pytlácká | V | Travertina | Anglický Parčík | Labské Pískovce | | 3 | | Karel Bělina, M. Cách, 17.1.1993 |
| 15397. | Pytlácká | 6 | Pravý Jižní Amfiteátr - Levá S | Bořeň | České Středohoří | | | | K.Mařík s druhem |
| 15398. | Pytlácká | III | Vosička | Skály V Planém Dole | Střední Čechy | | 1 | | Stefan s druhy, 1972 |
| 15399. | Pytlácká | VI | Fořt Peregrin | Ostaš | Broumovsko | | | | Miroslav Vacek, J. Vacková, 19.5.1974 |
| 15400. | Pytlácká Cesta | VII | Schovanka | Hrubá Skála | Český Ráj | | 1 | | Milan Doubner, J.Šplíchal, E.Kozohorská, 3.10.1971 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge - BIG Day at Wimberry - Whittaker, Randall, Lee - E10?
|