  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 37.Kocis 10001 38.Klemsa 9941 39.Šlapák 9937
Bouldry: 37.Duchoň 8178 38.Ulmonová 8150 39.Košťál 8059
Hory: 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465 4.Peťo 5225
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 15701. | Rezignace | 4+ | Severní Stěna - Pravá Část | Cvičitelská Skála | Chřiby | | 1 | | M.Rožek, M.Čajka, 2006 |
| 15702. | Rezonance | 7- | Píšťala | Píšťala | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 15703. | Režie Kotěnočkin, Výtvarník Ru | 6- | Severní Stěna - Levá Část | Cvičitelská Skála | Chřiby | | 2 | | M.Zavřel, J.Blatný, 2006 |
| 15704. | Režný Nitě | 6+ | Letohrádek | Velká | Střední Čechy | | | | F. Mezera, Z. Dušek, K. Šolarová,1998 |
| 15705. | Rh - Faktor | VIIIb | Želva | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 4 | 2 | bratři Weingartlové |
| 15706. | Rigo | 4+ | Pecen | Pasecké Skály | Českomoravská Vysočina | | 4 | | J.Kaplan - D.Novák léto 1978, spodní polovina P.Bořil 1969 |
| 15707. | Rigo - Levá Hrana | 4+ | Přední Skály | Rabštejn | Jeseníky | | 4 | 2 | |
| 15708. | Rigo Střed | 6+ | Rigo | Rabštejn | Jeseníky | | 43 | 2 | |
| 15709. | Rigol | 4 | Horn | Panská Skála | Hornopožárský Les | | | | Petr Čihák, 18.5.2003 |
| 15710. | Rilská Cesta | 5- | Bělák | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 2 | | |
| 15711. | Rinaldo | VIIIb | Vyhlídka | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Špek, S. Šilhán, R.Popr, 24.7. 1991 |
| 15712. | Ring Volný | IXb | Borová Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 2 | 5 | R. Brt, J. Marek, 1984 |
| 15713. | Ringo Star | 8 | Nos | Vraní Skála | Střední Čechy | | | 4 | P.Resch, 2.7.1997 |
| 15714. | Rio | 8 | Převislá | Údolí Doubravy | Chotěboř | | 2 | | D. Kroupa 1993 |
| 15715. | Rio Relax | VIIIc | Veřejný Dům | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 1 | Sebastian Thiele & Chris-Jan Stiller, 12.9.2010 |
| 15716. | Ríšotoč | Xa | Jižní Tyršova Věž | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | 1 | T. Zákora a spol., 2003 |
| 15717. | Ríšova | 6 | Krahulík | Kozelka | Západní Čechy | | | | R. Kundrát, Z. Vaník, 1988 |
| 15718. | Rito Pražského Fiakristy | VIIb | Blatník | Hrubá Skála | Český Ráj | | 13 | 3 | Petr Schnábl, K Vlček, 1.7.1969 |
| 15719. | River Raid | 8b+ | Krkavka | Krkavka | Severní Čechy | | 2 | 5 | Konrad Saladra, 28.7.2011 |
Další cesty:
| | 15720. | Riviéra | 4 | Paličatá | Čtyři Palice | Českomoravská Vysočina | | 60 | 6 | J. Klicnar, V. Pechoč, B. Zohozna, září 1953 |
| 15721. | Riviéra | 7+ | Pekelník | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 5 | 1 | |
| 15722. | Riviéra | 4 | Modrý Rys | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 2 | | |
| 15723. | Riviéra | 4+ | - | Rozštípená Skála | Chřiby | | 3 | | J.Blatný, M.Rožek, 2002 |
| 15724. | RnDr | III | Pinďoš | Adršpach | Broumovsko | | 3 | | Jaroslav Sklenář, Jiří Prokop, 15. 6. 2004 |
| 15725. | Robertova Cesta | V | Čuba | Skály U Mšena | Střední Čechy | | 1 | | R.Rotštejnský, O. Kopřiva 1961 |
| 15726. | Robertova Kačenka | VIIa | Maštal | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 1 | | Jiří Rosol a Miroslav Potůček, 16. 9. 2005 |
| 15727. | Robinova | 7 | Nad Poustevnou | Sloup | Moravský Kras | | 26 | | R. Svoboda, P. Svinka 1985 |
| 15728. | Robinova | 5 | Tobolovka | Břestecká Skála | Chřiby | | 25 | 8 | R. Mikuláš, M.Rožek 2002 |
| 15729. | Robinson & Pátek | V | Zlobr | Sněžník | Labské Pískovce | | | | D. Hölzl, I. Kubešová, 23. 6. 2006 |
| 15730. | Robinson Crusoe | 10+/11- | Nad Propadáním | Rudice | Moravský Kras | | 1 | | Adam Ondra, 2008 |
Další cesty:
| | 15731. | Rock | 2 | Rolling Stones | Lom V Doubí | Hornopožárský Les | | | | Franta Janecký a Eugen Podařil zLOMy 2012 |
| 15732. | Rock And Roll | 5- | Hardrock | Red Rock | Západní Čechy | | | | M. Beke, 2009 |
| 15733. | Rock N Roll | 6+ | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | | 3 | 2 | E. Linhart a J. Blesk, 21.12.1985 |
| 15734. | Rock´n Roll | 7+ | Bílá Stěna | Bílá Skála U Štěchovic | Střední Čechy | | | | P.Schwarz, L.Hlaváčková, 18.11.1978 |
| 15735. | Rockcarving | VIIa | Barnabáš | Adršpach | Broumovsko | | | | I. Kobr, T. Binter, T. Binter ml., L. Burian, 15. 10. 2006 |
| 15736. | Rockfest | IXa | Martinské Stěny | Teplické Skály | Broumovsko | | 2 | 1 | Pavel Hrubý, Jan Mach 8.8.2009 |
| 15737. | Rockový Klub | Xa | Kyklop | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 2 | 2 | P.Dostál a Robert Výtiska, 26.9.1992 |
| 15738. | Rockquiem | 6+ | Kostelík | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 22 | 12 | Kubík P. s druhy |
| 15739. | Ročenka | VIIIa | Kruhová | Křížový Vrch | Broumovsko | | 10 | | Bohumír Mach a Pavel Hanuš, 10.4.1983 |
| 15740. | Ročník 1957 | Xb | Monolit | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 8 | 3 | Prcas a Pavouk 6.5.2007 |
Další cesty:
| | 15741. | Rodeo | 6+ | Nad Poustevnou | Sloup | Moravský Kras | | 2 | | J. Beneš, B. Prudil 1981 |
| 15742. | Rodeo | IXc | Maják | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 2 | 1 | J. Švihnos, J. Kareš, 1999 |
| 15743. | Rodeo | VIIb | Strážní Věže | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Leo Stoy s druhy, 1970 |
| 15744. | Rodeo | IXb | Tři Sedla | Teplické Skály | Broumovsko | | 5 | | Ondřej Duchek a Jiří Malík, Dany, Jan Mach, 15.10.2006 |
| 15745. | Rodeo | IV | Domino | Koukalky | Chotěboř | | 2 | | |
| 15746. | Rodinná Cesta | 3+ | Hlavní Masív | Luč | Jižní Čechy | | 2 | | Dvořákovi |
| 15747. | Rodinná Tragedie(Údolní Stěna) | VIIb | Manželské Sedátko | Prachov | Český Ráj | | 3 | 3 | Z. Petráň, J. Svoboda, 27.7.1976 |
| 15748. | Rodinné Důvody | IXc | Okrajová | Adršpach | Broumovsko | | | | |
| 15749. | Rodinné Stříbro | 4 | Pravý Lomek | Stříbro | Západní Čechy | | | 2 | František Mezera 4/2012 |
| 15750. | Rodinný Gang | VIIIc | Kriminál | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | | R. Litochleb, R. Litochleb ml., 18. 9. 2011 |
| 15751. | Rodinný Komplex | VIIa | Dvojče | Křížový Vrch | Broumovsko | | 25 | 6 | J. Houser a P. Mocek, Jos. Houser, 19.7.1980 |
| 15752. | Rodinný Výlet | 6 | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | 1 | 44 | 6 | |
| 15753. | Rodinný Výlet | 3 | Střecha | Jeřabina | Krušné Hory | | | | |
| 15754. | Rodinný Výlet | VIIa | Terč | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 6 | | Richard Litochleb, E. Litochlebová, 2000 |
| 15755. | Rodinný Výlet | 4 | Tunelová Věž | Štarkov | Českomoravská Vysočina | | 1 | | P.Hartman, P,Šárka 28.10.1992 |
| 15756. | Rodinný Výpad | VIIc | Zarostlá Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | | | J. Slavík, J. Vlček, K. Bělina, 26.10.1980 |
| 15757. | Rodná Cesta | VII | Doubravka | Hrubá Skála | Český Ráj | | 1 | | J.Drahoňovský, K.Adamičko,25.8.1965 |
| 15758. | Rogallo | 8- | Indie | Sloup | Moravský Kras | | 6 | 2 | P. Bednařík, J. Beneš 1980 |
| 15759. | Rogallo Direkt | 8- | Indie | Sloup | Moravský Kras | | 25 | 3 | J. Šustr, Z. Konečný 1986 |
| 15760. | Rogalo | 5 | Rohová Stěna | Skály U Kutné Hory A Malešova | Střední Čechy | | 1 | | P.Novák,M.Hušpauer, 1980 |
| 15761. | Roh | 6 | Vstupní | Stará Strana | Jižní Čechy | | | | |
| 15762. | Roh | 5 | Hřebenáč JV | Sloup | Moravský Kras | | 22 | | J. Buchníček, O. Hlavenka 1942 |
| 15763. | Rohačka | 6+ | Krkavčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 18 | 7 | |
| 15764. | Rohatá | 5 | Třetí | Tři Kameny U Nových Losin | Šumpersko | | 1 | | B.Hajzera a Z.Florián, 1979 |
| 15765. | Rohem | III | Zarostlá | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | Rudolf Šilpert, L.Kricnar, 17.6.1949 |
| 15766. | Rohová | 5+ | Vyhlídková Skála | Žďár U Rokycan | Západní Čechy | | 1 | | |
| 15767. | Rohová | 5 | Západní Stěna | Kozel | Chřiby | | 75 | 4 | E. Blaštík, B. Souček, 1957 |
| 15768. | Rohová | 7 | Skalky | Perštejn | Severní Čechy | | 6 | 1 | |
| 15769. | Rohová | 3 | Hlavní Kámen | Břestecká Skála | Chřiby | | 15 | | V.Rosůlek, 1947 |
| 15770. | Rohová | 3+ | - | Čertův Kámen U Provodova | Moravské Pískovce | | 1 | | L. Šrámek, J. Dobrovolný 1944 |
| 15771. | Rohová | 3 | Kohútik | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 8 | | J. Paulus, J. Dobrovolný 1958 |
| 15772. | Rohová | 4 | Velká Skála | Budačina | Moravské Pískovce | | 7 | 1 | K.Zapletal, A.Vala 1950 |
| 15773. | Rohová | 3+ | Dvojčata | Kleť | Jižní Čechy | | 3 | | Ebenhőh, Vaclík 1961 |
| 15774. | Rohová | 2 | Okrajová | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | 2 | | neznámý |
| 15775. | Rohová Cesta | IV | Zlatá Vyhlídka | Hrubá Skála | Český Ráj | | 17 | | Němečti lezci , ? |
| 15776. | Rohová Cesta | III | Lesní Strážce | Žehrov | Český Ráj | | 1 | | Jaroslav Němeček, 10. 5. 1945 |
| 15777. | Rohová Cesta | VI | Annapúrna | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | K. Hauschke, V. Bruckner, 25.3.1961 |
| 15778. | Rohovka | 3 | - | Godula | Severní Morava | | 1 | | Petr Jaššo |
| 15779. | Rohovka | 5 | Viklanová Stěna | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | 1 | | Jiří Hušek, 19.5.2007 |
| 15780. | Rohový Komín | 3+ | Zámecká Stěna | Devět Skal | Českomoravská Vysočina | | 1 | | F. Roučka, F. Trefulka 1974 |
| 15781. | Rohový Pilíř | 6- | Tulácká | Pasák | Jeseníky | | 1 | | Hajzera a spol ´75 |
| 15782. | Rok Co Rok | 7 | Evropa | Sloup | Moravský Kras | | 8 | 1 | D. Smejkal, P. Musil 1984 |
| 15783. | Rok Síly | VIIIb | Klášter | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | |
| 15784. | Rok Síly | 8-/8 | Černá Skála | Černá Skála | Západní Čechy | | | | Zdeněk Míka, 2010 |
| 15785. | Roklanská | 4 | Šumavská Věž | Černá skála u Přeštic | Západní Čechy | | | | |
| 15786. | Rokle Přímo | 5- | Severní Stěna | Bořeň | České Středohoří | | | | W. Kubinec |
| 15787. | Rolling Stone | 7+ | Pakosta | Skály U Pakosty | Střední Čechy | | 6 | 3 | P. Obst, F. Mezera 1997 |
| 15788. | Rolling Stone | III | Herna | Sněžník | Labské Pískovce | | | | J. Kadlec, J. Maděra, R. Výtiska, L. Výtiska, 19.10.1989 |
| 15789. | Rolling Stones | 6 | Zapomenutá | Skály U Orasína | Severní Čechy | | 2 | | |
| 15790. | Rolnička Hmm | IV | Maturitní Masiv | Zbirohy | Český Ráj | | | | Z.Hák,V.Vančura 20007 |
| 15791. | Rolničky Prdlačky | VIIa | Cassiopea | Křížový Vrch | Broumovsko | | | | |
| 15792. | Romance | 6 | SV Věž | Černolické Skály | Střední Čechy | | 6 | 2 | ? |
| 15793. | Romance Čumilů | VIIb | Putifar | Křížový Vrch | Broumovsko | | 5 | | J. Gereg, V. Černý, R. Urbanec 7.9.1980 |
| 15794. | Romance G Dur | 7- | Hlavní Oblast - Pravá Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Altman, 1998 |
| 15795. | Romanova Cesta | 5 | Vysoká | Skály U Srb | Západní Čechy | | | | R. Hlaváček, M. Švec, 1961 |
| 15796. | Romantická | 4 | Zábrdský Mlýn | Zábrdský Mlýn | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 15797. | Romantická | VIIb | Andromeda | Křížový Vrch | Broumovsko | | 10 | 1 | A. Roušek a I. Vojtek, 23.8.1966 |
| 15798. | Romantická Horečka | VIIIa | Bivak | Drábské Světničky | Český Ráj | | | | 10.6. 2006. Petr Slanina, S. Šilhán |
| 15799. | Romeo | VIIIb | Julie | Hrubá Skála | Český Ráj | | 5 | | Pavel Starý, P. Kovář, 1.5.1993 |
| 15800. | Romeo | 4+ | Zbojnická Věž | Drátník | Českomoravská Vysočina | | 5 | | P. Bořil, J.Putna, 21.9.1968 možná též 6.7.1969 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge
|