  Francie: Ariege P.R.A.C.H.T.E.L. aneb Život na niti Bohatýrské časy
|
 Příborský zvon (21.06) Písecký pavouk (23.06) PENTAGONÁRIUM II (30.06)
|
 Cesty: 8.- 10691 9.Klapal 10672 10.Šindel 10631
Bouldry: 8.Resch 9925 9.Spilka 9909 10.Švíka 9453
Hory: 28.Abt 1638 29.Bohuněk 1632 30.Choutka 1463
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 2401. | Čapák | 6+ | Boulder | Zemská Brána | Východní Čechy | | 3 | 1 | |
| 2402. | Čapáková Stěna | VIIa | Čihadla | Prachov | Český Ráj | | 1 | | V. Střihavka, 13.10.2006 |
| 2403. | Čapí | 6- | Nesmek | Kozelka | Západní Čechy | | | | Z. Vaník, L. Zalabák, V. Švarc, 1969 |
| 2404. | Čapí | 5 | Jižní Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | | | F. Čáp, J. Čáp,1974 |
| 2405. | Čapí Hnízdo | VI | Žluté Převisy | Tisá - Hřebenové Věže | Labské Pískovce | | | | Karel Bělina - Bělinová, 30.4.1989 |
| 2406. | Čára | 2 | Srdce brouka | Srdce Brouka | Hornopožárský Les | | 1 | | |
| 2407. | Čára Fixem | IXb | Dědek | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Aleš Morávek,P.Mocek,T.Pilka 20.6.1987 |
| 2408. | Čára Ponoru | 4 | Maják | Zlatník | České Středohoří | | | | K. Bělina, M. Švajgl, 17.10.1999 |
| 2409. | Čára Pro Ulmiče | IXb | Socha Svobody | Sloup V Čechách | Severní Čechy | | | 1 | Jakub Měkota a Jan Duchoň, 14.7.2010 |
| 2410. | Čára Tužkou | 7+ | Indie | Sloup | Moravský Kras | | 19 | 8 | P. Weisser, Z. Konečný 1989 |
| 2411. | Čára Tužkou | IXb | Krejčí | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | 14.7. 2005 |
| 2412. | Čára Života | 8+/9- | Hafty | Roviště | Střední Čechy | 10 | 127 | 10 | O.Huml, F.Mezera, R.Číp, 1992 |
| 2413. | Čarbladidá | 9- | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 21 | 11 | 2004 |
| 2414. | Čardáš | VIIIb | Cherubín | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | |
| 2415. | Čaroděj Lidské Duše | VIIc | Dubská Věž | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 2 | | Pavel Bechyně, K.Bělina, 26.4.2005 |
| 2416. | Čarodějná Stěna | IV | Pumpička | Křížový Vrch | Broumovsko | | 2 | | Josef Voděradský,J.Osif,J.Landa,1.5.1968 |
| 2417. | Čarodějná žena | 5 | Poslední Skála | Chlumské Skály | Střední Čechy | | 2 | | M. Beke, P. Typolt 1985 |
| 2418. | Čarodějnice | VII | Malá Máří | Želízy A Tupadly | Dubské Skály | | | 1 | Borek Metal a Petr Vlasák, 10.6.1994 |
| 2419. | Čarodějnice | VII | Kostelík | Jetřichovice | Českosaské Švýcarsko | | 2 | | A.Fríbl, Z.Pospíchal |
| 2420. | Čarodějův Plášť | IXa | Lvice A Lví Stěna | Vlhošť | Dubské Skály | | 5 | 13 | M. a M. Coubalové, 1991 |
| 2421. | Čarodějův Učeň | 10+ | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 11 | Tomáš Pilka, 1992 |
Další cesty:
| | 2422. | Čarodějův Učeň | 8- | Jižní Úbočí | Kotýz | Střední Čechy | | | 2 | ? |
| 2423. | Čarostřelec | 7- | Jiný Svět | Skály U Pakosty | Střední Čechy | | | | |
| 2424. | Čarovná Hrana | 6+ | Pevnost | Velká | Střední Čechy | | | | F. Mezera, J. Masner, 1991 |
| 2425. | Čarovná Stěna | VIIIa | Kokšova | Adršpach | Broumovsko | | 5 | 8 | Karel Hauschke, V. Meier, J. Krecbach, 11.5.1963 |
| 2426. | Čáry Máry | IXa | Čarodějnice | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | V. Vaněk a J. Wiesner, 28.8.1988 |
| 2427. | Čáry Pekelné | VIIIa | Belzebub | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 5 | 3 | B. Dlouhý a D. Vašata, 30.6.1993 |
| 2428. | Čáry, Máry, Fuk | IXb | Žlebská Jehla | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | | T. Sobotka, M. Šafář, 2000 |
| 2429. | Čáryfuk | VIIIa | Čarodějnická Stěna | Ostaš | Broumovsko | | 2 | 2 | A. Kadlec, B. Dlouhý |
| 2430. | Čárykomín | II | Lupen | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | | | F. Křivinka, I. Kubešová, D. Hölzl, 30. 4. 2005 |
| 2431. | Čas Drahých Piv | VIIIa | Slon - Severní Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | | 2 | Jan Kašpar, J.Mádl, 17.10.1984 |
| 2432. | Čas Má Tvář Klaunů | 8+ | Horní Skála | Černolické Skály | Střední Čechy | | 7 | 7 | František Mezera |
| 2433. | Čas Naruby | VII | Zkamenělý Svět | Skály V Hlubokém Dole | Dubské Skály | | 1 | | L.Martínek,J.Hnilica 15.4.2006 |
| 2434. | Čas Sázení Kuřat | 7+/8- | Blážina Stěna - Levá Část | Srbsko | Český Kras | | 8 | 4 | Kulihrach |
| 2435. | Čas Srážení Parůžků | 5 | Srnčák | Red Rock | Západní Čechy | | | | M. Beke, 200? |
| 2436. | Časné Ráno | VII | Pustá Věž | Skály Na Rači | Dubské Skály | | 1 | | |
| 2437. | Časně Z Rána | VIIa | Malý Hlásný | Ostrov | Labské Pískovce | | 3 | | K.Bělina, L.Fiala 21.7.1991 |
| 2438. | Časová Smyčka | VIIIa | Simulant | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Vladislav Nehasil, D.Nehasil, J.Paul, 1.6.2005 |
| 2439. | Časová Tíseň | 4 | Kýsův Pilíř | Skály U Pakosty | Střední Čechy | | | | K. Šolarová, 2002 |
| 2440. | Časový Posun | VIIIc | Lukostřelec | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Pájka & Peta |
| 2441. | Časový Spínač | VIIIc | Karlova Stěna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Pavel Henke - Pavel Bechyně - Erich Melzer, Jan Paul, 9. 6. 2001 |
| 2442. | Částečná Demence | VI | Dědské Hřiště | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Pet Laštovička ml., E.Laštovičková, F.Hochwalder, 31.8.2002 |
| 2443. | Částečné Zatmění | XIc | Věž Suché Kamenice | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | 2 | Rosťa Štefánek, 1999 |
Další cesty:
| | 2444. | Časy Se Mění | VIIc | Čertova Stěna | Štampach | Dubské Skály | | 4 | 1 | 1997,Chrtek, Martínek+ostatní |
| 2445. | Časy Se Mění | 7- | Stěny | Kozelka | Západní Čechy | | 4 | 2 | Zdeněk Míka, 2008 |
| 2446. | Časy Se Mění | 7- | Rabštejn | Rabštejn | Jeseníky | | 3 | | O. Srovnal ml., 2006 |
| 2447. | Čečenci Jdou Do Sokola | 4 | Hlavní Oblast - Střední Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 2 | | M. Altman, 2000 |
| 2448. | Čechrání Peří | IV | Sokolík | Adršpach | Broumovsko | | | | |
| 2449. | Čechrání Peří | IV | Sokolík | Adršpach | Broumovsko | | | | P. Mocek, 2008 |
| 2450. | Čekání Na Déšť | 8/8+ | Blážina Stěna - Pravá Část | Srbsko | Český Kras | | 33 | 5 | |
| 2451. | Čekání Na Kirilla | 6 | Hlavní Skála | Gavendova Skála | Chřiby | | 4 | | Vladimír Wolf, M.Rožek, 2008 |
| 2452. | Čekání Na Lepší Časy | VI | Račská Jehla | Skály Na Rači | Dubské Skály | | 1 | | Borek Metal a Radek Mikuláš, A. a M. Jarníkovi, 29.7.89 |
| 2453. | Čekání Na Lepší Časy | VIIb | Milota | Harasov | Dubské Skály | | 1 | 13 | Pavel Šťovíček, J. Burian, 24.5.1995 |
| 2454. | Čekání Na Prince | III | Zuzana | Zbirohy | Český Ráj | | 1 | | J. Koudelka, 2012 |
| 2455. | Čekání Na Příležitost | VIIa | Zadní Rohová Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | | | Bělina, Šebesta 2002 |
| 2456. | Čekanka | 5+ | Vyhlídka | Skalní Město Stříbrná | Krušné Hory | | 1 | 1 | Vaník,Mezera,Toman 24.7.2005 |
| 2457. | Čekatel | VIIIc | Hronovské Věže | Křížový Vrch | Broumovsko | | 2 | 1 | Ján Smoleň, Jan Růžička, 8.6.2010 |
| 2458. | Čekatel - Varianta | VIIIa | Hronovské Věže | Křížový Vrch | Broumovsko | | 2 | | Ján Smoleň, Jan Růžička, 8.6.2010 |
| 2459. | Čekej Tiše | 8 | Hradní Zeď | Kácov | Střední Čechy | | 11 | | P. Obst, 2005 |
| 2460. | Čelisti | VIIa | Svatební Věže | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | 198?, J. Maršík |
| 2461. | Čelní | IV | Jižní Čížkovy Kameny | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | | | Petr Najman, 1972 sólo |
| 2462. | Čelní | 5+ | Stolička | Pasák | Jeseníky | | 1 | | Srovnal, Kundrata ´62 |
| 2463. | Čelní Jemný Traverz | 5 | Letohrádek | Osek | Severní Čechy | | 1 | | |
| 2464. | Čelní Náraz | 3 | Deja Vu | Kašparák | České Středohoří | | | | J. Měkota, V. Starosta, 25. 7. 2006 |
| 2465. | Čelní Stěna | 5+ | Centrální Věž | Zelený Vrch | Jižní Čechy | | 2 | | |
| 2466. | Čelo | 5+ | Malý Blok | Vyhlídka | Jeseníky | | 1 | | |
| 2467. | Čendův Podvrknutý Kotník | 5 | Kutnohorský Yosemit | Skály U Kutné Hory A Malešova | Střední Čechy | | 1 | | Milan Hušpauer, P.Novák, 1978 |
| 2468. | Čenkaká Tunten | VIIIa | Španělská Stěna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 8 | Aleš Skalák, Stanislav Lukavský, E.Skaláková, I.Kobr, 1993 |
| 2469. | Čepelkova | 5+ | Velký Hrádek | Údolí Doubravy | Chotěboř | | 6 | | F. Čepelka, Harašta, 1982 |
| 2470. | Čepelova Cesta | 6 | Železná Stěna | Pět Kostelů | Javorníky | | | | Z. Čepela, L. Novák, 1970 |
| 2471. | Čepelova Cesta - Varianta | 6+ | Kolébka | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 6 | 1 | M. Kožík 1986 |
| 2472. | Čepičkova Cesta | VI | Čepička | Skály U Beškova | Dubské Skály | | 1 | | Radek Mikuláš 3.6.1989 |
| 2473. | Čepkův Omdlívák | VIIb | Skalka | Drábské Světničky | Český Ráj | | 1 | 1 | Zdeněk Kopal, T. Dolenský, J. Dolanský;1.známý výstup září 1994 |
| 2474. | Černá | 4 | Modrý Lom | Skály Pod Táborem | Jižní Čechy | | 5 | | |
| 2475. | Černá | 3+ | Dolní Věž Pod Hlavaticí | Hlavatice | Střední Čechy | | | | A. Záruba před r. 1986 |
| 2476. | Černá - Varianta I | 4 | Modrý Lom | Skály Pod Táborem | Jižní Čechy | | 1 | | J. Pištěk, 1986 |
| 2477. | Černá A Bílá | 7 | Akátový Lom | Lomy Nad Velkou | Střední Čechy | | 4 | | František Mezera, K. Šolarová, 2001 |
| 2478. | Černá Deska | VIIIa | Patest | Křížový Vrch | Broumovsko | | 4 | | P. Mundil a S. Hušpauer, 1995 |
| 2479. | Černá Díra | VIIIc | Malý Hund | Ostaš | Broumovsko | | 30 | 6 | J.Soumar a J.Malík, 3.6.1987 |
| 2480. | Černá Díra | 5 | Klatovská Věž | Černá skála u Přeštic | Západní Čechy | | | | |
| 2481. | Černá Díra | 5+ | Akátový Lom | Lomy Nad Velkou | Střední Čechy | | 2 | | Jaroslav Ježek. 05.09.2012 |
| 2482. | Černá Hora | 8 | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | 2 | |
| 2483. | Černá Hrana | 3 | Studený Masiv | Studený Masiv | České Středohoří | | | | F. Žid, S. Krob, 1990 |
| 2484. | Černá Hrana | 3 | Sloupek | Kozelka | Západní Čechy | | 4 | | L. Voleníková - Z. Ungermann, 1965 |
| 2485. | Černá Hrana | III | Jezevec | Hejda | Broumovsko | | 1 | | R. Bruckner, M. Rosecký, 26.101986 |
| 2486. | Černá Hrana | 5 | Oltář | Supí Skály | Broumovsko | | | | G.Lamka, J.Seifert, 18.5.1975 |
| 2487. | Černá Jízda | IV | Pašerák | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | J.Houser, Jos. Houser, 25.4.1981 |
| 2488. | Černá Kočka | VIIIa | Soví Stěna | Vlhošť | Dubské Skály | | | | L.Martínek,P.Pavelka,J.Hnilica 2003 |
| 2489. | Černá Lady | 7+ | Rabštejn | Rabštejn | Jeseníky | | 7 | | |
| 2490. | Černá Líza | VIIa | Zářivá Věž | Děvínské Polesí | Lužické Hory | | 1 | | J. Voldřich |
| 2491. | Černá Louže | V | Lupen | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | | | F. Křivinka, I. Kubešová, D. Hölzl, 30. 4. 2005 |
| 2492. | Černá Magie | VIIIa | Černý Petr | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Pítrs s chotí, 29.5.2008 |
| 2493. | Černá Magie | VIIIc | Černý Kvádr | Supí Skály | Broumovsko | | | | Tomáš Racek , Radek Exner a Rudolf Exner. 26.9.2010 |
| 2494. | Černá Patička | VIIb | Desátá | Křížový Vrch | Broumovsko | | 3 | 1 | |
| 2495. | Černá Plotna | IXa | Dlouhá Stěna | Vlhošť | Dubské Skály | | 7 | 2 | M. a M. Coubalové |
| 2496. | Černá Sobota | VIIc | Jahnův Kámen | Skály U Úštěku | Dubské Skály | | 1 | | Martin Čermák, C.Česaný, 1990 |
| 2497. | Černá Spára | 9+/10- | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 5 | 3 | J. Putna 1972 |
Další cesty:
| | 2498. | Černá Spára | 4 | Rabštejn | Rabštejn | Jeseníky | | 1 | | |
| 2499. | Černá Spára | 4+ | Indiánská Věž | Drátník | Českomoravská Vysočina | | 4 | | J. Rolenc, 1964 |
| 2500. | Černá Spára | VII | Děravá Věž | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | K.Bělina, B.Skotnicová, 12.5.1970 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - VIDEO: Miss Schweiz by Jimmy Webb - VIDEO: Change backstage - Nalle Hukkataival finally got it - The Understanding - FRI NIGHT VID: George Carmichael - Mecca 8b+ - 1st Free Ascent of Birthright for Helliker and Bracey - Vail World Cup Round Up - VIDEO: Alizée Dufraisse giving it all - Multiple E7+ Onsights at Cloggy - Pump up the Jam, 8c, for Pete Robins - The future of bouldering? - Yorkshire Area Report - June 2013 - GB Junior Bouldering Team take on Europe - FRI NI VID: Dave Macleod - Fight The Feeling - 8c+/9a - 8a and More for 13 Year Old Jim Pope - Toronto World Cup Round Up
|