  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 50.Kulheim 9628 51.Zíma 9606 52.Ulmonová 9536
Bouldry: 50.Kučera 7759 51.Jarník 7759 52.Slavík 7756
Hory: 15.Lazar 2810 16.Korelusová 2678 17.Kulajta 2655
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 18201. | Stará Cesta | III | Větrná | Adršpach | Broumovsko | 9 | 7 | | Němečtí lezci ze Saska nebo místní sudetští Němci před r. 1945 |
| 18202. | Stará Cesta | III | Komunista (Vztyčená Věž) | Adršpach | Broumovsko | 9 | 15 | | Dieter Klotzsch, E. Krumbiegel, G. Krumbiegel, 4.8.1963 |
| 18203. | Stará Cesta | II | Chrobáč | Adršpach | Broumovsko | 9 | 3 | | Gisbert Ludewig, K. Fels, 16.7.1968 |
| 18204. | Stará Cesta | VIIb | Mravenčí Věž | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | 1 | 2 | 2 | Antonín Nedval, 1949 |
| 18205. | Stará Cesta | III | Džbán | Adršpach | Broumovsko | 9 | | 3 | němečtí lezci; 29.5.1928 |
| 18206. | Stará Cesta | I | Hlásný | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | 3 | 1 | Kurt Nitzschmann, 29.7.1937 |
| 18207. | Stará Cesta | II | Komínová Věž | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | 6 | | |
| 18208. | Stará Cesta | III | Pilířek | Křížový Vrch | Broumovsko | | 2 | | B.Bohadlo 17.10.1959 |
| 18209. | Stará Cesta | III | Lesní Věž | Ostrov | Labské Pískovce | 4 | 4 | | |
| 18210. | Stará Cesta | VI | Matterhorn | Prachov | Český Ráj | | 2 | | František Kroupa, J. Kitler; 15.5.1949 |
| 18211. | Stará Cesta | I | Havraní Cimbuří | Anglický Parčík | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 18212. | Stará Cesta | II | Žežická Jehla | Ostrov | Labské Pískovce | 4 | 3 | | K. Bělina, M. Švajgl, 13.5.2000 |
| 18213. | Stará Cesta | III | Jižní Plotnová Věž | Ostrov | Labské Pískovce | 4 | 1 | | 1909 |
| 18214. | Stará Cesta | 7 | Starkováček | Bišík | Broumovsko | | | 1 | K.Šimek a M.Matějka, M.Špreňar, L.Beneš, 22.9.1984 |
| 18215. | Stará Cesta | II | Kontušovka | Adršpach | Broumovsko | 9 | 1 | | |
| 18216. | Stara Cesta | II | Pína | Adršpach | Broumovsko | 9 | 1 | | |
| 18217. | Stara Cesta | II | Pína | Adršpach | Broumovsko | 9 | | | |
| 18218. | Stará Cesta | II | Pevnost | Křížový Vrch | Broumovsko | | | | |
| 18219. | Stará Cesta | III | Ferda | Prachov | Český Ráj | | 1 | | |
| 18220. | Stará Cesta | II | Rektorky - Západní Věž | Prachov | Český Ráj | | 3 | | K.K.Prachov, 1908 |
| 18221. | Stará Cesta | III | Borová Věž | Prachov | Český Ráj | | 1 | | |
| 18222. | Stará Cesta | II | Desková | Adršpach | Broumovsko | 9 | 1 | | Stanislav Lukavský, 18. 5. 1980 |
| 18223. | Stará Cesta | II | Věž Slávy Korčáka | Příhrazy | Český Ráj | | | | |
| 18224. | Stará Cesta | II | Malá Křížová Věž | Příhrazy | Český Ráj | | 2 | 2 | místní lezci, 1924 |
| 18225. | Stará Cesta | III | Trojvěží - V Věž | Prachov | Český Ráj | | 1 | | |
| 18226. | Stará Cesta | IV | Soudek | Prachov | Český Ráj | | 1 | | M. Ent, Z. Koťátko, 7.7.1966 |
| 18227. | Stará Cesta | III | Pilňáčkova Věž | Prachov | Český Ráj | | 1 | | L. Andr, B. Rychnovský, Kviška, Procházka, 27.6.1957 |
| 18228. | Stará Cesta | II | Prašivec Vychodní | Prachov | Český Ráj | | 1 | | J. Janeba, M. Jedlička, Klozarová, Provazníková, Fořt, 1.5.1934 |
| 18229. | Stará Cesta | II | Prašivec Západní | Prachov | Český Ráj | | 1 | | J. Janeba, M. Jedlička, Klozarová, Provazníková, Fořt, 1.5.1934 |
| 18230. | Stará Cesta | I | Železné Věže | Prachov | Český Ráj | | 1 | | |
| 18231. | Stará Cesta | II | Kejklan | Prachov | Český Ráj | | 1 | | |
| 18232. | Stará Cesta | III | Mostová | Ostrov | Labské Pískovce | 4 | 1 | | K.Bělina, M.Poskočilová; 4.7.1973 |
| 18233. | Stará Cesta | I | Šašek | Prachov | Český Ráj | | 3 | | |
| 18234. | Stará Cesta | II | Dvojitá Věž | Jetřichovice | Českosaské Švýcarsko | | 1 | 1 | |
| 18235. | Stará Cesta | I | Krteček | Ostrov | Labské Pískovce | 4 | 1 | | |
| 18236. | Stará Cesta | III | Hastrman | Ostrov | Labské Pískovce | 4 | 3 | | neznámý |
| 18237. | Stará Cesta | II | Rohatá | Skály U Úštěku | Dubské Skály | | 1 | | Zdeněk Hubka, S. Krob, 7.5.1999 |
| 18238. | Stará Cesta | III | Kančí Věž | Skály U Úštěku | Dubské Skály | | | | Zdeněk Hubka, S. Krob, 2.5.1999 |
| 18239. | Stará Cesta | I | Jestřáb | Skály U Úštěku | Dubské Skály | | 1 | | |
| 18240. | Stará Cesta | II | Křemeňák | Tokáň | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | Vlastislav Hrkal st., V.Hrkal ml. |
| 18241. | Stará Cesta | III | Jedlový Roh | Tokáň | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | Otto Heinicke, 11.9.1921 |
| 18242. | Stará Cesta | IV | Sokolí Věž Dolní | Skály U Mšena | Dubské Skály | | 1 | | |
| 18243. | Stará Cesta | VI | Kniha | Skály U Mšena | Dubské Skály | | 1 | | |
| 18244. | Stará Cesta | II | Oblázek | Skály U Mšena | Střední Čechy | | 1 | | Malík, Šlais, 1945 |
| 18245. | Stará Cesta | III | Věž U Jehličky | Skály U Mšena | Střední Čechy | | 1 | | |
| 18246. | Stará Cesta | V | Bohnická Věž | Skály V Planém Dole | Střední Čechy | | 1 | | drážďanští lezci, 29.7.1944 |
| 18247. | Stará Cesta | II | Cimbuří | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 1 | | |
| 18248. | Stará Cesta | II | Trpaslík | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 1 | | |
| 18249. | Stará Cesta | II | Větrná Díra | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 1 | | Ernst Lunge, 1909 |
| 18250. | Stará Cesta | III | Dóm | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 2 | 2 | němečtí lezci DAV, před r. 1928 |
| 18251. | Stará Cesta | VI | Blíženci | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 1 | | |
| 18252. | Stará Cesta | IV | Stromová | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 1 | | |
| 18253. | Stará Cesta | II | Šikmá Věž | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 1 | | |
| 18254. | Stará Cesta | I | Sasanka | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | | | |
| 18255. | Stará Cesta | I | Větrná Brána | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | neznámý |
| 18256. | Stará Cesta | I | Pozdňátko | Rájec - Ptačí Stěny | Labské Pískovce | | 5 | | |
| 18257. | Stará Cesta | V | Šikmá | Skály U Mšena | Střední Čechy | | 1 | | J.Malík, J.Šlais, 1945 |
| 18258. | Stará Cesta | V | Velká Kvočna (Biskup) | Kvočny U Hodkovic | Český Ráj | | 5 | 2 | němečtí lezci |
| 18259. | Stará Cesta | III | Okenní | Křížový Vrch | Broumovsko | | 2 | | Václav Bruckner, J. Nejezchleba, 29.8.1959 |
| 18260. | Stará Cesta | IV | Balustráda | Drábské Světničky | Český Ráj | | | | Kurt Schöne, W.Agly, E.Berger, A.Heinrych, 7.4.1928 |
| 18261. | Stará Cesta | VII | Paleček | Prachov | Český Ráj | | 1 | | |
| 18262. | Stará Cesta | IV | Jehla U Hvězdy | Skály Pod Hvězdou | Dubské Skály | | | | Rudolf Hanke, A. Guth, 10.1924 |
| 18263. | Stará Cesta | II | Poslední | Betlémské Skály | Český Ráj | | 1 | 7 | |
| 18264. | Stará Cesta | II | Samhai | Skály V Hlubokém Dole | Dubské Skály | | | | ? |
| 18265. | Stará Cesta | VI | Kuchyň | Bišík | Broumovsko | | 2 | | Petr Slanina, I.Brumlich, 9.7.1961 |
| 18266. | Stará Cesta | 2 | Strážce Vaňova | Vaňov | Severní Čechy | | 1 | | |
| 18267. | Stará Cesta | V | Ostříž | Rájec - Ostříží Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Heinz May, H. Zeuner, R. Jápelt, H. Reiman, 21.9.1935 |
| 18268. | Stará Cesta | II | Hendrychova Věž | Prachov | Český Ráj | | 2 | | Hendrych ´08 |
| 18269. | Stará Cesta | IV | Vyhlídková Věž | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | 1 | | | |
| 18270. | Stará Cesta | 5- | Kotlík | Lomy U Hotelu Mana | Střední Čechy | | 1 | | F. Mezera, Z. Vaník, 2005 |
| 18271. | Stará Cesta | II | Večernice | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | |
| 18272. | Stará Cesta | IV | Malá Jehla | Ostrov | Labské Pískovce | 4 | 1 | 1 | |
| 18273. | Stará Cesta | VI | Adršpašská Brána | Adršpach | Broumovsko | 9 | 1 | 1 | Václav Brukner, F.Jenka, 20.8.1961 |
| 18274. | Stará Cesta | III | Pes | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | | |
| 18275. | Stará Cesta | 3 | Hlavní Masív | Sokolohrady | Železné Hory | | 2 | | |
| 18276. | Stará Cesta | II | Na Šancích | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | |
| 18277. | Stará Cesta | III | Žezlo | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | | |
| 18278. | Stará Cesta | II | Bratranecká | Adršpach | Broumovsko | 9 | 5 | | |
| 18279. | Stará Cesta | 4+ | Velký Kohout - Kohoutí Skála | Skalní Město Stříbrná | Krušné Hory | | 1 | | Toman,Mezera,17.09.2004 |
| 18280. | Stará Cesta | II | Bertova Věž Západní | Prachov | Český Ráj | | 1 | | Berta Lang, J. Pilnáček, Honzů, 8.6.1930 |
| 18281. | Stara Cesta | V | Uhlířská | Adršpach | Broumovsko | 9 | 1 | 1 | Kurt Franzke, O.Rulke, 20.8.1924 |
| 18282. | Stará Cesta | II | Špička | Ostrov | Labské Pískovce | 4 | 2 | | K.Bělina, Z.Hubka, 19.6.1969 |
| 18283. | Stará Cesta | III | Nedělní Věž | Ostrov | Labské Pískovce | 4 | 2 | | němečtí lezci 1907 |
| 18284. | Stará Cesta | III | Jetík | Adršpach | Broumovsko | 9 | 1 | | |
| 18285. | Stará Cesta | II | Golem | Jetřichovice | Českosaské Švýcarsko | | 2 | | |
| 18286. | Stará Cesta | I | Samotář | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | 1 | 4 | | K.Bělina, T.Řehoř, S.Pavlátová, R.Krumplová, 3.10.2004 |
| 18287. | Stará Cesta | VI | Květnový Masív | Tisá - Bürschlické Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 18288. | Stará Cesta | II | Čmelák | Jetřichovice | Českosaské Švýcarsko | | | | V.Hündl, Z.Veverka 1.5.1973 |
| 18289. | Stará Cesta | III | Myslivecká Věž | Jetřichovice | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | |
| 18290. | Stará Cesta | II | Pařavec | Adršpach | Broumovsko | 9 | 3 | | T. Přívratský, P. Mocek, 8.5.1999 |
| 18291. | Stará Cesta | I | Třeštík | Prachov | Český Ráj | | 1 | | |
| 18292. | Stará Cesta | III | Kuba | Prachov | Český Ráj | | 1 | | |
| 18293. | Stará Cesta | I | Šejkspírka | Prachov | Český Ráj | | 1 | | |
| 18294. | Stará Cesta | VIIa | Paprika | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | | Rychnovský, Podsedník, Winter ´52 |
| 18295. | Stará Cesta | III | Lesáček | Adršpach | Broumovsko | 9 | 2 | | Petr Bohadlo, Z. Klikar, 2.10.1960 |
| 18296. | Stará Cesta | VIIb | Kužel | Příhrazy | Český Ráj | | 1 | | A.Preibisch, A.Watznauer, M.Kertész, K.Seyffert, 1931 |
| 18297. | Stará Cesta | III | Vyhlídková Věž | Planý Důl | Dubské Skály | | 1 | 1 | Walter Wolf, A.Rütz, 1927 |
| 18298. | Stará Cesta | VIIa | Čarostřelec | Adršpach | Broumovsko | 9 | 1 | | Zdeněk Studnička, M. Smrček, 10.6.1962 |
| 18299. | Stará Cesta | III | Suk | Tisá - Věže Pod Silnicí | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 18300. | Stará Cesta | I | Blok | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Tierra Negra, 9a/+, by Seb Bouin - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - UPDATED/VIDEO:Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos
|