  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 20.Jungling 10396 21.Gospoš 10350 22.Šefl 10331
Bouldry: 20.Kandrík 8731 21.Kuhn 8703 22.Klapal 8653
Hory: 29.Cottage 1816 30.Macek 1810 31.Azoramyš 1738
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 10501. | Přepadová | 4+ | Zub | Skalný | Hostýnské Vrchy | | 4 | | J. Walter, 1961 |
| 10502. | Přepadová | 6- | Hlavní Blok | Havranka | Vsetínské Vrchy | | 1 | | ? |
| 10503. | Přepadová | IV | Hřib | Křížový Vrch | Broumovsko | | | | Egon Merke, M. Kühn, B. Grimmer, W. Früde 29.5.1983 |
| 10504. | Přepadová Cesta | V | Tunelová Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | | | Anton Lexa s druhy, 1944 |
| 10505. | Přeražená Hnáta | VIIIa | Titanic | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 15 | | M. Krauskopf, O. Huml, F. Hochwalder, 3.11.1990 |
| 10506. | Přerostlá Okurka | 5 | Okurka | Kašparák | České Středohoří | | 2 | | J. Měkota, M. Plavec, 2. 4. 2006 |
| 10507. | Přerovská | 7- | Zub | Skalný | Hostýnské Vrchy | | | | 1962, J.Soldán-F.Jütner |
| 10508. | Přeříznutá | 9-/9 | Aniččina Stěna | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
| 10509. | Přes Balkón | 5- | Vlčí Věž | Tři Kameny U Libiny | Šumpersko | | 2 | | Z.Soldán,K.Drlík,1982 |
| 10510. | Přes Balvan | II | Zkamenělý Svět | Skály V Hlubokém Dole | Dubské Skály | | 1 | | L.Martínek, 8.4.2006 |
| 10511. | Přes Balvan | 4 | Pravý | Říčanský Lom | Střední Čechy | | 3 | | K+M 13.6.2008 |
| 10512. | Přes Bílé Bříško | VIIa | Čvachtalenka | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | P. Mocek 2009 |
| 10513. | Přes Borovici | IV | Křeslo | Křížový Vrch | Broumovsko | | 3 | | |
| 10514. | Přes Borový Pařez | 7-/7 | Skála U Kohoutova Mlýna | Pašinka | Kolínsko | | 1 | | J.Mázlovský, V.Střihavka, O.Běhal, 2000 |
| 10515. | Přes Boule | 4+ | Věžička | Merklín | Západní Čechy | | | | R. Gebrle, J. Kocourek, 2010 |
| 10516. | Přes Bránu | 4 | Amfiteátr | Jickovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Novotný, 1998 |
| 10517. | Přes Břicho | VIIb | Pig | Drábské Světničky | Český Ráj | | 1 | | |
| 10518. | Přes Bříško | VIIa | Veš | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | Jan Jüptner, V. Jüptner, 1972 |
| 10519. | Přes Destičku | 7 | Stěna | Studenské Skály | Orlické Hory | | 10 | | |
| 10520. | Přes Díru | 6+ | Rempart | Psovský Údolí | Západní Čechy | | 3 | | J. Sika, |
| 10521. | Přes Díru | 5+ | Vstupní | Stará Strana | Jižní Čechy | | 2 | | |
| 10522. | Přes Díru | II | Soukromá | Zbirohy | Český Ráj | | 1 | | |
| 10523. | Přes Díru | VI | Karbidka | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Jiří Rosol, D. Hölzl, O.Volák, 14.5.2007 |
| 10524. | Přes Díry | 6+ | Henryho Stěna | Žleby | Moravský Kras | | 1 | | V. Pípal 1965 |
| 10525. | Přes Drn | 5+ | Titanik (pravá Stěna =zrcadlo) | Studenské Skály | Orlické Hory | | 4 | | |
| 10526. | Přes Hák | VIIIa | Jánošík | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | P. Černý, P. Laštovička, F. Hochwalder, 1996 |
| 10527. | Přes Hlavu | 6+ | Hlavní Stěna | Štamberk | Českomoravská Vysočina | | 3 | | Michal Plunder, Jindřich Bednář, Duben 1997 |
| 10528. | Přes Hnízdo | 3 | Orientační Hřeben | Kraví Skály | Jedlák | | 1 | | P. Suchopárek, 6.5.1999 |
| 10529. | Přes Hnízdo | 5 | Pravý Jižní Amfiteátr - Levá S | Bořeň | České Středohoří | | | | J. Nestler, M. Cahák, 29.1.1989 |
| 10530. | Přes Hodiny | II | Čapí Věžička | Supí Skály | Broumovsko | | 3 | | |
| 10531. | Přes Hodiny | IV | Dvojče | Horní Skály | Lužické Hory | | 5 | | |
| 10532. | Přes Hodiny | VII | Bludiště | Skály U Mšena | Dubské Skály | | 1 | | Luboš Martínek, P.Pavelka, 27.5.98 |
| 10533. | Přes Hory Za Lepším | VIIc | Uprchlík | Adršpach | Broumovsko | | 3 | | Lukavský, Kožík, Mocek 1996 |
| 10534. | Přes Hranu | II | Grinch | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | |
| 10535. | Přes Chobot | VI | Slon | Bišík | Broumovsko | | | | Antonín Rousek, H.Doležalová, F.Rázl, 29.6.1967 |
| 10536. | Přes Jamku | 3 | Oldříšská Plotna | Janelův Lom | Českomoravská Vysočina | | 1 | | L.Straka, 12.8.2000 |
| 10537. | Přes Jeden Nýt | 1 | Vlčí Stěna | Vlčí Kopec | Jesenicko | | | | |
| 10538. | Přes Jedničku | 4- | Šéfova Věž | Tři Kameny U Libiny | Šumpersko | | 1 | | |
| 10539. | Přes Jehličku | VIIa | Páter | Křížový Vrch | Broumovsko | | 5 | | Petr Mocek a Zdeněk Zilvar 10.11.1996 |
| 10540. | Přes Jeskyňku | VIIb | Vraní Věže | Adršpach | Broumovsko | | | | Stanislav Lukavský, J.Obročník, P.Bradík, 30.4.1973 |
| 10541. | Přes Kapsu | III | Cvičná Skála | Broumovské Stěny | Broumovsko | | 1 | | F. Tichý, 21.5.1990 |
| 10542. | Přes Kokon | 4 | Lovecké Sedátko | Red Rock | Západní Čechy | | | | M. Beke, 2000 |
| 10543. | Přes Koleno | 6+ | Lom Ve Vlčí | Lom Ve Vlčí | Východní Čechy | | 3 | | |
| 10544. | Přes Koně | 5+ | Skála U Kohoutova Mlýna | Pašinka | Střední Čechy | | 3 | | |
| 10545. | Přes Kout | 3 | Ostružinová Skála | Kapucínské Skály | Severní Čechy | | 4 | | |
| 10546. | Přes Kruh | 5 | Zámek | Svatošské Skály | Západní Čechy | | 2 | | |
| 10547. | Přes Kyzy | III | Šálek | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | ?? |
| 10548. | Přes Lavici | VII | Pohlednice | Ostrov | Labské Pískovce | | | | František Mezera, K.Šolarová,P.Obst,P.Bechyně, 30.5.1997 |
| 10549. | Přes Mouřenína | III | Africká Věž | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 3 | | Erika Tschunková, G.Wokržínková, 1964 |
| 10550. | Přes Nos | 5 | Letohrádek | Velká | Střední Čechy | | | | F. Mezera, Z. Dušek, K. Šolarová,1998 |
| 10551. | Přes Nos | 4 | Hlavní Oblast - Střední Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Novotný, 1998 |
| 10552. | Přes Nos | IV | Cyrano | Dopolední Skály | Jižní Čechy | | 3 | | |
| 10553. | Přes Nos | 3 | Hlava | Merklín | Západní Čechy | | | | R. Gebrle, J. Kocourek, 2010 |
| 10554. | Přes Nýt | 6 | Nad Sloupskou Jeskyní | Sloup | Moravský Kras | | 4 | | P. Musil, D. Smejkal 1984 |
| 10555. | Přes Nýt | VIIa | Bentova Tvrz | Anglický Parčík | Labské Pískovce | | 7 | | |
| 10556. | Přes Ostny | VIIa | Ježek | Ostrov | Labské Pískovce | | | | Milan Krauskopf, K.Bělina a spol., 3.11.1985 |
| 10557. | Přes Ostří | VIIIb | Sekyra | Teplické Skály | Broumovsko | 1 | | | Tomáš Čada a Bohumír Mach, 3.7.1983 |
| 10558. | Přes Pecku | 4 | Stržová Věžička | Stržový Vrch A Kopřivník | Jizerské Hory | | 1 | | ? |
| 10559. | Přes Pilíř | IV | Bublinka | Supí Skály | Broumovsko | | | | I.Vojtek, H.Doležalová, 9.9.1966 |
| 10560. | Přes Pilíř | V | Pastýř | Ostrov | Labské Pískovce | | | | K. Bělina, M. Duda, S. Lukavský, 11.5.1991 |
| 10561. | Přes Plotnu | VIIa | Rokoko | Křížový Vrch | Broumovsko | | 4 | | Antonín Rousek,M.Vacek,23.6.1963 |
| 10562. | Přes Plotnu, Varianta | VIIa | Rokoko | Křížový Vrch | Broumovsko | | | | A. Rousek, M. Vacek, J. Landa, 15.9.1968 |
| 10563. | Přes Ploutev | IV | Věž Žralok | Skály U Měděnce | Severní Čechy | | | | Pavel Bechyně,4.4.2004 |
| 10564. | Přes Převis | 5 | Svatováclavské Skály | Lesácká Oblast | Jižní Čechy | | | | |
| 10565. | Přes Převis | 5- | Polední | Skály Na Strašidlech | Západní Čechy | | 8 | | |
| 10566. | Přes Převis | 5+ | Plotny | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 8 | | |
| 10567. | Přes Převis | VIIa | Věž Hermanna Buhla | Adršpach | Broumovsko | | | | M. Vacek, V. Hornych, 29.5.1967 |
| 10568. | Přes Převis | 5 | Severní Žebro - Levá Část | Hnědé Skály | Krkonoše | | | | |
| 10569. | Přes Převis | V | Květnová | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | Antonín Rousek, K. Dědek, 15.5.1960 |
| 10570. | Přes Převísek | V | Věž Jílového Potoka | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | Jaroslav Houser, M. Sadi, Z. Hubka, 20.3.1977 |
| 10571. | Přes Přílepek | III | Čert | Ostrov | Labské Pískovce | | | | J. Budín, Z. Johanovská, 28.7.1967 |
| 10572. | Přes Pupíček | VIIa | Palička | Rájec - Ostříží Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | Karel Bělina, J. Řezníčková, 21.8.2004 |
| 10573. | Přes Rašpli | III | Věž Karla Schuberta | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Josef Effenberk,V.Bruckner,26,6,1976, |
| 10574. | Přes Roh | 4+ | Rempart | Psovský Údolí | Západní Čechy | | | | Plzeňští lezci |
| 10575. | Přes Ruku | VI | Pacholek | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | R. Brt a K. Živný, P. Mocek, 10.7.1982 |
| 10576. | Přes Růžek | III | Blekota | Adršpach | Broumovsko | | | | Stanislav Čejp, J. Adamec jun., 9.5.2009 |
| 10577. | Přes Rypák | II | Kanec | Skály U Chudolaz | Dubské Skály | | 1 | | 1.9.1979 Vladislav Strnad, J. Jiskra st. |
| 10578. | Přes Skobu | 4 | U Vody | Psovský Údolí | Západní Čechy | | 2 | | Plzeňští lezci |
| 10579. | Přes Spáru | 4+ | Alkazar - Lezecký Park | Srbsko | Český Kras | | 1 | | ČHS, 2011 |
| 10580. | Přes škrabku | 4 | Dolní Hlídač | Polední Kameny A Hlídači | Jizerské Hory | | 1 | | |
| 10581. | Přes Špunt | 4+ | Martinka | Pálava | Jižní Morava | | 2 | | Němečtí lezci, před rokem 1926 |
| 10582. | Přes Třetí Kozu | 8- | Skála u Kohoutova Mlýna | Pašinka | Kolínsko | | 2 | | |
| 10583. | Přes Tři Převisy | 7- | Poslední Skála - Dolní | Kapucínské Skály | Západní Čechy | | | | |
| 10584. | Přes Umělý | VIIIc | Střelnice | Svojkov | Severní Čechy | | 2 | | |
| 10585. | Přes Vejce | 5+ | Sviní Kámen | Srázy A Poledník | Jizerské Hory | | | | Petr Prachtel, 10.10.2001 |
| 10586. | Přes Větev | 4+ | Mravenčí | Dopolední Skály | Jižní Čechy | | 2 | | 1978, M.Řezáč, J.Marek, P.Konečný |
| 10587. | Přes Viklan | II | Tatarák | Supí Skály | Broumovsko | | | | P.Jašek, R.Ryšavý, 21.7.1966 |
| 10588. | Přes Vlny | V | Lodní Trouba | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 10589. | Přes Zub | 4+ | Pekelník | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 6 | | |
| 10590. | Přes Zub | 3+ | Sluneční | Šemnice | Západní Čechy | | | | |
| 10591. | Přes Žebra | VI | Klekánice | Ostrov | Labské Pískovce | | | | P.Bechyně, P.Malíková, J.Valouch, 28.6.1997 |
| 10592. | Přes železo | VI | Kóta 317 | Vlhošť | Dubské Skály | | | | M.Čermák 9.10.1992 |
| 10593. | Přesilovka | VIIb | Bentova Tvrz | Anglický Parčík | Labské Pískovce | | | | Karel Bělina, M. Cách, 24.1.1993 |
| 10594. | Přesilovka | VIIc | Mákusovka | Skály U Babylonu | Dubské Skály | | 1 | | Bechyně x Henke |
| 10595. | Přeskok | 1 | Čertova Hlavička | Černá Studnice | Jizerské Hory | | 1 | | |
| 10596. | Přeskok | 2 | Čertova Hlavička | Černá Studnice | Jizerské Hory | | 1 | | Zdenda Bouda |
| 10597. | Přeskok | 1 | Trojitá Věž | Drábské Světničky | Český Ráj | 1 | 2 | | |
| 10598. | Přeskok | 1 | Skautská Věž | Hrubá Skála | Český Ráj | | 3 | | |
| 10599. | Přeskok | 1 | Maňásek | Zbirohy | Český Ráj | | 4 | | K. Vybíral - 1976 |
| 10600. | Přeskok | 3 | Sahir | Příhrazy | Český Ráj | | | | V.Kňourek, 16.8.2004 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge - BIG Day at Wimberry - Whittaker, Randall, Lee - E10? - New Mountain Weather Forecast Launches - MoD Drops Cape Wrath Purchase - Corona, 9a+, by Megos
|