  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 51.Zíma 9606 52.Ulmonová 9536 53.Čech 9519
Bouldry: 51.Jarník 7759 52.Slavík 7756 53.Chodura 7725
Hory: 29.Cottage 1816 30.Macek 1810 31.Azoramyš 1738
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 20001. | Terifova | 5 | Hlavní Masív | Vraní Skála | Střední Čechy | | | | F. Čáp a J. Čáp, 1975 |
| 20002. | Termika | VIIIa | Kapr | Ostaš | Broumovsko | | 6 | | D. + A. Kadlecovi, 6.8.1991 |
| 20003. | Terminál | IXb | Kartágo | Teplické Skály | Broumovsko | | | | R. Brt, Ch. Günter, 1986 |
| 20004. | Termit | 8+ | Vodní Stěna | Kotek | Jižní Čechy | | 1 | | Brodský, Smrž, 2000 |
| 20005. | Termit | 4 | Trio | Stará Strana | Jižní Čechy | | 5 | | |
| 20006. | Termitiště | VIIIb | Blueberry Hill | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 1 | P. Laštovička, F. Hochwalder, 2000 |
| 20007. | Termodynamická | VII | Přilepená | Zbirohy | Český Ráj | | 1 | | Koudelka, Matějec, 12.6. 2008 |
| 20008. | Terno | VIIIa | Přilepená | Zbirohy | Český Ráj | | | | Josef Koudelka, Jan Kadlec, Robert Výtiska 1990 |
| 20009. | Terra Icognita | IXb | Koráb | Dubské Skály | Dubské Skály | | 1 | | |
| 20010. | Terra Incognita | IXa | Archa | Údolí Loubenského Potoka | Střední Čechy | | 2 | | M+M Coubalové |
| 20011. | Terra Incognita | 5+ | Jižní Úbočí | Kotýz | Střední Čechy | | | | I. Fulajtár, F. Mezera, 198 |
| 20012. | Tesák | 4+ | Pravý Břeh | Jablonné Nad Orlicí | Východní Čechy | | 7 | | |
| 20013. | Tesař | 3- | Pasecká Věžka | Pasecké Skály | Českomoravská Vysočina | | 2 | | FrantišekTrefulka, 20.4.1975 |
| 20014. | Tesařík | 2 | Pasecká Věžka | Pasecké Skály | Českomoravská Vysočina | | 2 | | J.Novák, 20.4.1975 |
| 20015. | Těsná Hrana | IV | Křemenáč | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 1 | | V.Král 2002 |
| 20016. | Těsně Vedle | IV | Kuželka | Skály U Pavliček | Dubské Skály | | 2 | | Vojtěch Král, 14.10.2000 |
| 20017. | Těsný Kout | 5 | Gabrielka | Helfštýn | Okolí Moravské Brány | | 2 | | |
| 20018. | Test | 6- | Hradby | Velká | Střední Čechy | | 11 | 1 | F. Mezera, K. Šolarová, 1991 |
| 20019. | Test 1 | 1 | - | Radotínské Údolí | Střední Čechy | | | | |
| 20020. | Test 2 | 1 | - | Radotínské Údolí | Střední Čechy | | | | |
| 20021. | Test 3 | 1 | - | Radotínské Údolí | Střední Čechy | | | 1 | |
| 20022. | Test 4 | 1 | - | Radotínské Údolí | Střední Čechy | | | 1 | |
| 20023. | Test 5 | 1 | - | Radotínské Údolí | Střední Čechy | | | | |
| 20024. | Test 6 | 1 | - | Radotínské Údolí | Střední Čechy | | | 1 | |
| 20025. | Test Č. 1 | 7+/8- | Věž Č. 4 | Čertova Skála U Zbiroha | Západní Čechy | | | | Z. Míka jištěn, 2010 |
| 20026. | Test Č. 2 | 8- | Věž Č. 4 | Čertova Skála U Zbiroha | Západní Čechy | | | | Z. Míka jištěn, 2010 |
| 20027. | Testament | 8+ | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 6 | 4 | Tomáš Pilka, 1985 |
| 20028. | Testament | 8+/9- | Masiv IV | Řež U Prahy | Střední Čechy | | | 4 | |
| 20029. | Teta Hela | VIIb | Admirál | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 4 | Miroslav Mikyška, P.Petrle, J.Zubač, T.Bařtipán,15.5.1984 |
| 20030. | Tetínská | 6 | Blážina Stěna - Levá Část | Srbsko | Český Kras | | 1 | | Zdeněk Míka a Jaromír Masner, 26.4.1973 |
| 20031. | Texas | XIa | Gottwald | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 2 | 10 | Rosťa Štefánek, asi tak 2000 |
Další cesty:
| | 20032. | Texas | VIIb | Orlí Hnízdo | Adršpach | Broumovsko | | 5 | | P.Slanina,S.Lukavský,29.7.1988 |
| 20033. | Těžká | 8- | Vyhlídka | Městské Skály | Jeseníky | | 2 | | |
| 20034. | Těžká | 6+ | Hlavní Věž | Goethovy Skály | Západní Čechy | | 1 | | |
| 20035. | Těžká Cesta Sádelníka | 6- | Xxx | Xxx | České Středohoří | | | | F. Křivinka, J. Gabrielová, J. Měkota, 17. 6. 2012 |
| 20036. | Těžká Hodina | VI | Malá Věž | Tisá - Neúplné | Labské Pískovce | | 1 | 1 | |
| 20037. | Těžká Hrana | 6 | Žabák - Horní Bariéra | Divoká Šárka | Praha | | 5 | 1 | |
| 20038. | Těžká Hrana | 6+ | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 3 | | |
| 20039. | Těžká Karta | XIa | Horní Stěny | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | 7 | Marcel Toman |
Další cesty:
| | 20040. | Těžká Karta | 7- | Zvírotice Karta | Zvírotice | Střední Čechy | | | | |
| 20041. | Těžká Lopata | V | Cestář | Ostrov | Labské Pískovce | | 17 | 2 | K. Bělina, J. Řezníkova, 10.5.1990 |
| 20042. | Těžká Muzikantská | 6+ | Muzikanti | Svatošské Skály | Západní Čechy | | 1 | | |
| 20043. | Těžká Pohoda | VIIIb | Svatodušní Věž | Příhrazy | Český Ráj | | 3 | 3 | M.Zedník s rodinou, 17.6.1997 |
| 20044. | Těžká Prdel | VIIc | Jahnův Kámen | Skály U Úštěku | Dubské Skály | | | | Jaroslav Chrtek, L.Martínek, P.Pavelke, 24.8.1996 |
| 20045. | Těžká Spára | 6+ | Poslední Skála - Horní | Kapucínské Skály | Západní Čechy | | 5 | | |
| 20046. | Těžká Spára | 6- | Vlčí Stěna | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 2 | | |
| 20047. | Těžká Spára | 6+ | Myší Díra | Kozelka | Západní Čechy | | 5 | 2 | Č.Lukeš s druhy, 1965 |
| 20048. | Těžká Spára | 5 | Hlavní Věž | Venušiny Misky | Rychlebské Hory | | 1 | 1 | Bohumil Hajzera, 1972 |
| 20049. | Těžká Spárka | 5 | - | Godula | Severní Morava | | 1 | 3 | |
| 20050. | Těžká Volba | VIIb | Dědova Vyhlídka | Tisá - Věže Pod Silnicí | Labské Pískovce | | | | Karel Bělina, F. Žid, 2. 7. 1988 |
| 20051. | Těžká Zkouška | 6+ | Útes | Skalka U Středokluk | Střední Čechy | | 6 | 4 | Richard Dvořák, M. Tučka, 5.10.2008 |
| 20052. | Těžké Okovy | VIIIb | Radnice | Adršpach | Broumovsko | | | | Stanislav Lukavský, Ivan Kobr, 1.7.1981 |
| 20053. | Těžké Převody | VIIIb | Rosnička | Adršpach | Broumovsko | | | | Zdeněk Zilvar, Petr Mocek; 31.8. 1997 |
| 20054. | Těžké Traverzy | VI | Budík | Ostaš | Broumovsko | | | | Miroslav Šmíd, P. Hauck, 23.5.1970 |
| 20055. | Těžké Začátky | 7+ | Tělocvična | Rabštejn | Jeseníky | | | | Ota Srovnal ml. |
| 20056. | Těžkej Hledač SuperSpár | 1 | Pavéza | Tašov | České Středohoří | | | | F. Křivinka, 24. 6. 2004 |
| 20057. | Těžkej Konec | VIIIb | Černý Petr | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 1 | M. Burda, 2000 |
| 20058. | Težkej Pokondr | VIIc | Kovadlina | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | 2 | |
| 20059. | Těžko Říct | VIIIc | Rovné Skály | Drábské Světničky | Český Ráj | | | 1 | 26.9. 2006. Šakal, Hadica |
| 20060. | Těžký Den | 7+ | Jižní Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 1 | 1 | Zdeněk Míka, 2010 |
| 20061. | Těžký Komín | 5+ | Zřícené Bloky | Ostružná | Jeseníky | | 1 | | |
| 20062. | Těžký Kout | 4 | Čertova Hlavička | Černá Studnice | Jizerské Hory | | 2 | | ? |
| 20063. | Těžký Kout | VIIa | Lom Pod Hřištěm - U Gauče | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 3 | 1 | Milan Tomšů a Pepa Hradec, asi 1990 |
| 20064. | Těžký Koutek | 6 | - | Godula | Severní Morava | | 7 | | |
| 20065. | Těžký Návrat Do Civilu | VIIIb | Bezzubá | Křížový Vrch | Broumovsko | | 6 | | |
| 20066. | THC | IXa | Dóm | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | J.Havel a V.Šatava 7.4.1996 |
| 20067. | The Edge | VIIIc | Ratejna | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | 1 | Petr Laštovička, 27.7.2010 |
| 20068. | The End | 5+ | Levá Část | Černotín Hluzov | Severní Morava | | 32 | | S. Bartošek, 2003 |
| 20069. | The Fascination Street | 7+ | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 4 | 1 | M. Rampouch, 1995 |
| 20070. | The Helter Skelter | 9- | Sloní Zadek | Jickovice | Jižní Čechy | | | 1 | J. Doudlebský, 1999 |
| 20071. | The Hřib Satan In Hell | 6+ | Hříbek | Radyně | Západní Čechy | | 2 | | Luky, Hop |
| 20072. | The Nose | 6+ | Velký Hrádek | Údolí Doubravy | Chotěboř | | 4 | | M.Bena, M.Kratochvíl, 1981 |
| 20073. | The Wall | 8- | Malý Yosemit - Centrál | Petrohradské Skály | Jesenicko | | 1 | | |
| 20074. | The Wall | 6- | Pecen | Pasecké Skály | Českomoravská Vysočina | | 7 | | P.Hartman, M.Hartmanová, 6.8.1995 |
| 20075. | The Wall | VIIa | Berlínská Zeď | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | J.Voves - J.Hoblák stř., 21.7.1990 |
| 20076. | The X | Xa | Hláska | Drábské Světničky | Český Ráj | | | 4 | Václav Vodička a Honzík Stříbrný a Tomajda a Šafi |
| 20077. | Theodor | 4 | Lomek | Stříbro | Západní Čechy | | 2 | | Petr Marek, M. Tučka, P. Michvocíková, 2.6.2012 |
| 20078. | Thomasova Cesta | VI | Pierot | Příhrazy | Český Ráj | | 1 | | Tomáš Procházka, P.Šverma 1973 |
| 20079. | Thorin Pavéza | 3 | Pavéza | Tašov | České Středohoří | | | | F. Křivinka, D. Hölzl, 19. 7. 2004 |
| 20080. | Tchána Uraka | V | Májová Věž | Skály Na Rači | Dubské Skály | | | | |
| 20081. | Tchoří Hrana | IV | List | Skály V Planém Dole | Střední Čechy | | 1 | | |
| 20082. | Tchýně | 3 | Alšova Vyhlídka | Holý Vrch | Střední Čechy | | 2 | 3 | |
| 20083. | Tchýňovník | VIIIb | První Věž | Suché Skály | Český Ráj | | | | P. Binhak, P. Kašpárek, V. Sobotka, 1998 |
| 20084. | Tibet | 9+ | Indie | Sloup | Moravský Kras | | | 13 | Z. Konečný |
Další cesty:
| | 20085. | Tibetské Nepokoje | VIIIb | Láma | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Lukavský a spol., 27.5.2008(?) |
| 20086. | Tibolirt | 8 | - | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 4 | 1 | |
| 20087. | Tiga Orang | IXa | Morous | Drábské Světničky | Český Ráj | | 4 | 1 | Zákora Tílko |
| 20088. | Tichá Dohoda | 6 | Jelení Skály | Zasmuky | Střední Čechy | | 3 | 1 | František Pašek, 1997 |
| 20089. | Tichá Dohoda | 5 | Pravý Jižní Amfiteátr - Levá S | Bořeň | České Středohoří | | 2 | | R.Hamak, J.Kabátová, 23.5.1995 |
| 20090. | Tichá Dohoda | 8+ | Malá Boční Stěna | Bohdíkov | Jeseníky | | | | |
| 20091. | Tichá Dohoda | VIIc | Pyramida | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Milan Krauskopf - Richard Litochleb, 18. 8. 1989 |
| 20092. | Tichá Hrůza | 8- | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | | | |
| 20093. | Tichá Hrůza | VIIIc | KY - KA - MA | Všemily | Labské Pískovce | | 4 | | P. Bechyně, R. Kaule, L. Kopeček, L. Mattes |
| 20094. | Tichá Síla | VIIa | Stolička | Ostrov | Labské Pískovce | | 2 | | Bělina,...?, asi 2010? |
| 20095. | Tichá Společnost | 6+ | Amfiteátr | Polínko | Západní Čechy | | 5 | | Z. Vaník, F. Mezera |
| 20096. | Tichá Voda | Xa | Bludiště | Drábské Světničky | Český Ráj | | | 1 | Tomáš Sobotka, M.Rosický, V.Vodička, 23.8.2009 |
| 20097. | Tiché Dunění | 5- | Dunivá | Skály U Držkové | Vizovické Vrchy | | 2 | | Pavel Šumšala, 2010 |
| 20098. | Tiché Našlapování | 2 | Lovecký Tlumok | Red Rock | Západní Čechy | | | | M. Beke, 2000 |
| 20099. | Tichnoucí Kroky | 5 | Skalice U Prádla | Skalice U Prádla | Západní Čechy | | 7 | | |
| 20100. | Ticho Po Pěšině | IXa | Otec | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | F. Hochwalder, P. Laštovička, O. Huml, 2000 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge - BIG Day at Wimberry - Whittaker, Randall, Lee - E10?
|