  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 11100 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 9801. | Levák | IXc | Písničkář | Teplické Skály | Broumovsko | | 2 | | T.Moravec,J.Lautner,T.Sobotka |
| 9802. | Levárna | 7- | Nejmenovaná | Skály V Údolí Výrovky | Kolínsko | | 1 | | V.Střihavka,O.Běhal,P.Ledvina 28.4.2002 |
| 9803. | Levárna | VI | Na Šancích | Křížový Vrch | Broumovsko | | 1 | | T. Čada, 17. 3. 1982 |
| 9804. | Levé "T" | 4+ | Hlavní Oblast - Levá Část | Jickovice | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 9805. | Levé Hnízdo | 5- | Vyhlídka | Městské Skály | Jeseníky | | 2 | | |
| 9806. | Levé Nic | 2 | Hodinář | Rozštípená Skála | Českomoravská Vysočina | | 1 | | |
| 9807. | Levé Poledne | VIIIc | Polední | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Petr Mocek a Stanislav Lukavský a Petr Slanina, 29.7.1989 |
| 9808. | Levé Vhloubení | V | Posed | Anglický Parčík | Labské Pískovce | | | 1 | Stanislav Lukavský, K. Bělina, M. Cách, 15.1.1994 |
| 9809. | Levé Vhloubení | V | Nosatá Věž | Suché Skály | Český Ráj | | | | V. Tůma, Mizera, 1963 |
| 9810. | Levé Vhloubení | III | Sokolí Vyhlídka | Rájec - Ostříží Stěny | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, D. Hölzl, 3.12.2004 |
| 9811. | Levé Vhloubení | II | Bloková Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | M.Bělinová, K.Bělina, 10.11.1985 |
| 9812. | Levé Ypsilon | 4+ | Pilíř | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 15 | | V. Bajer 1970 |
| 9813. | Levé Ypsilon | 7- | Klasická | Bělá Pod Pradědem | Jeseníky | | 1 | | |
| 9814. | Levé Ypsilon | 7- | Žlutý Lom | Ovčí Vrch | Západní Čechy | | 2 | | Algena a spol., 2012 |
| 9815. | Levej Alterweg | 5+ | Žlutý Lom | Ovčí Vrch | Západní Čechy | | 1 | | Algena a spol., 2012 |
| 9816. | Level 42 | 10-/10 | Masiv Berana A Rorejsů | Žleby | Moravský Kras | | 1 | 3 | Zdenál Janzen 2008 |
Další cesty:
| | 9817. | Levis Notae Macula | 5 | Štítek | Srbsko | Český Kras | | 85 | 11 | |
| 9818. | Levitace | VIIIc | Sokolí Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 36 | 8 | R.Müller-Z.Strnad,17.5.1983 |
| 9819. | Levitace | Xa | Majdaléna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | 4 | Tomáš Sobotka a Ondřej Beneš, 27.5.2003 |
| 9820. | Levitace | 5 | Hana | Rudolfov | Jizerské Hory | | | | M.Vojtěch |
| 9821. | Levitace Bez Křídel | VIIIc/IXa | U Pardubické Spáry | Škrovád | Východní Čechy | | | | |
| 9822. | Leviti | 6+ | Dallas | Beskydy | Severní Morava | | 1 | | |
| 9823. | Leviti | 6+ | Dallas | Štramberk | Severní Morava | | 30 | | |
| 9824. | Levoboček | VIIIa | Smolař | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 20 | | P.Laštovička ml., 13.5.2005 |
| 9825. | Levoboček | 6 | - | Zbojník | Chřiby | | 20 | 2 | |
| 9826. | Levoboček | 3 | Sfinga | Čtyři Palice | Českomoravská Vysočina | | 7 | | A.Kvapil a druhové září 1953 |
| 9827. | Levoboček | 2 | Levá Skalka | Skalky U Žežic | Střední Čechy | | | | |
| 9828. | Levou Částí | 5+ | Druhá Plotna- Bezejmenná | Helfštýn | Severní Morava | | 2 | | P. a P. Lukešovi |
| 9829. | Levou Částí | 5+ | Odmítavá | Helfštýn | Severní Morava | | | | Olomoučtí lezci |
| 9830. | Levou Částí Stěnky | 3 | Jižní Věžička | Černá skála u Přeštic | Západní Čechy | | | | |
| 9831. | Levou Částí Stěny | 5+ | Bílá Hvězda | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 14 | J. Beneš s druhy 1981 |
| 9832. | Levou Náhorní Hranou | III | Alenka | Ostrov | Labské Pískovce | | 3 | | B.Pecha, P.Schod, 13.7.1985 |
| 9833. | Levou Zadní | 7- | V Kamenném Žlíbku | Rudice | Moravský Kras | | 29 | 6 | kubík kofová 2004 |
| 9834. | Levý "Y" | 4 | - | Skála U Nového Spolí | Jižní Čechy | | 1 | | P. Dvořák, M. Scherling, 1979 |
| 9835. | Levý Boulder | 6 | Tank | Osvětimanské Skály | Chřiby | | 3 | 2 | |
| 9836. | Levý Hák | 4 | Levá Část | Černotín Hluzov | Severní Morava | | 6 | | Jirka Babača, 2003 |
| 9837. | Levý Inox | IXa | Smolař | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Petr Laštovička ml. 1997 |
| 9838. | Levý Jižní Komín | II | Stromové Věže | Prachov | Český Ráj | | 1 | | |
| 9839. | Levý Komín | 4 | Táborová Skála | Kosobody | Jesenicko | | | | |
| 9840. | Levý Komín | 4 | Muzikanti | Svatošské Skály | Západní Čechy | | | | |
| 9841. | Levý Komín | 3 | Gigant | Kraví Skály | Jedlák | | 1 | | |
| 9842. | Levý Komín | 5 | Kolébka | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 2 | 1 | Z. Záboj, L. Bláha, D. Fleisnerová |
| 9843. | Levý Komín | 2 | V Stěna - Soví Vrch | Kapucínské Skály | Jesenicko | | 5 | | |
| 9844. | Levý Komín | VIIa | Komáří Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | G. Tschunko, W. Kubinec, 1960 |
| 9845. | Levý Komín | 2 | Soví Věž | Kapucínské Skály | Severní Čechy | | 1 | | |
| 9846. | Levý Komín | 3 | Čtvrtá Skála | Skály U Držkové | Moravské Pískovce | | 1 | | F. Kohoutek M. Trávníček |
| 9847. | Levý Komín Východní Stěny | 4 | Dvojitá Věž | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 7 | | |
| 9848. | Levý Kout | 3 | Vějíř | Kraví Skály | Jedlák | | 1 | | |
| 9849. | Levý Kout | 5 | Jižní Stěna | Županovice | Střední Čechy | | 2 | | M. Tučka, A. Laurencová, 26.7.2008 |
| 9850. | Levý Kout | 6+ | Horní Skály | Potštátské Skály | Nízký Jeseník | | 1 | | |
| 9851. | Levý Kout | 1 | Dívčí Skok - Z Stěna | Divoká Šárka | Praha | | | | neznámý |
| 9852. | Levý Kout | 3- | Padák | Divoká Šárka | Praha | | 1 | | lezlo se to už dávno |
| 9853. | Levý Kout - Varianta | 5 | Čertova Hlavička | Černá Studnice | Jizerské Hory | | 3 | 1 | |
| 9854. | Levý Márty | 5 | Verdonek | Štramberk | Severní Morava | | | | Radek Fojtík, 1997 |
| 9855. | Levý Nos | 5+ | Králky | Lukov | Moravské Pískovce | | | | O. Seifer, L. Mikulec, 1980 |
| 9856. | Levý Pilíř | 6+ | Plotny | Čertovy Skály U Lidečka | Vizovické Vrchy | | 16 | | V. Bystroň, 1969 |
| 9857. | Levý Pilíř | VIIc | Mistr | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | M.Krauskopf,S.Lukavský,08.07.1994 |
| 9858. | Levý Pilíř | 7 | Levý Pilíř | Bílá Skála U Štěchovic | Střední Čechy | | | | František Kutta, K.Rada, 5.1955 |
| 9859. | Levý Pilíř | 6- | Bariéra | Nečtinská Skála | Západní Čechy | | 2 | | čerstvější |
| 9860. | Levý Pilíř | 5- | Kostelík | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | | | Brněnští lezci, 1945 |
| 9861. | Levý Pilíř | VII | Květová Věž | Suché Skály | Český Ráj | | 3 | 2 | |
| 9862. | Levý Pilíř Stěny Nebes | 4 | Západní Prostor | Bořeň | České Středohoří | | | | staří mistři - kdysi |
| 9863. | Levý Pilířek | 5 | Levá Stěnka | Nečtinská Skála | Západní Čechy | | | | P. Holeček 6.7.2012 |
| 9864. | Levý šos | IV | Vodník | Sněžník | Labské Pískovce | | | | O. Volák, D. Hölzl, 22. 9. 2006 |
| 9865. | Levý Trpaslík | 7- | Lom U Josefa | Lom U Josefa | Východní Čechy | | 1 | | |
| 9866. | Levý Údolní Komín | VIIa | Starostová | Adršpach | Broumovsko | | 2 | 1 | Milan Brada, F. Pašta, J. Rytíř, Z. Mužák |
| 9867. | Levý Východní Komín | III | Blíženci | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 9868. | Levý Výlom | VIIIa | Dóm | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | | 1 | Z. a P. Weingartl, 1980 |
| 9869. | Levý Žlábek | IV | Věžička Na Bezvelu | Dubské Skály | Dubské Skály | | 2 | | |
| 9870. | Levyho Kalhoty | 5 | Ignacius (Pasáček) | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 2 | 8 | P.Šiml, M.Mrvík, 23.11.1991 |
| 9871. | Levými Kouty | 5- | U Kříže | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 32 | 1 | Bajer, 1970 |
| 9872. | Leze, Leze Po Železe | IXb | Majdaléna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 19 | 18 | Petr Laštovička ml., Richard Litochleb, 22.9.1993 |
| 9873. | Lezec | 6+/7- | Hlavní Stěna | Buda | Kolínsko | | 3 | | Pešík, Borovička, Brodský 2001 |
| 9874. | Lezec, Či Úředník | 8/8+ | Velká Skála | Budačina | Chřiby | | 1 | 1 | |
| 9875. | Lezení V Beskydech | 6 | 2. Věž | Beskydy | Severní Morava | | | 3 | |
| 9876. | Lezením Proti Obezitě | 6+ | Hlavní Oblast - Levá Část | Jickovice | Jižní Čechy | | | | P. Altman, 2001 |
| 9877. | Lezu Lezeš Lezeme | 4 | Chrámová Stěna | Skály V Údolí Zlatého Potoka | Západní Čechy | | 2 | | J. Skuhrovec ml. - J. Skuhrovec st., 200 |
| 9878. | Ležák | 7 | Lidomorna Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 14 | | V.Pípal,P.Glozar-1964 |
| 9879. | Ležák | 8+ | Baba | Skály Pod Barborkou | Chřiby | | 4 | | L.Bordovský, 1989 |
| 9880. | Ležec | 6A+ | Gargantua | Superflow | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 9881. | Lhotka | 4+ | Lhotka | Lhotka | Přerov | | 1 | | Dave, 20.10.2007 |
| 9882. | Líbánky | IXa | Eliška | Adršpach | Broumovsko | | 1 | 2 | Lubomír Beneš a František Čepelka, 13.6.1982 |
| 9883. | Libeček | 2 | Levý Masiv | Kreutzberk | České Středohoří | | 1 | | F. Křivinka, Z. Hubka, P. Tůma, 7. 5. 2011 |
| 9884. | Liberátor | 6- | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 34 | 4 | F. Mezera, K. Šolarová, 1994 |
| 9885. | Liberecká | 6+ | Rač - Hradiště U Habří | Rač - Hradiště U Habří | České Středohoří | | 1 | 1 | V.Nehasil, D.Nehasil, 24.3.2001 |
| 9886. | Liberecká | 3 | Severní Skála | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 1 | | J.Čáp-M.Křepel, 1973 |
| 9887. | Liberecká Promenáda | VIIb | Kapelník | Hrubá Skála | Český Ráj | | | 1 | Lezli poprvé liberečtí Němci již kolem roku 1939 |
| 9888. | Libchaváček | 5 | - | HIS-Nové Město | Východní Čechy | | 6 | | hovrch.info |
| 9889. | Líbivá Hrana | VIIa | Zarostlá Věž | Ostrov | Labské Pískovce | | 20 | 3 | K. Bělina, Žid, 6.7.1980 |
| 9890. | Liborova Cesta | 5 | Vysoká | Skály U Srb | Západní Čechy | | | | D.Vokáč, M. Švec, 1962 |
| 9891. | Libová Hrana | V | Velbloud | Sněžník | Labské Pískovce | | | | F. Mezera, A. Hodásová, F. Křivinka, D. Hölzl, 2005 až 2006 |
| 9892. | Licitovanej Mariáš | VIIIc | Karbaník | Adršpach | Broumovsko | | 3 | 4 | Stanislav Lukavský a Petr Mocek, 26.7.1987 |
| 9893. | Lída - Direttissima | 6 | Nové Skaly | Potštátské Skály | Nízký Jeseník | | 1 | | Jašková, Mtoušek 1974 |
| 9894. | Lída Direkt | 9- | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 39 | 1 | Břéťa Brodský, Petr Obst, 6. 10. 2001 |
| 9895. | Lída Diretisima | 6 | Dolní Skály | Potštátské Skály | Nízký Jeseník | | 5 | | Jašková, Matoušek, 1974 |
| 9896. | Lidová | VIIIa | Kočka | Drábské Světničky | Český Ráj | | 12 | 5 | |
| 9897. | Lidožrout | 9+/10- | Skály Pod Hradem Náhorní | Lukov | Hostýnské Vrchy | | 1 | 2 | Tomáš Sedláček |
Další cesty:
| | 9898. | Lidské Právo | 5 | Jižní Stěna - Ohnisko | Bořeň | České Středohoří | | | | J. Nestler, P. Lacina, 11. 12. 1988 |
| 9899. | Lídy Kouř | 5 | Coupé | Koukolova Hora | Český Kras | | | | |
| 9900. | Liepavá Stěnka | 7+ | Velký Oltář | Žďár U Rokycan | Západní Čechy | | | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Tierra Negra, 9a/+, by Seb Bouin - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - UPDATED/VIDEO:Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos
|