  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 11100 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 801. | Stará Cesta | II | Hraběnka | Sloup V Čechách | Severní Čechy | 1 | | | ??? |
| 802. | Stará Cesta | I | Fata Morgana | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | 1 | | | ústečtí lezci, 9. 11. 2005 |
| 803. | Stará Cesta | III | Velikonoční | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | 1 | 2 | | |
| 804. | Stará Cesta | 6 | Turek | Sloup V Čechách | Severní Čechy | 1 | | 1 | |
| 805. | Stará Cesta | VIIb | Mravenčí Věž | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | 1 | 2 | 2 | Antonín Nedval, 1949 |
| 806. | Stará Cesta | IV | Vyhlídková Věž | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | 1 | | | |
| 807. | Stará Cesta | I | Samotář | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | 1 | 4 | | K.Bělina, T.Řehoř, S.Pavlátová, R.Krumplová, 3.10.2004 |
| 808. | Stará Cesta | II | Pražská Věž | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | 1 | 1 | | |
| 809. | Stará Cesta | I | Vana | Sloup V Čechách | Severní Čechy | 1 | | | |
| 810. | Stará Cesta | II | Taubák | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | 1 | 1 | | Leo Stoy, J.Augusta, 13.9.1977 |
| 811. | Stará Hákovačka | 8+/9- | Brenta - Dolní Stěna | Divoká Šárka | Praha | 1 | 5 | 19 | neznámý, cesta v průvodci není |
| 812. | Stezka | 2 | Severovýchodní Kóta | Kozí Hřbety | Střední Čechy | 1 | 2 | | neznámý |
| 813. | Strašpytel | 4+ | Skříň | Šemnice | Západní Čechy | 1 | 1 | | R. Gebrle, J. Kocourek, 200? |
| 814. | Studený Vítr | VI | Harry Peak | Adršpach | Broumovsko | 1 | | | Petr Blahna, V.Hes, 22.8.1981 |
| 815. | Superdirettissima | 7- | Plotna | Srbsko | Český Kras | 1 | 43 | 7 | P.Novák a M.Waie, 30.4.1982 |
| 816. | Superdirettissima | 8- | Matterhorn | Srbsko | Český Kras | 1 | 7 | 1 | M.Pletánek a P.Novák, 1984 |
| 817. | Supermajor | VIIIc | Střední Věž | Suché Skály | Český Ráj | 1 | 49 | 3 | |
| 818. | Svatební Pochod | 7 | Jižní Úbočí | Kotýz | Český Kras | 1 | | | neuveden |
| 819. | Svatošské Skály | 5 | Španělská Stěna | Svatošské Skály | Západní Čechy | 1 | | 1 | |
| 820. | Svíčková Na Smetaně | 6+ | Alkazár - Homole | Srbsko | Český Kras | 1 | 35 | 12 | |
| 821. | Šach Mat | VIIIb | Vyhlídková Placka | Křížový Vrch | Broumovsko | 1 | 41 | 3 | Tomáš Čada a Bohumír Mach, 10.5.1983 |
| 822. | Šestka | 6- | Sluneční Stěna | Radošovice | Jižní Čechy | 1 | 47 | 2 | |
| 823. | Šikmá | 5+ | Bezejmenná | Helfštýn | Severní Morava | 1 | 7 | | S.Miloš, 1980 |
| 824. | Šikmá Plocha | 6+ | První Plotna-Okno | Helfštýn | Severní Morava | 1 | 20 | 1 | M. Nagy |
| 825. | Šípkový Král | 9- | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | 1 | 59 | 54 | A.Nejezchleb, 1980 |
| 826. | Španělský Lži | 8+ | Hřbitovní Stěna | Roviště | Střední Čechy | 1 | 53 | 9 | |
| 827. | Špinavá Stěnka | 3+ | Jihozápadní Kóta | Kozí Hřbety | Střední Čechy | 1 | 1 | 5 | Vladislav Strnad, 14.3.1974 |
| 828. | Štěstí | Xb | Růžová Věž | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 1 | | D.Źleb company, 31.3.2007 |
Další cesty:
| | 829. | Šumilkynova Tříkolka | 7- | Hlavní Oblast - Levá Část | Jickovice | Jižní Čechy | 1 | 6 | 1 | M.Novotný J.Novák P.Holub 2001 |
| 830. | Tajná Zpráva | VIIa | Větrná Věž - Jihozápadní | Tisá - Bürschlické Stěny | Labské Pískovce | 1 | 9 | | Karel Bělina, L.Fiala, 6.8.1994 |
| 831. | Tekutá Radost | Xc | Věž Nad Strží | Ostrov | Labské Pískovce | 1 | 3 | 11 | Jirka Slavík |
Další cesty:
| | 832. | Telegraf Road | 8+/9- | Big Wall (centrální Stěna) | Přílepská Skála | Rakovnicko | 1 | 13 | 5 | |
| 833. | Tělocvična | VIIIb | Centrální Stěna | Panteon | Český Ráj | 1 | 95 | 11 | Stanislav Šilhán stř., D.Semiginovský, R.Brt, 24.11.1985 |
| 834. | Tětiva | 7 | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | 1 | 63 | 6 | F. Mezera, K. Šolarová, Z. Dušek, 1994 |
| 835. | THC | XIb | Protěžová Věž | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 3 | 3 | Ondra & Tomajda Company 27.9.2002 |
Další cesty:
| | 836. | Tornádo | 7 | Kavčí Lom | Srbsko | Český Kras | 1 | | 6 | Josef Sulke, |
| 837. | Trénink Vrahů | 5+ | Vlčí Zub | Kozelka | Západní Čechy | 1 | 8 | 1 | Jiří Žižka, 2009 |
| 838. | Tréninková Spára | VIIb | Krakonošovo Sedátko | Adršpach | Broumovsko | 1 | 15 | 8 | Václav Bruckner a Werner Rump, 12.10.1963 |
| 839. | Tři Převisy | 5 | Střední Věž | Černolické Skály | Střední Čechy | 1 | 27 | 3 | |
| 840. | Turanga Leela | 8 | Lomek | Stříbro | Západní Čechy | 1 | 2 | 3 | J. Sika, M. Tučka, 15.1.2012 |
| 841. | Tvarohový Granát | IXa | Květnová | Křížový Vrch | Broumovsko | 1 | 25 | 8 | P. Blahna a M. Rosecký a T. Moravec, 24.7.1992 |
| 842. | Tvrdolín | IXc | Malý Ďábel | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 46 | 5 | Richard Litochleb, Petr Laštovička, 10.8.1994 |
| 843. | Ubohé Benátky | 8 | Skály Pod Hradem Údolní | Lukov | Jižní Morava | 1 | 6 | | T. Hasal, 1988 |
| 844. | Údolka | 4 | Doudova Skála | Kapucínské Skály | Jesenicko | 1 | 1 | | |
| 845. | Údolní Cesta | 3 | Trojdílný | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | 1 | | 8.5.2003 F.Žid,K.Bělina |
| 846. | Údolní Cesta | 2 | Skupina | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | 1 | | 24.5.2003 M.Vaněk,F.Žid |
| 847. | Údolní Cesta | 5 | Stolička | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | 2 | 1 | 29.4.2003 F.Žid,M.Vaněk |
| 848. | Údolní Cesta | 3 | Brumla | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | | | 11.7.2003 F.Žid,M.Vaněk |
| 849. | Údolní Cesta | 2 | Hranol | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | | | 29.4.2003 F.Žid,M.Vaněk |
| 850. | Údolní Cesta | 4 | Nakloněný | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | 1 | | 8.5.2003 K.Bělina,F.Žid |
| 851. | Údolní Cesta | 2 | Bratři | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | | | 11.7.2003 F.Žid,M.Vaněk |
| 852. | Údolní Cesta | 3 | Široký | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | | | 8.5.2003 K.Bělina,F.Žid |
| 853. | Údolní Cesta | 3 | Rozpůlená | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | | | 29.4.2003 F.Žid,M. Vaněk |
| 854. | Údolní Cesta | 5 | Zinkový Kámen | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | | | 8.11.2003 K.Bělina,F.Žid |
| 855. | Údolní Cesta | 3 | Athos | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | | | 10.8.2003 M.Vaněk,F.Žid |
| 856. | Údolní Cesta | 2 | Aramis | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | | | 10.8.2003 F.Žid,M.Vaněk |
| 857. | Údolní Cesta | 3 | Prostřední | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | | | 29.4.2003 F.Žid,M.Vaněk |
| 858. | Údolní Cesta | 4 | Barbar | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | | | 27.9.2003 K.Bělina, F.Žid |
| 859. | Údolní Cesta | 3 | Mrňous | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | | | 23.8.2003 F.Žid,V.Švec |
| 860. | Údolní Cesta | 5 | Smutný | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | | | 23.8.2003 F.Žid,V.Švec |
| 861. | Údolní Cesta | 4 | Fosforový | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | | | 29.4.2003 F.Žid,M.Vaněk |
| 862. | Údolní Cesta | 3 | Lebka | Ptačí Stěny | České Středohoří | 1 | | | F. Žid, M. Vaněk, 29.4.2003 |
| 863. | Údolní Hrana | IXb/IXc | Jeptiška | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 11 | 8 | D. Šťastný, 1.8.1998 |
| 864. | Údolní Spára | VIIb | Tři Obři | Adršpach | Broumovsko | 1 | 5 | 10 | Herbert Richter, B. Maidl, 21.9.1960 |
| 865. | Údolní Spára | VIIa | Karlík | Adršpach | Broumovsko | 1 | 3 | 1 | Arnold Rosenberg a František Souček, 1967 |
| 866. | Údolní Spára | VIIb | Lupič | Adršpach | Broumovsko | 1 | 1 | | Jan Farkaš a Jaroslav Přibyl, 20.6.1970 |
| 867. | Údolní Stěna | VIIb | Hradba | Ostrov | Labské Pískovce | 1 | 4 | | J. Janiš, J. Slavík, J. Hoblák, 2.10.1983 |
| 868. | Údolní Stěna | IV | Červená Věž | Ostrov | Labské Pískovce | 1 | 1 | | V.Žlůva, J.Kašpar, G.Tschunko, 5.7.1964 |
| 869. | Údolní Stěna Orlice | VIIc | Orlice | Ostrov | Labské Pískovce | 1 | 6 | | K. Bělina, V. Valouch, 9.7.1987 |
| 870. | Úmrtní List | 8 | Vlastina Stěna | Srbsko | Český Kras | 1 | 50 | 12 | Karel Bělina, J.Svoboda, I.Burian, 14.3.1970 |
| 871. | V Hrana | I | Lesník | Ostrov | Labské Pískovce | 1 | | | Karel Bělina, Martina Táboříková, 17.2.2008 |
| 872. | Vale | IXa | Valentýn | Teplické Skály | Broumovsko | 1 | 2 | 2 | |
| 873. | Vanila Ice | VIIIc | Polární Trůn | Teplické Skály | Broumovsko | 1 | 2 | 2 | Tomáš Čada, J.Mach |
| 874. | Variant | 5+ | Hřebenáč Z | Sloup | Moravský Kras | 1 | 6 | 5 | J. Šustr s druhy 1986 |
| 875. | Variant | 8+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | 1 | 2 | | Jiří Svozil |
| 876. | Variant | 5 | Nad Sloupskou Jeskyní | Sloup | Moravský Kras | 1 | | | L. Páleníček, V. Gregor 1970 |
| 877. | Variant | 8 | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | 1 | 4 | | Weisser |
| 878. | Varianta | 6+ | Nad Poustevnou | Sloup | Moravský Kras | 1 | 6 | 6 | J.Šustr s druhy, 1986 |
| 879. | Varianta | 7 | Hřebenáč Z | Sloup | Moravský Kras | 1 | 4 | 1 | Z. Konečný, 2001 |
| 880. | Varianta | 5- | Panna | Rabštejn | Jeseníky | 1 | 5 | 1 | J. Kývala |
| 881. | Varianta | 5 | Rabštejn | Rabštejn | Jeseníky | 1 | | | |
| 882. | Varianta | 7- | Evropa | Sloup | Moravský Kras | 1 | 19 | 1 | |
| 883. | Varianta Na Habeš | 7 | Evropa | Sloup | Moravský Kras | 1 | 22 | 2 | V. Gregor s druhy 1970 |
| 884. | Varianta Převisu | 5+ | U Vody | Psovský Údolí | Západní Čechy | 1 | 2 | | Plzeňští lezci |
| 885. | Varianta Pupku | 4 | Rabštejn | Rabštejn | Jeseníky | 1 | 11 | 2 | |
| 886. | Varianta Šimdy | 7- | Velká Skála | Radyně | Západní Čechy | 1 | 9 | | |
| 887. | Varianta Vyklápěčka | 7 | Stěny | Kozelka | Západní Čechy | 1 | 7 | | A Brychta - J.Žižka, 1979 |
| 888. | Večerní Spára | 3 | Dřevorubecká Věž | Kozelka | Západní Čechy | 1 | 2 | | Z.Ungerman, M.Švec, 1965 |
| 889. | Vega | VIIIc | Střední Věž | Suché Skály | Český Ráj | 1 | 45 | | J.Hons - L.Jón, Kristin, 1966 |
| 890. | Velikonoční Hrana | 7+ | Velikonoční Stěna | Kácov | Střední Čechy | 1 | 12 | | P.Obst, 2005 |
| 891. | Velký Problém Malých Lidí | V | Velbloud | Křížový Vrch | Broumovsko | 1 | | | |
| 892. | Velký Převis | 7- | Levý Masiv | Kreutzberk | České Středohoří | 1 | 2 | | |
| 893. | Veselá | 7 | Zámek | Svatošské Skály | Západní Čechy | 1 | 10 | | |
| 894. | Virus Germanicus | VIIb | Souvěž | Teplické Skály | Broumovsko | 1 | 2 | 1 | Martin Němec, I.Jánská, 11.9.2004 |
| 895. | Vlčácká Stezka | 8- | Severovýchodní Kóta | Kozí Hřbety | Střední Čechy | 1 | | | Lukáš Čermák, Adam Pávek, 26.03.2003 |
| 896. | Vosí Rojení | 7 | Slza A Podhradí | Rudice | Moravský Kras | 1 | 45 | 13 | Wolf, Tichá, 1999 |
| 897. | Východní | 6+ | Nevěsta S Ženichem | Svatošské Skály | Západní Čechy | 1 | 5 | 1 | |
| 898. | Východní Cesta | VII | Táborská Věž | Prachov | Český Ráj | 1 | 33 | 4 | J. Havlík, J. Brych, 14.8.1958 |
| 899. | Východní Cesta | VII | Obelisk | Prachov | Český Ráj | 1 | 67 | 4 | J. Havlík, J. Brych, J. Tišer, V. Hynek, 5.7.1959 |
| 900. | Východní Cesta | V | Kočičí Jehla | Prachov | Český Ráj | 1 | 58 | 5 | O.Rülke, O.Rotheuler, 18.5.1921 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Tierra Negra, 9a/+, by Seb Bouin - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - UPDATED/VIDEO:Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos
|