| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 401. | Duševní Azyl | 7- | El Krakonoš | Roviště | Střední Čechy | 1 | 127 | 1 | F. Mezera, O. Sobotka, 199? |
| 402. | Ecce Homo | VII | Drábský Masiv | Drábské Světničky | Český Ráj | 1 | 7 | 1 | Jan Procházka stř. Milan Franěk, 16.7.1976 |
| 403. | Elán | IXa | Štěpánská Koruna | Adršpach | Broumovsko | 1 | | | |
| 404. | Escape | 6- | Centrální | Konstantinky | Západní Čechy | 1 | 1 | | J. Zachariáš, 2003 |
| 405. | Eutanasie | 8- | Skalice u Prádla | Skalice u Prádla | Západní Čechy | 1 | 17 | | |
| 406. | Evička Bez Trička | 7 | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | 1 | 60 | 11 | Josef Sulke? |
| 407. | Fackovací Panák | IXc | Ďáblova Stěna | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 4 | 1 | P. Laštovička, R. Litochleb, 14.9.1997 |
| 408. | Fata Morgana | 7- | Dívčí Skok - S Stěna | Divoká Šárka | Praha | 1 | 3 | | Martin Kulajta, M.Tučka, 2011 |
| 409. | Fernetový Nápad | 6+ | Mokrá | Kozelka | Západní Čechy | 1 | | | Míkus, Marťan, 28.9.2011 |
| 410. | Ferum | VIIIb | Smolař | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 73 | 1 | P. Laštovička, F. Hochwalder, 1992 |
| 411. | Filek | 10 | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | 1 | 2 | 10 | Petr Resch, 2007 |
Další cesty:
|
| 412. | Finalgon | 7+ | Highlander | Roviště | Střední Čechy | 1 | 86 | 2 | František Mezera, O.Sobotka, 1993 |
| 413. | Go | 8-/8 | Pupek | Srbsko | Český Kras | 1 | 3 | | |
| 414. | Gotic Line | 7 | Tomáškův Lom | Srbsko | Český Kras | 1 | 3 | 1 | J.Sulke, L.Valšubová |
| 415. | Gotická Hrana | VIIc | Maják | Hrubá Skála | Český Ráj | 1 | 12 | 9 | Valerián Karoušek, L. Jisl, 10. 4. 1945 |
| 416. | Gotické Okno | 6 | Žabák - Střední Část | Divoká Šárka | Praha | 1 | 37 | 6 | |
| 417. | Grál | 6- | Alkazár - Levý | Srbsko | Český Kras | 1 | 28 | 3 | Miloš Sládek, 1.2.1992 |
| 418. | Habeš | 6- | Evropa | Sloup | Moravský Kras | 1 | 43 | 2 | J. Krch, Z. Škrobák 1968 |
| 419. | Hej Joe | 9+ | Big Wall (centrální Stěna) | Přílepská Skála | Rakovnicko | 1 | 3 | 9 | Petr Škvára, |
Další cesty:
|
| 420. | Hladký Kout | 6 | Střední Jižní Pilíř - Pravá | Bořeň | České Středohoří | 1 | 11 | | |
| 421. | Hladký Kout | VIIIb | Čihulova Věž | Suché Skály | Český Ráj | 1 | 2 | 3 | J. Rakoncaj, M. Zvířecí, 1984 |
| 422. | Hlavu Vzhůru | VIIc | Gilotina | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 63 | 25 | Milan Krauskopf, P.Bednář, T.Švihnos, 22.7.1987 |
| 423. | Hliníková | 4+ | Rabštejn | Rabštejn | Jeseníky | 1 | 7 | | |
| 424. | Holky Z Velký | 7- | Borová Věž | Lomy Nad Velkou | Střední Čechy | 1 | 7 | 3 | Jaroslav Ježek, Petr Holík, 03.05.2012 |
| 425. | Holý Bobr | VIIIa | Pevnost | Tisá - Velké Stěny | Labské Pískovce | 1 | 2 | 1 | Ladislav Hájek, P.Bechyně, 4.6.1995 |
| 426. | Holý Neštěstí | Xb | Severní Terasa | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | 1 | | 3 | Jürgen Höfer a Pavel Henke a Vlastimil Peroutka, 30.9.2007 |
Další cesty:
|
| 427. | Honzíkova Cesta | IXc | Kormidelník | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 11 | 2 | J. Kareš, J. Švihnos, 1999 |
| 428. | Honzíkova Cesta | VIIb | Mravenčí Věž | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 9 | 3 | David Jarý, P. Suchánek, S. Ivan, 15.4.2000 |
| 429. | Hrana Pádů | VIIIb | Gilotina | Adršpach | Broumovsko | 1 | 11 | 14 | Karel Hauschke, K. Phillip, 15.8.1964 |
| 430. | Hranka | 3+ | Plzeňka | Kapucínské Skály | Jesenicko | 1 | 5 | | |
| 431. | Hrneček | 8+/9- | Převislá | Kozelka | Západní Čechy | 1 | 44 | 6 | |
| 432. | Chamonix 88 | 6- | Pravý Jižní Amfiteátr - PraváS | Bořeň | České Středohoří | 1 | 2 | | J.Nestler, M.Těšínský, 27.8.1988 |
| 433. | Chrámová Klenba | VIIIa | Puklá Věž | Drábské Světničky | Český Ráj | 1 | 3 | 2 | Jiří Jelínek - Jaroslav Richtr, 15. 7. 1968 |
| 434. | Chrastivá Spára | 7+ | Big Wall (centrální Stěna) | Přílepská Skála | Rakovnicko | 1 | 16 | 1 | |
| 435. | Iluminata | 6 | Skalice u Prádla | Skalice u Prádla | Západní Čechy | 1 | 18 | | |
| 436. | In Memoriam | 8- | Sluneční Stěna | Radošovice | Jižní Čechy | 1 | 14 | | stará hákovačka po nýtech |
| 437. | Individualita | 9 | Sluneční Stěna | Radošovice | Jižní Čechy | 1 | 17 | 2 | T. Dunovský (i 1.RP) |
Další cesty:
|
| 438. | Jack Johnson | 7+ | Lomek | Stříbro | Západní Čechy | 1 | 3 | | Jiří Sika, P. Holub, M. Tučka, 22.5.2012 |
| 439. | Jáma A Kyvadlo | 8 | Highlander | Roviště | Střední Čechy | 1 | 26 | 3 | O. Sobotka, 1997 |
| 440. | Jáma A Kyvadlo | 6 | První | Křížový Vrch | Broumovsko | 1 | 1 | | Tomáš Čada a M.Baldrych, 31.10.1982 |
| 441. | Jasná Páka | 8- | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | 1 | 70 | 40 | Pavel Weisser, 1989 |
| 442. | Jen Pro Bílé | 7 | Hradby | Velká | Střední Čechy | 1 | 34 | 1 | F. Mezera, K. Šolarová, 1991 |
| 443. | Jestřáb | 4+ | Orlí Věž | Drátník | Českomoravská Vysočina | 1 | 28 | | |
| 444. | Jidášovy Dobré Skutky | 6+ | Velká Skála | Radyně | Západní Čechy | 1 | 17 | 2 | |
| 445. | Jižní Cesta | VII | Táborská Věž | Prachov | Český Ráj | 1 | 1 | 1 | S. Kubelka, F. Pospíšil, Z. Ledabyl, 13.8.1944 |
| 446. | Jižní Cesta | V | Americká Věž | Prachov | Český Ráj | 1 | 29 | 2 | J. Janeba s druhy, 13.5.1934 |
| 447. | Jižní Cesta | VIIIb | Prachovská Jehla | Prachov | Český Ráj | 1 | 30 | 3 | J. Cihula stř. F. Kroupa, 7.9.1957 |
| 448. | Jižní Cesta | VIIa | Malý Kužel | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | 1 | 8 | 2 | Jaroslav Herman, K.Bělina, 9.5.1984 |
| 449. | Jižní Cesta | VI | Golem | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | 1 | 4 | 1 | Rudolf Wokržínek, W.Bruch, 7.4.1963 |
| 450. | Jižní Cesta | IV | Richelieu | Prachov | Český Ráj | 1 | 56 | 3 | O. Routheuler, O. Rülke, 18.5.1921 |
| 451. | Jižní Cesta | V | Kozlíkův Masiv | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | 1 | 13 | 3 | Miroslav Mžourek s druhy, 8.3.1975 |
| 452. | Jižní Cesta | IV | Větrná Řehole | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | 1 | 5 | | Karel Bělina, M.Reiser, L.Kopřiva, 21.10.1984 |
| 453. | Jižní Cesta | V | Vyhlídková Věž | Prachov | Český Ráj | 1 | 5 | | M. Jedlička, D. Baušeová, 16.7.1932 |
| 454. | Jižní Cesta | V | Krkavčí Skály - Západní V | Prachov | Český Ráj | 1 | 5 | | M. Jedlička, R. O. Bauše, D. Jedličková, 12.5.1935 |
| 455. | Jižní Cesta | V | Tyburcova Věž Západní | Prachov | Český Ráj | 1 | 2 | | J. Havlík, J. Macoun, 3.9.1958 |
| 456. | Jižní Cesta | II | Slavík | Prachov | Český Ráj | 1 | 2 | | Koťátko, J. Štěrba, 20.4.1960 |
| 457. | Jižní Cesta | III | Mrška | Prachov | Český Ráj | 1 | 3 | 1 | |
| 458. | Jižní Cesta | VIIa | Zbojnické Věže | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | 1 | 5 | | Karel Bělina, S.Hokr, M.Krauskopf, 29.4.1984 |
| 459. | Jižní Cesta | V | Velbloud | Prachov | Český Ráj | 1 | 1 | | M. Jedlička, 7.4.1934 |
| 460. | Jižní Cesta | VI | Sluneční Věž | Prachov | Český Ráj | 1 | 3 | | Není znám |
| 461. | Jižní Cesta | II | Ptačí Jihozápadní Věž | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | 1 | 2 | | |
| 462. | Jižní Cesta | VI | Bezejmenná Věž | Prachov | Český Ráj | 1 | 4 | 1 | . Brych, L. Andr, 28.8.1958 |
| 463. | Jižní Cesta | IV | Jelenčina Věžička | Prachov | Český Ráj | 1 | 1 | | Z. Koťátko, J. Flamberg, 5.8.1961 |
| 464. | Jižní Cesta | VIIb | Dvojvěží - Hlavní Věž | Prachov | Český Ráj | 1 | 1 | | P. Mocek, V. Charousek, 19.6.1971 |
| 465. | Jižní Cesta | III | Lví Věž | Prachov | Český Ráj | 1 | 1 | | |
| 466. | Jižní Cesta | IV | Mrož | Prachov | Český Ráj | 1 | 1 | | J. Štěrba, K. Šťovíček, 3.10.1967 |
| 467. | Jižní Cesta | II | Skřítek | Tisá - Malé Stěny | Labské Pískovce | 1 | 1 | | |
| 468. | Jižní Cesta | V | Krkavčí Skály - S Věž | Prachov | Český Ráj | 1 | 3 | | Janeba, Šolcová 16.5. 1932 |
| 469. | Jižní Cesta | II | Mechová Věž | Prachov | Český Ráj | 1 | 1 | | |
| 470. | Jižní Hrana | IXa | Věž Přátelství | Teplické Skály | Broumovsko | 1 | 2 | | |
| 471. | Jižní Hrana | V | Ztracenka | Ostrov | Labské Pískovce | 1 | | | |
| 472. | Jižní Hrana | 6+ | Skála u Kohoutova Mlýna | Pašinka | Střední Čechy | 1 | 9 | | |
| 473. | Jižní Hrana | VI | Hladomorna | Teplické Skály | Broumovsko | 1 | 5 | 1 | Zdeněk Studnička, B. Flegl, 25.5.1958 |
| 474. | Jižní Hrana | III | Šikulka | Teplické Skály | Broumovsko | 1 | 1 | | Jaroslav Motl, F.Čepelka, V.Fulka, 22.7.1951 |
| 475. | Jižní Hrana | II | Biskupská Čepice | Supí Skály | Broumovsko | 1 | 1 | | J. Houser, H. Houserová, 22.7.1995 |
| 476. | Jižní Hrana | VIIa | Lovec | Teplické Skály | Broumovsko | 1 | | | |
| 477. | Jižní Hrana | VI | Zelená | Ostrov | Labské Pískovce | 1 | | | Karel Bělina, 6.9.1973 |
| 478. | Jižní Sokolík | V | Blíženci | Rájec - Rájecké Údolí | Labské Pískovce | 1 | 3 | 1 | kdosi, kdysi |
| 479. | Jonácká | VIIc | Běch | Skály U Housky | Dubské Skály | 1 | 7 | | Antonín Barták, V. Strnad, 6.6.1976 |
| 480. | Jurský Park | 7- | Jurský Park | Roviště | Střední Čechy | 1 | 98 | 1 | F. Mezera, Číp, K. Šolarová, 1994 |
| 481. | Kalamárka | VIIIb | Chrámové Stěny | Teplické Skály | Broumovsko | 1 | 19 | 13 | I. Koller a M. Bena 9.10.1977 |
| 482. | Kapičky | VIIIa | Krátká | Křížový Vrch | Broumovsko | 1 | 13 | 1 | Zdeněk Zilval, J. Votrubová, 17.7.1983 |
| 483. | Kapsa | 7+ | Garáž | Poříčí Nad Sázavou | Střední Čechy | 1 | 88 | 14 | |
| 484. | Katův šleh | IXa/IXb | Hladomorna | Teplické Skály | Broumovsko | 1 | 1 | 3 | Jiří Malík 2002 |
| 485. | Kazatelna | 6- | SV Věž | Černolické Skály | Střední Čechy | 1 | 20 | 1 | |
| 486. | Kdo Se Bojí, Sere V Koutě | VIIIb | Krátká | Křížový Vrch | Broumovsko | 1 | 5 | 5 | Jiří Ponomarev a Jan Výšek, 16.4.2007 |
| 487. | Kirsie Holmworth | 8+/9- | Hřbitovní Stěna | Roviště | Střední Čechy | 1 | 32 | 14 | P. Obst, 18.1. 2003 |
| 488. | Klikatá Spára | VI | Sokolí Věž | Suché Skály | Český Ráj | 1 | 78 | 15 | B. Mašek - M. Nový, 1943 |
| 489. | Kmet | 5+ | Pagoda | Drátník | Českomoravská Vysočina | 1 | 4 | | M. Drahný |
| 490. | Kocour V Botách | 7+ | Bašta | Velká | Střední Čechy | 1 | 50 | 12 | František Mezera, Šolarová, 1995 |
| 491. | Kočičí Hřbet | VIIb | Kočka | Broumovské Stěny | Broumovsko | 1 | 2 | | - |
| 492. | Kokšova | VI | Větrná | Adršpach | Broumovsko | 1 | 9 | 2 | Karel Hauschke, P. Bohadlo, 24.8.1960 |
| 493. | Kokšova | VIIa | Rosnička | Adršpach | Broumovsko | 1 | 3 | | Karel Hauschke, M. Smrček, J. Záleský, 27. 5. 1962 |
| 494. | Kokšova | VIIc | Jeti | Adršpach | Broumovsko | 1 | 2 | 2 | Karel Hauschke,V.Bohadlo,23.7.1961 |
| 495. | Koma | Xc | Kormidelník | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | 1 | 1 | 17 | Ondřej Beneš x Tomáš Sobotka,10.4.2004 |
Další cesty:
|
| 496. | Komu Zvoní Hrana | 8-/8 | Převisy | Branické Skály | Praha | 1 | | 9 | Karešák a spol., 4/2012 |
| 497. | Koncert | 8+ | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | 1 | 15 | 6 | |
| 498. | Kontakt | IXb | Pavlač | Klokočské Skály | Český Ráj | 1 | 1 | 3 | Rakoncaj-Folprecht, Zviřecí, 23.8.82 |
| 499. | Kouřová Stěna | VIIIc | Daliborka | Hrubá Skála | Český Ráj | 1 | 19 | 6 | J. Smítka, L. Vodháněl, 5.9.1942 |
| 500. | Kout | 3 | Sluneční | Šemnice | Západní Čechy | 1 | | | |