  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 11000 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 3601. | Velkejm Radost, Malejm Zadost | 6A | Bueno | Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | |
| 3602. | Velmistr | 5 | Ganja Field | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 3603. | Větev | 6B | Smrkáč | Sněžník | Labské Pískovce | | 11 | | |
| 3604. | Větší Klenot | 7B | Plzeňák | Sněžník | Labské Pískovce | | 22 | | |
| 3605. | Vinetů Kowalský | 7A | Pavilon | Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | 1 | Petr Vostřel,02.02.2008 |
| 3606. | Vínově Suché | 5 | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3607. | Víš Houby | 5C | Hříbek | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | ZC, 07/2011 |
| 3608. | Vítr Z Hor | 7A | Bufet | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | HudyBCupsKlan |
| 3609. | Vix | 7A+ | Bueno | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | 1 | |
| 3610. | Vláčný Den | 6B+ | Brouk | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| 3611. | Vlevo Od Cukyho | 6B+ | Bueno | Sněžník | Labské Pískovce | | 21 | 3 | |
| 3612. | Vlevo Od Pařezu | 6A+ | Děčínská Vyhlídka - Vpravo | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 3613. | Vlez Mi Na Záda | 6C+ | Kamenolom | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| 3614. | VOJEB | 6c | Dresden | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 3615. | Volit Doprava | 6A | U Respektu | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 3616. | Vosí Hnízdo | 6A | Hnízdo | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3617. | Vpravo Od Choko | 5 | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3618. | Vpravo Od Pařezu | 6B | Děčínská Vychlídka-Vpravo | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3619. | Vracák | 6A+ | Soutěska | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| 3620. | Vstupenka Do Metra | 7C/7C+ | Bueno | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Další cesty:
| | 3621. | Východní | 4 | Skalní Město | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
| 3622. | Vykosťovač | 6C+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | 5 | Jarda Ježek, 2004 |
| 3623. | Vykývnout Se | 5 | Děčínská Vyhlídka - Sřed | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 3624. | Výlez | 5+ | Sněhulák | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 3625. | Výlez V Pohodě | 6A | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 17 | | |
| 3626. | Vylomenina | 7B/7B+ | Vizionář | Sněžník | Labské Pískovce | | 16 | 5 | |
Další cesty:
| | 3627. | Výmrd | 6B+ | High Walls - Vlevo | Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | |
| 3628. | Výplivka | 5 | Brouk | Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
| 3629. | Vyrob Si Sám | 7A | Šupináč | Sněžník | Labské Pískovce | | 18 | | |
| 3630. | Wall | 5 | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 3631. | WC | 6B | U Rozhledny | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
| 3632. | Welcome | 7A | Romantic Walls - Vpravo | Sněžník | Labské Pískovce | | 11 | | |
| 3633. | White | 5 | Děti | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
| 3634. | Women Style | 5 | Skalní Město | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| 3635. | Wrong Country | 7C+ | Romantic Walls - Vpravo | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Agnieszka Ostrzalek, 2011 |
Další cesty:
| | 3636. | Yes Or No | 6B | Deža Ví | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| 3637. | Yosemite A | 6B | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 12 | | |
| 3638. | Yosemite B | 6A | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | 1 | |
| 3639. | Z Balkónu | 6C | Housenka | Sněžník | Labské Pískovce | | 12 | 1 | |
| 3640. | Z Boule Do Boule | 6A | Tělocvična | Sněžník | Labské Pískovce | | 28 | | |
| 3641. | Z Drážďan Do Pr.. | 6B | Močálles | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Jaroslav Ježek, 14.06.2006 |
| 3642. | Z Hlouby Borůvčí | 6A+/6B | Spící Drak | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | ZC, 07/2011 |
| 3643. | Z Chytů | 5 | Proces | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 3644. | Z Šarty | 4 | Skalní Město | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3645. | Z Temnoty Do Vzduchu | 6B+ | Skalní Město | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3646. | Z Tuha | 5 | Čermy | Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
| 3647. | Za Pět Půl | 7B+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | 4 | |
Další cesty:
| | 3648. | Za Tři A Půl | 3 | Kvakoland | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3649. | Zápaďák | 5A | Kamenolom | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3650. | Zařízlá Lišta | 7A+ | Kvakoland | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 3651. | Zelená Palice | 6A+ | Respekt | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| 3652. | Zelené Pláně | 5A | Bueno | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Hop, 9.11.2003 |
| 3653. | Zelený Diamant | 6C+ | Bueno | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | M.Čermák,2009 |
| 3654. | Zelí | 5 | Dětský Koutek | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3655. | Zkamenělina | 6C+ | U Kamenolomu | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | M.Čermák 2011 |
| 3656. | Zlatovláska | 6A | Pohádka | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| 3657. | Zlodějův Trik | 6A | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| 3658. | Znovuzrození | 6B | Samotář | Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
| 3659. | Zvedni Zadek | 6B | High Walls - Vlevo | Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
| 3660. | Zvířátko | 7B | Medvěd | Sněžník | Labské Pískovce | | 19 | | |
| 3661. | ždímadlo | 6A | Staré Kameny | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Ježour, 08.05.2012 |
| 3662. | Žebřík | 3 | Děčínská Vyhlídka - Sřed | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| 3663. | Žíznikov | 5C | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 3664. | Bučina | 5A | Bučina | Smrčník | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 3665. | Klučina | 5C | Bučina | Smrčník | Rychlebské Hory | | 2 | | |
| 3666. | Omšelá | 5A | Skalka Pod Lomem | Smrčník | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 3667. | Otčina | 5C | Bučina | Smrčník | Rychlebské Hory | | 2 | | |
| 3668. | Bezprostřednostní | 5B | Daman | Slunovrata | Hornopožárský Les | | | | lukass, 20.7. 2011 |
| 3669. | MikroceFalická | 5C | Pseudogynekonym | Slunovrata | Hornopožárský Les | | | | lukass, 19.7. 2011 |
| 3670. | Mravenci Na Brusu | 6C | Žblunce | Slunovrata | Hornopožárský Les | | | | I. I.Lyžbicki, 19.7.2011 |
| 3671. | Nesesery | 5C | Nesesery | Slunovrata | Hornopožárský Les | | | | L. Strnad, 9.12.2008 |
| 3672. | Neználek | 4 | Neználek | Slunovrata | Hornopožárský Les | | 1 | | |
| 3673. | Pavoučí Estakáda | 5C | Žblunce | Slunovrata | Hornopožárský Les | | | | I. Lyžbicki, 27.7. 2005 |
| 3674. | Pozel | 4 | Zelinář | Slunovrata | Hornopožárský Les | | | | L. Strnad, 23.11.2008 |
| 3675. | RepetitiVní | 5C | Žblunce | Slunovrata | Hornopožárský Les | | | | lukass, 23.7. 2011 |
| 3676. | Rozpustošenost Fakticitou | 5C | Paleta | Slunovrata | Hornopožárský Les | | | | lukass, 20.7. 2011 |
| 3677. | Sloboda Tlače | 5A | Neználek | Slunovrata | Hornopožárský Les | | 1 | | lukass, 19.7. 2011 |
| 3678. | Víňák | 5A | Pivák | Slunovrata | Hornopožárský Les | | | | lukass, 20.7. 2011 |
| 3679. | Všeználek | 5A | Neználek | Slunovrata | Hornopožárský Les | | 1 | | |
| 3680. | H5N1 | 8A | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | Adam Ondra, 2007 |
| 3681. | Idefix | 8A | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | 4 | Adam Ondra, 2007 |
| 3682. | Janzenova Pověst | 7C+ | Nad Sloupskou Jeskyní | Sloup | Moravský Kras | | 3 | | Adam Ondra, 2006 |
| 3683. | Krátký život | 7B+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 2 | | |
Další cesty:
| | 3684. | Prasečí Mor | 7A | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra |
| 3685. | Bláznivá Komedie 1část | 7A tr | U Skal | Skuhrov | Třebovské Stěny | | 2 | | Štěpán Stráník 8.6.2007 |
| 3686. | Bláznivá Komedie 2část | 7B+ tr | U Skal | Skuhrov | Třebovské Stěny | | 1 | | M.Stráník 8.6. 2007 |
| 3687. | Masokombináty Choceň | 7A | Jednička | Skuhrov | Třebovské Stěny | | 3 | | Martin Stráník 8.6. 2007 |
| 3688. | Pitevní Stůl | 8A | Jednička | Skuhrov | Třebovské Stěny | | 2 | | M.Stráník 25.9.2009 |
Další cesty:
| | 3689. | Akvarijní Typ | 5A | Pulec | Sklárna Sever | Žihelsko | | 3 | | |
| 3690. | Anarchie | 5B | Piraňa | Sklárna Sever | Žihelsko | | 3 | | |
| 3691. | Argo Masters | 7A | Placatá Zebřata | Sklárna Sever | Žihelsko | | 4 | | |
| 3692. | Arthur | 8A+ | Ráma | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | 1 | A.Ondra, 04/2013 |
Další cesty:
| | 3693. | Beton | 7A | Nad Chatičkami | Sklárna Sever | Žihelsko | | 2 | | |
| 3694. | Biceps ON | 6B+ | Pulec | Sklárna Sever | Žihelsko | | 3 | | padání 2013 |
| 3695. | Bonbon | 5A | Čepička | Sklárna Sever | Žihelsko | | 3 | | |
| 3696. | Časový Paradox | 5B | Artemis Fowl | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
| 3697. | Čerstvé Maso | 7C | Piraňa | Sklárna Sever | Žihelsko | | 2 | 1 | P.Resch, 09/2012 |
Další cesty:
| | 3698. | Červený Gauč | 6C+ | Ráma | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
| 3699. | Čistota | 6A+ | Čepička | Sklárna Sever | Žihelsko | | 2 | | |
| 3700. | Další Pán Na Holení (prstů) | 6C+ | Placatá Zebřata | Sklárna Sever | Žihelsko | | 2 | 1 | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge - BIG Day at Wimberry - Whittaker, Randall, Lee - E10? - New Mountain Weather Forecast Launches - MoD Drops Cape Wrath Purchase - Corona, 9a+, by Megos
|