  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 37.Nováček 9963 38.Klemsa 9941 39.Šlapák 9937
Bouldry: 37.Duchoň 8178 38.Ulmonová 8150 39.Košťál 8059
Hory: 25.Sedlačík 1885 26.Duda 1872 27.Kohout 1866
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 4901. | Separate | 5 | Mravenec V Rudolfově | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | 3 | |
| 4902. | Severní Plotna | 4+ | Cchokori (K2) | Rudolfov | Jizerské Hory | | 2 | 8 | 1995 |
| 4903. | Skylla A Charybdis | 6 | Kraken | Rudolfov | Jizerské Hory | | | | Písči, 2004 |
| 4904. | Smrčková Cesta | 4 | Malý Strážce | Rudolfov | Jizerské Hory | | | | Živný, Sojka, 2000 |
| 4905. | Stěnka | 4 | Borůvka | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | |
| 4906. | SV Stěna | 7- | Cchokori (K2) | Rudolfov | Jizerské Hory | | 2 | 2 | Dalibor Motl, 2004 |
| 4907. | SZ Stěna | III | List | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | |
| 4908. | Tahač | 4 | Mravenec V Rudolfově | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | |
| 4909. | Údolní Cesta | IV | List | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | J. Balcar |
| 4910. | Varianta Pro Nevěřící | 5 | Samsaro | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | Petr Hartig, 6.6.2006 |
| 4911. | Varianta Vousaté | 5C | Slůně | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | ? |
| 4912. | Východní | 4 | Sněhulák | Rudolfov | Jizerské Hory | | | | |
| 4913. | Zákopčácká Hrana | 3 | Sněhulák | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | 4 | |
| 4914. | Zelené Tango | 6+ | Žihadlo | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | J.Doubrava, 1.5.1998 |
| 4915. | Zkrat | 8+ | Gumáček | Rudolfov | Jizerské Hory | | 2 | 1 | J. Kareš |
| 4916. | Zobáčky | 5 | Ropucha | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | |
| 4917. | Život S Blobem | 6C | Guma | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | ZC, 08/2012 |
| 4918. | ? | 7B+ | Masiv | Rudice | Moravský Kras | | 4 | 7 | AO? |
Další cesty:
| | 4919. | Boulder Č.4 | 7B | Masiv | Rudice | Moravský Kras | | 1 | | A.O. ? |
| 4920. | Bouldr | 5B | Slza A Podhradí | Rudice | Moravský Kras | | 3 | 1 | |
| 4921. | Koleňák | 6B | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 2 | | ??? |
| 4922. | Kvak | 5A | Kamínek | Rudice | Moravský Kras | | 3 | | |
| 4923. | Lachtan | 5C+ | Stěna Vedle Propadání | Rudice | Moravský Kras | | 7 | | neznámý |
| 4924. | Lavina | 6A+ | Vlevo Od Masivu | Rudice | Moravský Kras | | 1 | | |
| 4925. | Lazar | 5B | Kamínek | Rudice | Moravský Kras | | 3 | | |
| 4926. | Levý Přítok | 7C+ | Masiv | Rudice | Moravský Kras | | 1 | 1 | Adam Ondra, 2008 |
Další cesty:
| | 4927. | Madlovník | 5A | Stěna Vedle Propadání | Rudice | Moravský Kras | | 4 | | neznámý |
| 4928. | Mammut | 6C tr | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 5 | 5 | |
| 4929. | Miss | 5C | Masiv | Rudice | Moravský Kras | | 10 | | A.Ondra, 2008 |
| 4930. | Moulles | 7A | Slza | Rudice | Moravský Kras | | 1 | | AE,2012 |
| 4931. | Mys | 7A | Masiv | Rudice | Moravský Kras | | 6 | 1 | Adam Ondra |
| 4932. | Mys Dobré Beznaděje | 7A+ | Masiv | Rudice | Moravský Kras | | 1 | | Jan, Mrnuštík,Leoš Pelikán,29.11. 2011 |
| 4933. | Pan Kvak | 6B | Masiv | Rudice | Moravský Kras | | 2 | | A.Ondra |
| 4934. | Pan Sekáč | 6C+ | Masiv | Rudice | Moravský Kras | | 15 | 1 | A.Ondra, 2008 |
| 4935. | Půdotok | 7B | Masiv | Rudice | Moravský Kras | | 6 | | |
| 4936. | Rudický Propadák | 6B+ | Stěna Vedle Propadání | Rudice | Moravský Kras | | 3 | | neznámý |
| 4937. | Smers | 6B | Stěna Vedle Propadání | Rudice | Moravský Kras | | 1 | | |
| 4938. | Sokolský Sleď | 6A+ | Stěna Vedle Propadání | Rudice | Moravský Kras | | 2 | | neznámý |
| 4939. | Zlatá Střední Cesta | 6B+ | Masiv | Rudice | Moravský Kras | | 4 | 1 | Adam Ondra |
| 4940. | Žvak | 5B | Kamínek | Rudice | Moravský Kras | | 3 | | |
| 4941. | Traverz | 5 | - | Rozštípená Skála | Českomoravská Vysočina | | | | J. Brych 1976 |
| 4942. | Biblia | 6A+ | Otoman | Rozsocha | Sedmihoří | | 2 | 3 | J. Sika, 2004 |
| 4943. | Crystal Revue | 6C | Rozsocha Vrchol | Rozsocha | Sedmihoří | | 2 | | J. Sika, 2004 |
| 4944. | Čudovanie | 6C+ tr | Slonice | Rozsocha | Sedmihoří | | 2 | 4 | M.Pelikán, 2004 |
| 4945. | Drásačka | 7A+ | Ježek | Rozsocha | Sedmihoří | | 1 | | M.C., 2005 |
| 4946. | Generálmajor | 6A+ | Velitel | Rozsocha | Sedmihoří | | 2 | | Hop 2007 |
| 4947. | Hanyho | 6A | Na Výsluní | Rozsocha | Sedmihoří | | 2 | | R. Hanáček, 2004 |
| 4948. | Jehličík | 5B | Centurie | Rozsocha | Sedmihoří | | 2 | | Hop 2007 |
| 4949. | Jump | 6A | Slonice | Rozsocha | Sedmihoří | | 4 | 1 | Hop, 2004 |
| 4950. | Jumper | 6A+ | Slonice | Rozsocha | Sedmihoří | | 3 | | kluci z Domažlic, 2004 |
| 4951. | Kaluž | 5A | Louže | Rozsocha | Sedmihoří | | 1 | | Bída, 2004 |
| 4952. | Kýl | 4 | Na Výsluní | Rozsocha | Sedmihoří | | 2 | | J. Sika, 2004 |
| 4953. | Ledový Skok | 5B | Rozsocha Vrchol | Rozsocha | Sedmihoří | | 2 | | P. Holub, 2004 |
| 4954. | Lehká Hrana | 5A | Rozsocha Vrchol | Rozsocha | Západní Čechy | | 3 | | Hop, 2004 |
| 4955. | Lehká Levá | 3 | Louže | Rozsocha | Sedmihoří | | 1 | | |
| 4956. | Levý Sedák | 3 | Slonice | Rozsocha | Sedmihoří | | 2 | | Hop, 2004 |
| 4957. | Mešík | 5A | Centurie | Rozsocha | Sedmihoří | | 2 | | Hop 2007 |
| 4958. | Mezi Dózy | 3 | Excelsior | Rozsocha | Sedmihoří | | 1 | | Hop, 2005 |
| 4959. | Mungo | 2 | Slonice | Rozsocha | Sedmihoří | | 3 | | J. Sika, 2004 |
| 4960. | Na Krovky | 2 | Na Výsluní | Rozsocha | Sedmihoří | | 2 | | J. Sika, 2004 |
| 4961. | Pasekou Sem Sek | 5A | Excelsior | Rozsocha | Sedmihoří | | 2 | | J. Sika, 2004 |
| 4962. | Pěkná Hrana | 5C | Rozsocha Vrchol | Rozsocha | Sedmihoří | | 6 | | kluci z Tachova |
| 4963. | Pěkná Hrana Plus | 6A+ | Rozsocha Vrchol | Rozsocha | Sedmihoří | | 1 | | kluci z Tachova |
| 4964. | Pěkná Stěna | 6A | Rozsocha Vrchol | Rozsocha | Sedmihoří | | 3 | | JirkaS, 2004 |
| 4965. | Plotnička | 4 | Sedačka | Rozsocha | Sedmihoří | | 1 | | |
| 4966. | Plus Minus | 6A+ | Okno | Rozsocha | Sedmihoří | | 1 | | M.C.2005 |
| 4967. | Podél Krovek | 5B tr | Na Výsluní | Rozsocha | Sedmihoří | | 2 | | J. Sika, 2004 |
| 4968. | Pravá | 3+ | Okno | Rozsocha | Sedmihoří | | 1 | | |
| 4969. | Prdík | 3 | Centurie | Rozsocha | Sedmihoří | | 2 | | Hop 2007 |
| 4970. | Pro Medvěda | 5C | Berousek | Rozsocha | Sedmihoří | | 1 | | Hop 2007 |
| 4971. | Pro Medvědici | 5B | Berousek | Rozsocha | Sedmihoří | | 1 | | Hop 2007 |
| 4972. | Pro Medvíďata | 4 | Berousek | Rozsocha | Sedmihoří | | 1 | | Hop 2007 |
| 4973. | Průvan | 6B | Okno | Rozsocha | Sedmihoří | | 1 | | M.C., 2005 |
| 4974. | Příkoz | 5C | Pod Vrcholem | Rozsocha | Sedmihoří | | | | kluci z Tachova |
| 4975. | Rozdrcená | 5B | Centurie | Rozsocha | Sedmihoří | | 1 | | J. Sika, 2004 |
| 4976. | S Dyspepsií Do Kuchyně | 4 | Excelsior | Rozsocha | Sedmihoří | | | | R.Hanáček,2004 |
| 4977. | Sokol | 4 | Slonice | Rozsocha | Sedmihoří | | 5 | | Hop, 2004 |
| 4978. | Těžká Prdel | 6C+ | Sedačka | Rozsocha | Sedmihoří | | 1 | | A.S. 2005 |
| 4979. | Trhlina V Kontinuu | 2 | Na Výsluní | Rozsocha | Sedmihoří | | 2 | | J. Sika, 2004 |
| 4980. | Tupá Hrana | 5C | Louže | Rozsocha | Sedmihoří | | 1 | | Hop, 2004 |
| 4981. | Údolní Hrana | 5C | Slonice | Rozsocha | Sedmihoří | | 5 | | Hop, 2004 |
| 4982. | V Čudu | 4 | Slonice | Rozsocha | Sedmihoří | | 2 | | J. Sika, 2004 |
| 4983. | Vizmut | 6B | Slonice | Rozsocha | Sedmihoří | | 4 | | |
| 4984. | Výlezová Spára | 6A+ | Slonice | Rozsocha | Sedmihoří | | 5 | 1 | Hop, 2004 |
| 4985. | Zvedák | 6C | Sedačka | Rozsocha | Sedmihoří | | 1 | 1 | M.C.2005 |
| 4986. | Zvedněte Kotvu | 5B | Na Výsluní | Rozsocha | Sedmihoří | | 1 | | J. Sika, 2004 |
| 4987. | Baba Jaga | 5C | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 4 | 1 | P. Resch, 2007 |
| 4988. | Dynamit | 7A | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 3 | 4 | |
| 4989. | Hu-Hu Koktejl | 6C+ | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 2 | 2 | Vašek Ambroz |
| 4990. | Hurghada | 7A+ | Krutý Řím | Roviště | Střední Čechy | | | | ? |
| 4991. | Rock And Roll Over It | 8A tr | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 6 | 3 | Štefánek, 2002 |
| 4992. | Rockec | 7B+ | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 3 | | |
| 4993. | Roll Over It | 7C tr | Hafty | Roviště | Střední Čechy | 2 | 7 | 3 | 1. přelez P. Resch |
Další cesty:
| | 4994. | Venca Na Hrad | 6C | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 1 | 1 | ? |
| 4995. | ?, | 7A | Nad Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | 1 | |
| 4996. | Banda Idiotů | 7A+ | Pod Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | Lukáš Hamm. + Vlada Jalc |
| 4997. | Buď A Nebo | 7A | Paletov | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 2 | | Petr Schwarz |
| 4998. | Cirque De Soil | 6A+ | Pod Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 2 | | Petr Schwarz |
| 4999. | Dárek Pro Bojovníky | 6A+ | Matějkov | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | | | |
| 5000. | Estetikon | 7A | Pod Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 5 | 2 | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - UPDATED/VIDEO:Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge
|