  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 25.Svobodová 10269 26.Šauli 10259 27.Vítek 10247
Bouldry: 25.Štěpánek 8603 26.Horáček 8575 27.Jalč 8525
Hory: 22.Daněk 2136 23.Griger 1935 24.Harašta 1913
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 2301. | For Lady | 5B | Křupka | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | 3 | | 29.4.2010,K.Kuráňová |
| 2302. | Force Edge | 6A | První Plotna-Okno | Helfštýn | Severní Morava | | 4 | 2 | Eržik, 2009 |
| 2303. | Forest Jump | 7A | Ganja Field | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 2304. | Forma | 5A | Sklář | Sklárna Sever | Žihelsko | | 2 | | |
| 2305. | Forma Byla Je A Bude | 7A+ | Boulderovka | Bor | Východní Čechy | | 9 | 1 | Štěpán Stráník 30.6.2007 |
| 2306. | Formalita | 5B | Vlna | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | 3 | | Jakub Rak, 14.9.2008 |
| 2307. | Formica | 6A+ | How Many Times | Radyně | Západní Čechy | | 1 | | 2004 |
| 2308. | Fotogenická | 5 | Kamenožrout | Mravenec | České Středohoří | | | | Aleš Ali Podivínský & Roman Rasta Líbal & spol., 2010 |
| 2309. | Fotogenická | 6B | Romantic Walls - Vpravo | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| 2310. | Fotogenická Hrana | 6A | Skalní Město | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| 2311. | Foton | 6A | Hangár | Sklárna Jih | Žihelsko | | 3 | | |
| 2312. | Fotošop | 7A+ | Pinnacle | Vlčí Kopec | Jesenicko | | | | |
| 2313. | Fourier | 6A+ | Fourier | Otradov | Českomoravská Vysočina | | 1 | | M.Stráník 2011 |
| 2314. | Fousky | 5A | Mourinka | Sklárna Jih | Žihelsko | | 7 | | |
| 2315. | Fox Kids | 7A | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | 1 | J. Šimandl, 2002 |
| 2316. | FOX Racing | 7C | Mamut | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | | Majkl, 2.4.2011 |
Další cesty:
| | 2317. | Foxička | 7A+ | Vesmír | Ostaš | Broumovsko | | 3 | | Foxík 2011 |
| 2318. | Fraktura | 6B+ | První Obratel | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | | | F. Janecký, 2010 |
| 2319. | Francek | 5A | Žemle | Hrdlo | Hornopožárský Les | | 1 | | H. Zíma, 2002 |
| 2320. | Francescův Dárek Dětem | 6C | Lončáci | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | | | F. Janecký, 22.8.2010 |
| 2321. | Francimor | 4 | Jesle | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 2322. | Francouz | 7A+ | Kulturák | Harasov | Dubské Skály | | 5 | 4 | E.T. , listopad 2012 |
| 2323. | Francouzka | 6C | Kulturák | Harasov | Dubské Skály | | 1 | | E.T. + Fíša, prosinec 2012 |
| 2324. | Frančeskoj SD | 6A | Maják | Grybla | Hornopožárský Les | | | | francesco, jaro 2010 |
| 2325. | Frank | 5A | Frankenjura | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | |
| 2326. | Frankenjura | 6C | Frankenjura | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | P. Resch |
| 2327. | Frankenjura | 6B | Rozlejzák | Bor | Východní Čechy | | | | Vildova parta 2008 |
| 2328. | Frankenjura Ze Stoje | 6A | Frankenjura | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | |
| 2329. | Franta Čtyřkolkář | 6A | Tunel | Dubské Skály - Holý Vrch | Dubské Skály | | 1 | | M.Č. 2009 |
| 2330. | Franta Havelka | 3 | Marwinův Lom | Skály U Kozlů | Dubské Skály | | 1 | | |
| 2331. | Franta Obouboule | 6A | Centrál - 61 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 11 | | |
| 2332. | Frantovy Dírky | 6A | Špičák | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák 2007 |
| 2333. | Franz | 4 | Hans und Franz | Radyně | Západní Čechy | 1 | 1 | | |
| 2334. | Franz Ferdinand | 6B | Hans und Franz | Radyně | Západní Čechy | | 2 | | 11.4.2011 |
| 2335. | Free | 6A+ | Věž | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 1 | | |
| 2336. | Free Style | 6C+ | Věž | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 2 | 1 | |
| 2337. | Free Tibet | 6B | Mandala | Dlouháč - Ledárna | České Středohoří | | 3 | | |
| 2338. | Frend | 6A+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 2339. | Freon | 6C | Sprejová | Podskalí | Jižní Čechy | | | | M. Kadlec, 2003 |
| 2340. | Frí | 5A | Hlavní Masiv | Liščí Díry | Beskydy | | | | |
| 2341. | Frigidenleute | 6C+ | Shamrock | Stíny | Hornopožárský Les | | | | F. Janecký, 5.11.2010 |
| 2342. | Frňák | 6- | Horn | Panská Skála | Hornopožárský Les | | | | Petr Čihák, 29.3.2003 |
| 2343. | Frňák | 6A | Labyrint | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 1 | | |
| 2344. | Frndinka | 7C+ | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | David Kozel, Martin Jungling |
Další cesty:
| | 2345. | Frnk | 5C | Oliheň | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | | | L. Strnad, 13.9.2008 |
| 2346. | Frodo | 6C | Středozem | DogGreen | Vesec | | 2 | | O. Šnopl 2010 |
| 2347. | Frodo Maglajz Pytlík | 6A | Dno Pytle | Vyvřelina | Moravský Kras | | 3 | | J.Šálek,M.Uřídil,22.12.2006 |
| 2348. | Frodo Nakole | 8B | Nočník Boulder | Vyhlídková Skála | Jesenicko | 1 | 1 | 5 | R&H,2004 |
Další cesty:
| | 2349. | Frodo Oblý | 6B+ | Hobit | Zelený Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 2350. | Frodo Pytlík | 6B | Frodo | Zelený Vrch | Jižní Čechy | | 1 | 1 | Petr Štěch |
| 2351. | Frodův Prd | 6B | Hobit | Zelený Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 2352. | Frodův Zářez | 6B+ | Travers | Zelený Vrch | Jižní Čechy | | | | |
| 2353. | Frog | 5C | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| 2354. | Frog On Hawk | V | 2 Faces | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | FlOwt3c, 2009 |
| 2355. | Frogenzie | 6C | Žába | DogGreen | Vesec | | 3 | | ZC, 09/2010 |
| 2356. | Fronta Na Klaso | 6C+ tr | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
| 2357. | Fronta Na Maso | 7C tr | Jeskyně Na Kačáku | Srbsko | Český Kras | | 1 | | |
Další cesty:
| | 2358. | Fru Fru | 6A+ | Pinďour | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | M. Kaldec |
| 2359. | Frúd | 6B | Malej šéfík | Dlouháč - Uhlárna | České Středohoří | | 2 | | |
| 2360. | Fruhlingskokoten | 6C+ | Peřina | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | |
| 2361. | Frytol Šourek | 6B+ | Dno Pytle | Havran U Jitravy | Lužické Hory | | 4 | | |
| 2362. | Ftačená Hrana | 6B | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | | | Em,2010 |
| 2363. | Fuck Da Óda | 6B+ | Monolit | Otradov | Českomoravská Vysočina | | 2 | 1 | M. Stráník, J.Chvála 2011 |
| 2364. | Fuck Finger SD | 5A | Nosorožec | Goethovy Skály | Západní Čechy | | | | |
| 2365. | Fuck Or Change | 6B | Soví Údolí | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 4 | | Pavel Mika, 30. 3. 2010 |
| 2366. | Fucking Wall Street | 7A | Burza | Drátník | Českomoravská Vysočina | | 2 | 1 | M. Štěpánek, 2012 |
| 2367. | Fucknevim | 7A+ | Bueno | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 2368. | Fugina | 6B | Skalní Město | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 2369. | Fuj Tajbl | 7B+ | Baráček | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
Další cesty:
| | 2370. | Fujara | 4 | Placák | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | |
| 2371. | Fuks | 5A | Skleněný Vrch | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | Padání 2013 |
| 2372. | Full Contact | 6C | Mortal Kombat | Bor | Východní Čechy | | 1 | | David Kolouch |
| 2373. | Fumar | 6B | U Rozhledny | Sněžník | Labské Pískovce | | 18 | | |
| 2374. | Fun Club | 7A+ tr | Alkazár - Domeček | Srbsko | Český Kras | | 12 | | |
| 2375. | Fun Slab Left | 5A | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | |
| 2376. | Funící Bafuňář | 6C | Highball | Divoká Šárka | Praha | | 2 | | Martin Kulajta, 29.4.2011 |
| 2377. | Funky Donkey | 7C | Nosorožec | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 1 | 2 | |
| 2378. | Funky Monkey | 7C | Nosorožec | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 10 | | |
Další cesty:
| | 2379. | Funusmarsch | 5C | Malý Náhrobní Kámen | Radyně | Západní Čechy | | 2 | | 19.4.2011 |
| 2380. | Futur Line | 7B+ | Kostička | Ostaš | Broumovsko | | 21 | 5 | |
Další cesty:
| | 2381. | Futurista | 6A+ | Cimbuří | Kóta 436 | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 2382. | Fylozofie Müsli | 7A | Queen Mary | Otradov | Českomoravská Vysočina | | 6 | | J. Chvála a M. Štěpánek, 2011 |
| 2383. | G | 6B | Mega Převis A | Bechyně | Jižní Čechy | | 2 | | Patrik Fabinger |
| 2384. | Gagarinův Bratr | 6A | První Skála | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 18 | | |
| 2385. | Gagarinův Fix | 7B+ | Raketa | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | M.Stráník 2011 |
| 2386. | Galadriel | 7C | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | | | t. Pilka |
Další cesty:
| | 2387. | Gallileo | 6C | Jupiter | Kančí Stěnky | České Středohoří | | 2 | | M.Čermák, 4.4.2007 |
| 2388. | Galský Boulder | 5B | Obelix | Měsíční Údolí | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák, 1992 |
| 2389. | Gamba | 7A+ | Povzbuzovač | Bor | Východní Čechy | | 2 | | M. Stráník 2012 |
| 2390. | Gambáč | 5B | Hospoda | Bor | Východní Čechy | | 1 | | Hanes, 2006 |
| 2391. | Game Over | 7A | Studánka | Ostaš | Broumovsko | | 5 | | jenda šolc, 10.7.2010 |
| 2392. | Gandalf | 5A | Hobit | Stvořidla | Střední Čechy | | 1 | | Pavel Novák, 29.12.2008 |
| 2393. | Ganja Field | 7B+ tr | Ganja Field | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 2394. | Ganja Field 70? | 6B+ | Ganja Field | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 2395. | Ganymede | 6C+ | Jupiter | Kančí Stěnky | České Středohoří | | 2 | | M.Čermák 2007 |
| 2396. | Ganze Houses | 7B+ | Ostrovy | Brána | Jesenicko | | 3 | | |
Další cesty:
| | 2397. | Garáž | 5C | Garáž | Kyšice | Západní Čechy | | 3 | | 2008 |
| 2398. | Gardenparty | 5C | - | Vysoký Kámen | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 2399. | Gargamel | 6A+ | Šmoulov | Bor | Východní Čechy | | 2 | | M. Stráník 2009 |
| 2400. | Gaspar | 5B | Stráník | Šoulačka | Hornopožárský Les | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge - BIG Day at Wimberry - Whittaker, Randall, Lee - E10?
|