  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 11100 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 4201. | Kranz | 5B | Hans und Franz | Radyně | Západní Čechy | | 1 | | |
| 4202. | Krása Krasu | 6C+ | Kostelík (uvnitř) | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 3 | 6 | |
| 4203. | Krása Pohybu | 7A+ | U Tabule | Vlčí Kopec | Jesenicko | | | | |
| 4204. | Krasavec | 6C+ | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 4205. | Krasavice | 5B | Kámen 2 | Ontário | Východní Čechy | | 1 | | |
| 4206. | Kraslice | 6A | Vejce | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 12 | | |
| 4207. | Krásná Eliška | 6A | Mlýnský Kámen | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 6 | 2 | E.T. + Fíša, 8.6.2012 |
| 4208. | Krásný Ztráty | 7C+ | Březová Věž | Brána | Jesenicko | | 12 | 3 | |
Další cesty:
| | 4209. | Krasohranění | 7A+ | Placka | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | T. Košťál, V. Otta, J. Hruška, K. Kuter, H. Štorkánová 9.4.2011 |
| 4210. | Krasojízda | 6C | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 4211. | Krasosmutnění | 7A+ | Pocit | Bor | Východní Čechy | | 7 | | M.Stráník 7.7 2009 |
| 4212. | Krasový Prasák | 6- | Kostelík (uvnitř) | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | 2 | D.Pavlík - A.Záděra 10/2009 |
| 4213. | Krátká | 3 | Babka | Babka | Střední Čechy | | 2 | | |
| 4214. | Krátká | 5A | Myslivec | Nad Myslivnou | Žihelsko | | 2 | | |
| 4215. | Krátká | 4 | Masiv U Bábovky | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 2 | | někdo z lípy někdy dávno... |
| 4216. | Krátká Cesta | II | Soukromá | Zbirohy | Český Ráj | | | | |
| 4217. | Krátká Cesta | 3 | Borová Věž | Venušiny Misky | Rychlebské Hory | | 1 | | Bohumil Hajzera, 1963 |
| 4218. | Krátká Cesta | 5 | Pod Cestou - 84 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 4219. | Krátká Cesta | 5 | Rudolfovská Věž | Rudolfov | Jizerské Hory | | | | neznámý |
| 4220. | Krátká Stěnka | 5 | Rudolfovská Věž | Rudolfov | Jizerské Hory | | | | neznámý |
| 4221. | Krátké Bidlo | 4 | Šramot | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | | | Tomáš Lébr, 13.9.2008 |
| 4222. | Krátkej | 6C+ | Vyhlídková Stěna | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | 1 | |
| 4223. | Krátkej | 5B | Hřbet | Dubské Skály - Srní | Dubské Skály | | 1 | | čermy,2009 |
| 4224. | Krátkej | 5A | Homole | Viklany | Žihelsko | | 1 | | |
| 4225. | Krátkej Dlouhán | 7A+ | Kapitán | Bor | Východní Čechy | | 6 | | |
| 4226. | Krátký Boulder | 5A | Školka | Josemit Bouldery | Jeseníky | | 1 | | |
| 4227. | Krátký Koutek | 2 | Marwinův Lom | Skály U Kozlů | Dubské Skály | | 2 | | |
| 4228. | Krátký Proces | 7B+ | Perníková Věž | Brána | Jesenicko | | | | k. Hegr, P. Resch, 2005 |
Další cesty:
| | 4229. | Krátký žebřík | 6B | Zmijí | Liščí Díry | Beskydy | | 2 | | |
| 4230. | Krátký život | 7B+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 2 | | |
Další cesty:
| | 4231. | Kráva Na Grilu | 5A | Chata | Brána | Jesenicko | | 4 | | |
| 4232. | Kraví | 5C | Masiv | Ondřejovice | Jeseníky | | 1 | | |
| 4233. | Kravinec | 4 | Nový Svět | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 4234. | Kreatin | 6C+ | Brutus | Velá | Hostýnské Vrchy | | 2 | | |
| 4235. | Kreditka | 6C+ tr | Jóžin | Podzimní Věž | Jesenicko | | | | R+H |
| 4236. | Krekr | 4 | High Walls - Vpravo | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 4237. | Kremace | 6B | Malý Náhrobní Kámen | Radyně | Západní Čechy | | 3 | | 19.4.2011 |
| 4238. | Kreml | 3 | Vítězný Únor | Velá | Hostýnské Vrchy | | 1 | | |
| 4239. | Kremrole | 6A+ | Cukrárna | Ostaš | Broumovsko | | 20 | | ? |
| 4240. | Kreslená | 4+ | Křesílko | Sedm Skal | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 4241. | KristAll | 5A | Sillykat | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | 2 | | L. Strnad, 8.4.2009 |
| 4242. | Kristovy Rocky | 9/9+ | Náhorní Stěna | Budačina | Chřiby | | | | Tomáš Žert, 1998 |
Další cesty:
| | 4243. | Kristus | 5B | Seskupení šutrů | Liščí Díry | Beskydy | | 3 | | |
| 4244. | Kristusky | 6B | Dolní Hřeben | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
| 4245. | Kristýnka | 6C+ | Škuner | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | | |
| 4246. | Kritik Der Reinen | 5C | Prdel | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | 1 | | lukass, 16.5. 2011 |
| 4247. | Kriton | 5 | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 12 | | |
| 4248. | Krize | 5B | Trojkombinace | Bor | Východní Čechy | | 1 | | Š. Stráník 8/2010 |
| 4249. | Krizové Centrum | 6C+ | Březový Háj | Podzimní Věž | Jesenicko | | | | |
| 4250. | Krk | 5A | Vykvák | Hrdlo | Hornopožárský Les | | 1 | | H. Zíma, 2002 |
| 4251. | Krkoun | 7C | Koráb | Sklárna Jih | Žihelsko | | 11 | 4 | Petr Resch 2012 |
Další cesty:
| | 4252. | Krmelec | 6C | Seník | Seníky | Moravské Pískovce | | 24 | | |
| 4253. | Krmení | 7C+ | Lachtan | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | Andrej Chrastina |
Další cesty:
| | 4254. | Krmení A Úklid U Zvířat | 4 | Dům U Dvou Zvířát | Bor | Východní Čechy | | | | |
| 4255. | Krok | 3 | Cestář | Pod Hradem | Jesenicko | | 9 | | P. Resch, 2004 |
| 4256. | Krok Na Víc | 6A | Paseka | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 2 | | |
| 4257. | Krok Sun Krok | 6C | U Tabule | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 19 | | |
| 4258. | Krokef | 5A | Pravoboček | Hradiště | Jižní Čechy | | 2 | | Plech, 25.11.2012 |
| 4259. | Krokety | 4 | Krystal | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | | | L. Strnad, 6.8.2008 |
| 4260. | Krokev | 5B | Bílé Kameny | Žinkovy | Západní Čechy | | 9 | | 9.1.2005, Bída |
| 4261. | Kroksy | 5 | Zobák | Kamýk | Střední Čechy | | 1 | | Ježour, 04.05.2012 |
| 4262. | Krokve | 4 | Nástřel | Grybla | Hornopožárský Les | | | | |
| 4263. | Kroky Fr. Janečka | 7C | Hlavní Skalka | Kalovy | Západní Čechy | | 1 | 4 | Siga |
Další cesty:
| | 4264. | Kros | 6A | Moguly | Havran U Jitravy | Lužické Hory | | 1 | | |
| 4265. | Krosček | 7A | Skalka E | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 4 | 1 | Petr Schwarz |
| 4266. | Kroupy | 6B | Meteostanice | Bor | Východní Čechy | | 1 | | |
| 4267. | Kroutič | 6C+ | Strážní Věž | Sklárna Jih | Žihelsko | | 3 | | |
| 4268. | Kroutivý Moment | 4+ | Dolní Hřeben | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 8 | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
| 4269. | Kroužek | 4 | Soví Údolí | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 7 | | Jiří Švácha, 2008 |
| 4270. | Kroužkování Orla | 5A | Nora | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 3 | | Martin Špís,28.3.2010 |
| 4271. | Krpatec | 7B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | Kozlík, 2012 |
| 4272. | Krtečkovy Kalhotky | 6C+ | Soutěska | DogGreen | Vesec | | 2 | | bOuldermania crew, 2010 |
| 4273. | Krtečkův Traverz | 6B+ | Krtek | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 3 | | M.Čermák,2010 |
| 4274. | Krtek | 3 | Nory | Liščí Díry | Beskydy | | | | |
| 4275. | Krtek | 7A | U Vesmíru | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | L.Mázl 5/2011 |
| 4276. | Krtek A Maminka | I | Krteček | Ostrov | Labské Pískovce | | 2 | 1 | P.Weise-Röder, 16.9.2006 |
| 4277. | Krtek A Medicína | IV | Krteček | Ostrov | Labské Pískovce | | 2 | 1 | M.Bellmann, 16.9.2006 |
| 4278. | Krtek Zahradníkem | 5B | Krtek | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 1 | | Hanka Burianová |
| 4279. | Krtinec | 5C | Krtek | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 3 | | čermy,2010 |
| 4280. | Krtkař | 6B | Delfín | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | |
| 4281. | Krtkova Dobrodružství | 7B+ | Fontainebleau | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 11 | 3 | Petr Resch, 2002 |
Další cesty:
| | 4282. | Krtkovina | 5 | Krtek | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 2 | | čermy,2010 |
| 4283. | Krtkův Dort | 6B+ | Štaflík | Bor | Východní Čechy | | 5 | | Martin Stráník 6.9.2008 |
| 4284. | Krtkův Dort | 6B | Krtek | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 3 | | M.Čermák,2009 |
| 4285. | Krtkův Sen | 7B | Skalní Město - Jeskyně | Potoční Kameny | Jesenicko | | | | Andrej Jirous Spilkin |
| 4286. | Krtonoška | 5B | Krtek | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 1 | | Hanka Burianová 1.4.2012 |
| 4287. | Krtonožka | 5A | Arboretum | Rybníček | Žihelsko | | 3 | | |
| 4288. | Kruci Kde Ste? | 8B | Rozštíplý Kámen | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 3 | 9 | Rosťa Štefánek, 2008 |
Další cesty:
| | 4289. | Kruci Kříž | 7A | Peklo | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 14 | 1 | |
| 4290. | Kruci Písek | 6C | Nosoroh | Grybla | Hornopožárský Les | | | | lukass, 23.3.2013 |
| 4291. | Krucikříž | 7A | - | Humpolec | Střední Čechy | | 3 | | |
| 4292. | Krucipísek | 6B | Rakev | Havran U Jitravy | Lužické Hory | | 2 | 2 | RockTrip crew 2011 |
| 4293. | Krucistisk | 8A+ | Rozštíplý Kámen | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 4 | 4 | Petr Resch, 2008 |
Další cesty:
| | 4294. | Krupička | 6B+ | Radiátor | Ostaš | Broumovsko | | 4 | | V.Chejn,2008 |
| 4295. | Krupobití | 6B | Placička | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 11 | | M. Čermák 13.7.2002 |
| 4296. | Krupobití | 6B+ | Meteostanice | Bor | Východní Čechy | | 1 | | |
| 4297. | Krušnohorec | 4 | Placička | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 4298. | Kruťák | 6C+ | Mužstvo | Sklárna Jih | Žihelsko | | 3 | | |
| 4299. | Kruťas | 6C+ | Accentus | Bor | Východní Čechy | | 3 | 1 | Hanes, 2006 |
| 4300. | Krutibrk | 6B+ | Vemeno | Brána | Jesenicko | | 2 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Tierra Negra, 9a/+, by Seb Bouin - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - UPDATED/VIDEO:Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos
|