  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 11000 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10450
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 6601. | Ohni Se Mnou Pojď | 7C+ | Strůpek | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | R.Štefánek 2010 |
Další cesty:
| | 6602. | Ohnivý Ráj | 5C | Sršeň | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | 1 | |
| 6603. | Ohňostroj | 7B | Radeč-hlavní Stěna | Radeč | Západní Čechy | | 3 | | |
| 6604. | Ohnutý Sosák | 4 | NaHá | Dlouháč - Cukrárna | České Středohoří | | | | |
| 6605. | Ohonění | 5B | Ohon | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 2 | | P. Resch, 2004 |
| 6606. | Ochočenec | 5A | Jednorožec | Hrdlo | Hornopožárský Les | | | | I. Lyžbicki, 2006 |
| 6607. | Ochranářka | 4 | Hospoda Na Mýtince | Vlčí Kopec | Jesenicko | 3 | 19 | | R&H, 2006 |
| 6608. | Ochranka | 5B | Hlídač | Bor | Východní Čechy | | 2 | | |
| 6609. | Ochranný Faktor | 5A | Velké Solárium | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 6610. | Ojeb | 6B+ | Bivak Pod Dráždanskou Vyhl. | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | Element+Mauglí |
| 6611. | Ojebaný Rytíř | 6C | Štít | Pod Hradem | Jesenicko | | | | P. Resch, 2004 |
| 6612. | OjEd | 6A+ | Děčínská Vyhlídka - Sřed | Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | |
| 6613. | Ojedu Ojedu | 6B | Singleroom | Lubná | Českomoravská Vysočina | | 1 | | M. Štěpánek, 2010 |
| 6614. | Ojův Průtlak | 6A | Kávovar | Bor | Východní Čechy | | | | |
| 6615. | Okamžitě A Střelhbitě | 7B | V Buči Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 1 | |
| 6616. | Okap | 3 | Vlna | Západní Úbočí | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2003 |
| 6617. | Okap | 5C | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | 2 | M. Kadlec |
| 6618. | Okap | 5C | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | Kadlec |
| 6619. | Okapem | 6B | Domek | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | 2 | | Jan Hruška, 10.4.2011 |
| 6620. | Okapová Roura | 5C | Podzimní Věž | Podzimní Věž | Jesenicko | | 1 | | |
| 6621. | Okleštěný Sextant | 6B+ | Maják | Grybla | Hornopožárský Les | | | | lukass, 20.10.2012 |
| 6622. | Okluze | 4 | Kuchyně | Pod Hradem | Jesenicko | | 5 | | P. Resch, 2004 |
| 6623. | Okluzní Opruze | 7B+ | Kuchyně | Pod Hradem | Jesenicko | | 8 | 9 | P. Resch, 2004 |
| 6624. | Okno Do Budoucnosti | 7b+/7c | Legenda | Panský Les | Českomoravská Vysočina | | 1 | | Tonda Páleníček |
Další cesty:
| | 6625. | Oko Bere | 6B+ | Skalára | Jesličky | Hornopožárský Les | | 10 | 1 | O. Johanovský, 4.7.2004 |
| 6626. | Oko Bere | 6A | Velryba | Vesecký Yosemite | Vesec | | 8 | | |
| 6627. | Okolo Maňáska | 5A | Divadýlko | Rybníček | Jesenicko | | 4 | | |
| 6628. | Okousané Galoše | 3 | Ropák | Bor | Východní Čechy | | | | Venca Kučírek |
| 6629. | Okrajová | 5A | Rajbasová Věžička | Sedm Skal | Rychlebské Hory | | 2 | | |
| 6630. | Okrajová | 5B | Děd | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 6631. | Okrajovka | 5C | Levý Svah | Sklárna Jih | Žihelsko | | 5 | | |
| 6632. | Okresní Přebor | 6A | Jeskyňky | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
| 6633. | Okřešická Hranka | 5C | Okřešické Stěnky | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | někdo,někdy? |
| 6634. | Okultismus | 7B | Psychožrout | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | |
| 6635. | Okurka | 6A+ | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 6636. | Okurkový Salát | 6B+ | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 6637. | Olaf Ludwig | 6C+ | Kufr | Bor | Východní Čechy | | | | Herbik,Gerda20.5.2007 |
| 6638. | Olda Šetrný | 4+ | Týpí | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | P. Holub, 2004 |
| 6639. | Oldova Spára | 4 | U Vodojemu | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | |
| 6640. | Oldova Stěna | 6B | U Vodojemu | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | Petrohradské padání 2011 |
| 6641. | Olej | 3 | Lakýrník | Brána | Jesenicko | 1 | 2 | | |
| 6642. | Olezená Broskef | 6B+ | Broskef | Ostaš | Broumovsko | | | | Jan Šolc, 5.8.2012 |
| 6643. | Oliheň | 6C | Raj | Podzimní Věž | Jesenicko | | 5 | 2 | Vilda Chejn, 2003 |
| 6644. | Oliheň | 4 | Ráj | Podzimní Věž | Jesenicko | | 1 | | |
| 6645. | Olověná Vesta | 6B | Titanic | DogGreen | Vesec | | 2 | | |
| 6646. | Om | 7A | Malá Veleňská Stěna | Velká Veleň | České Středohoří | | 1 | | M.C. 7.3.2007 |
| 6647. | Om | 6B | Malá Veleňská Věž | Velká Veleň | Severní Čechy | | | | Adam Chára, 31.7.2007 |
| 6648. | OM | 8B | Velký Střecháč | Ostaš | Broumovsko | 1 | 2 | 1 | P. Pavlovič |
Další cesty:
| | 6649. | Omega Centauri | 7B | Bangladéš | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 3 | | |
| 6650. | Ometák | 6B | Jóžin | Podzimní Věž | Jesenicko | | 3 | | R+H |
| 6651. | Omezenec | 5B | Hlavní Masiv | Liščí Díry | Beskydy | | 1 | | |
| 6652. | Omezenec | 6C | Strážní Věž | Sklárna Jih | Žihelsko | | 4 | | |
| 6653. | OMG | 7C | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Džangli, 2013 |
Další cesty:
| | 6654. | Omítka | 7A+ | Nejťák | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 20 | 1 | Petr Resch ? |
| 6655. | Omšelá | 5A | Skalka Pod Lomem | Smrčník | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 6656. | ON | 6C | Ovladače | Brána | Jesenicko | 2 | 6 | | |
| 6657. | On Line | 7B | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | 9 | |
| 6658. | On The Edge | 7A+ | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 5 | | Martin Čermák, 10.10.2006 |
| 6659. | Oňa Je Kurva | 7B+ | 1. Patro | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | |
Další cesty:
| | 6660. | Onanie | 6C+ | Břich | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 6661. | Ondra Nebula | 6B | Mordor | Větrná Hůrka | Jesenicko | | 5 | 1 | Burák a Volf, 28.12.2007 |
| 6662. | Ondrův | 7B+ tr | Blok Pod Kazatelnou | Labák - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 6663. | Ondrův Nápad? | 5B | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | 1 | 2 | Ondra Žž?,2009 |
| 6664. | One Crimp Show | 6C+/7A | Mega Převis A | Bechyně | Jižní Čechy | | 6 | | Vilda Chejn |
| 6665. | One Man Show | 7B | ? | Ostaš | Broumovsko | | 5 | 1 | Herbik 2011 |
| 6666. | One Moment | 6C | Titanic | Bor | Východní Čechy | | 1 | 1 | |
| 6667. | One Of The Best | 7C | Dvě Věže | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | | Vilda Chejn, Michal Smrž |
Další cesty:
| | 6668. | One Stone Show | 6A | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 1 | | |
| 6669. | One, Two, Tree.. | 6B | United Kingdom | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | jenda šolc, 17.5.2010 |
| 6670. | Online | 6C | Meteorologistická špička | Ostaš | Broumovsko | | 8 | | |
| 6671. | Opalin Podraz | 5B | Artemis Fowl | Sklárna Sever | Žihelsko | | 2 | | |
| 6672. | Opalovačka | 4+ | U Vany | Brána | Jesenicko | | 4 | | |
| 6673. | Opatrnost | 6B | Semler - 35 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 6674. | Open Air | 7B+ | Open Air | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Další cesty:
| | 6675. | Open Air | IV | Malá Veleňská Věž | Velká Veleň | České Středohoří | | 3 | | Jiří Chára, 11.11.2005 |
| 6676. | Open Air 1 | 6A | Open Air | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 6677. | Open Air 2 | 5 | Open Air | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 6678. | Óper | 4 | Plachta | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 23 | | |
| 6679. | Operace Anthropoid | 6A | Padák | Divoká Šárka | Praha | | 5 | | ZC, 03,2011 |
| 6680. | Operace Arktida | 5A | Artemis Fowl | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
| 6681. | Operace Hlav | 6B+ | Dvojčata | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 6682. | Opěradlo | 6A | U Lavičky | Podskalí | Jižní Čechy | | | | D. Chudoba, 1993 |
| 6683. | Opěradlo | 6B+ | Židlička | Ostaš | Broumovsko | | 8 | | |
| 6684. | Opěrátko | 5B | Kostka | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | Petr Resch |
| 6685. | Opičákův Poskok | 6B | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 10 | 1 | |
| 6686. | Opičí | 6A | Seník | Seníky | Moravské Pískovce | | 1 | | javrt, 1.12.2012 |
| 6687. | Opičí Dráha | 6A tr | Pavilón Opic | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
| 6688. | Opičí Hory | 6A+ | Hora | Bor | Východní Čechy | | 10 | 2 | Herbik |
| 6689. | Opičí Král | 6B | Bumerang | Vesecký Yosemite | Vesec | | 2 | | O. Šnopl, 23. 6. 2010 |
| 6690. | Opička | 5A | Stopka | Hrdlo | Hornopožárský Les | | | | L. Strnad, 10.5.2008 |
| 6691. | Opiju Tě Rohlíkem | 7C | Jiskra | Kemp Jiskra U Židovy Strouhy | Jižní Čechy | | 6 | | Štěpán Stráník 6.7.2009 |
Další cesty:
| | 6692. | Opilcův Řev | 5B | Hospoda | Bor | Východní Čechy | | 1 | | Hanes, 2006 |
| 6693. | Opilé Pivní Mušky | 6C | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | | 1 | 4.10.09,E.Pohořelský |
| 6694. | Opilí Ptáci | 7B+ | Mega Převis C | Bechyně | Jižní Čechy | | 1 | | |
| 6695. | Opilý Koráb | 8B | Koráb | Sklárna Jih | Žihelsko | | 3 | | A.Ondra 2012 |
Další cesty:
| | 6696. | Opisovačka | 6B | Knedlík | Oldříš | Českomoravská Vysočina | | 7 | | M.Štěpánek, 2009 |
| 6697. | Oplzlá | 4- | Dědova Hlava | Dědova Hlava | Českomoravská Vysočina | | 2 | | |
| 6698. | Opona | 5A | Divadýlko | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | |
| 6699. | Opruze | 3 | Kuchyně | Pod Hradem | Jesenicko | | 4 | | P.Resch, 2004 |
| 6700. | Opruzenina | 7A+ | Pod Poseidonem | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Venca Kučírek |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Tierra Negra, 9a/+, by Seb Bouin - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - UPDATED/VIDEO:Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos
|