  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 1.Ondra 13863 2."Fido" 11100 3.Fajkoš 10941
Bouldry: 1.Stráník 10856 2.Jungling 10475 3.Stráník 10475
Hory: 1.Kratochvíl 8583 2.Coubal 7919 3.Coubalová 5465
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 4301. | Krutibrk | 6B+ | Vemeno | Brána | Jesenicko | | 2 | | |
| 4302. | Krutibrk | 6A+ | Rybníček | Rybníček | Jesenicko | | 8 | | |
| 4303. | Krutihran | 6B+ | Lipohrad | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | PADÁNÍ 2011 |
| 4304. | Krutovláda | 6B | Bufet | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | HüdyBCupsKlan |
| 4305. | Krutovládce | 7B+ | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Hudy cup boys |
Další cesty:
| | 4306. | Krutý Krůty | 5C | Double | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
| 4307. | Krváček | 6A | Mučírna | Větrná Hůrka | Jesenicko | 1 | 11 | 1 | |
| 4308. | Krvavá Marie | 6A | Podsvětí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | | Petr Resch |
| 4309. | Krvavá Močka | 6B | Labyrint | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 3 | | |
| 4310. | Krvavá Očka | 6A+ | Labyrint | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 2 | | |
| 4311. | Krvavá Spára | 5B | Shamrock | Stíny | Hornopožárský Les | | | | E. Podařil, 13.9.2010 |
| 4312. | Krvavá Stopa | 7A+ | Titanic | DogGreen | Vesec | | 1 | | M.Č.2012 |
| 4313. | Krvavé Koleno | 7A | Řezník | Císařské Údolí | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák,2001 |
| 4314. | Krvavé Prázdniny | 5B | Ohm | DogGreen | Vesec | | 1 | | |
| 4315. | Krvaví Komáři | 6A | Sluneční Stěna | Sion | Střední Čechy | | 1 | | Jan Novák, 29.4.2009 |
| 4316. | Krvavý Bod | 6B+ | Zprzněná Stěna | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | čermy 2/2010 |
| 4317. | Krvavý Diamant | 7C/7C+ | Diamant | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 2 | 6 | M.Čermák,2010 |
Další cesty:
| | 4318. | Krvavý Doktor | 6C+ | Hradní Skála | Kňafák | Západní Čechy | | 1 | | |
| 4319. | Krvavý Kotník | 5B | Nepovedený Kámen | Radyně | Západní Čechy | | 3 | | Bída |
| 4320. | Krvavý Kout | 5B | Jižní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 4321. | Krvavý Loket | 6B | Nepovedený Kámen | Radyně | Západní Čechy | | 2 | | Bída |
| 4322. | Krvavý Poledník | 7B | How Many Times | Radyně | Západní Čechy | | 1 | | 3.3.2011 |
| 4323. | Krvavý Záda | 6B | Hospoda U Pivrnce | Bor | Východní Čechy | | 2 | | Martin Pražan 2007 |
| 4324. | Krvavý Záda | 5C | Hvězdář | Větrná Hůrka | Rychlebské Hory | | 1 | | |
| 4325. | Krvavý Zádada | 7C | Joe | Ostaš | Broumovsko | | 6 | | M.Stráník 2011 |
Další cesty:
| | 4326. | Krvesaj | 6A | Okno | Žinkovy | Západní Čechy | | | | K. Hegr, 2005 |
| 4327. | Kryptonite | 6B+ | Malá Veleňská Věž | Velká Veleň | České Středohoří | | 2 | | M.C. 11.3.2007 |
| 4328. | Krysa | 7A+ | Blokoblokus | Viklany | Žihelsko | | | | M. Čížek, 2012 |
| 4329. | Krysa V Zádech | 6B | Velký Náhrobní Kámen | Radyně | Západní Čechy | | 2 | | 19.4.2011 |
| 4330. | Krysař | 7A | Krysa | Císařské Údolí | Lužické Hory | | 1 | | M.Čermák,2009 |
| 4331. | Krysí Dostihy | VIIIb | Čtyřlístek | Drábské Světničky | Český Ráj | | | 1 | Petr Boháček, 1990 |
| 4332. | Krysinec | 5C | Zoo | Bor | Východní Čechy | | 3 | | H.Výšek a Hanes a M.Malina, 2006 |
| 4333. | Krystal | 6B | Štítek | Kalovy | Západní Čechy | | 2 | | |
| 4334. | Krystal Var. | 6A+ | Štítek | Kalovy | Západní Čechy | | 3 | | |
| 4335. | Krystálek | 6A | Pazourek | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 2 | 2 | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
| 4336. | Krystalická Vráska | 6B | Shamrock | Stíny | Hornopožárský Les | | | | F. Janecký, 5.11.2010 |
| 4337. | Krystalograf | 7A | Liščí Doupě | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | | | |
| 4338. | Krystalová Romance | 6A+ | Big Plate | DogGreen | Vesec | | 1 | | ZC, 05/2011 |
| 4339. | Krystalový | 5A | Houbařská Vyhlídka | Studený Zejf | Jeseníky | | 1 | | |
| 4340. | Krystaly | 6B | Prubířský Kámen | Kolíbky | Hornopožárský Les | | 2 | 2 | L. Strnad, 31.7.2007 |
| 4341. | Krysy V Zádech | 6B+ | Velký Náhrobní Kámen | Radyně | Západní Čechy | | 2 | | 19.4.2011 |
| 4342. | Kryšpín | 3 | Name | Bor | Východní Čechy | | | | M.Matějíčková 3/2011 |
| 4343. | Kryštof 1492 | 7A+/7B | | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | 1 | |
| 4344. | Kryštůfek | 6A | Vejce | Havran U Jitravy | Lužické Hory | | 8 | | |
| 4345. | Kryštůfek Robin | 7A+ tr | Skalka Naproti | Kalovy | Západní Čechy | | 2 | | |
| 4346. | Kryštůfkova | 4+ | Kryštof | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | 1 | |
| 4347. | Kryton | 8B | Tlama | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 2 | | A.Ondra 2009 |
Další cesty:
| | 4348. | Kryton Na Skříni SD | 7A | Skříň | Sklárna Sever | Žihelsko | | 3 | | padání 2013 |
| 4349. | Křeč | 7B+ | Nosorožec | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 7 | 1 | |
Další cesty:
| | 4350. | Křehká Krása | 6B+ | Ostrovy | Brána | Jesenicko | | 2 | 1 | |
| 4351. | Křemílek | 6A+ | Pařezová Chaloupka | Podzimní Věž | Jesenicko | | 6 | 1 | R+H |
| 4352. | Křemílek | 7A | Mamma Mia | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 4353. | Křemílek | 3 | Dvě Věžičky | Lipová Skála | Jesenicko | | | | Vladimír Fuka, 2005 |
| 4354. | Křen | 6B | Mamma Mia | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 4355. | Křesílko | 1 | Ovladače | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
| 4356. | Křesílko | 3 | Zófa | Havran U Jitravy | Lužické Hory | | | | |
| 4357. | Křest Svatého Vladimíra | 6A | 2.patro | Skála U Havlíčkova Brodu | Českomoravská Vysočina | | 2 | | V. Stráníková 2011 |
| 4358. | Křik A Pláč | 8A+/8B | Pevnost | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 2 | 3 | Adam Ondra, 21.04.2008 |
Další cesty:
| | 4359. | Křik Motýla | 5C+ | Pythagoras | Vesecký Yosemite | Liberec | | 3 | | |
| 4360. | Křik Sokola | 5A | Sokol | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
| 4361. | Kříž | 4B | V Stěna | Bílá Skála | Českomoravská Vysočina | | 1 | | Švihálek, Mrkus,14.6.2006 |
| 4362. | Křížková Výprava | 6B | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | | | E.Pohořelský,4.10.09 |
| 4363. | Křižovatka Snů | 6C | Bobří Skála | Brána | Jesenicko | | 11 | 2 | |
| 4364. | Křížové Vazy | 7A+/7B | Kostka | Bezděkov | Českomoravská Vysočina | | 2 | 1 | Š. Stráník 9/2011 |
| 4365. | Křoví Není | 4 | Accentus | Bor | Východní Čechy | | 4 | | Hanes, 2006 |
| 4366. | Křup | 5+ | U Potůčku | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | Ježour, 09.04.2012 |
| 4367. | Ksiche Tomas | 6A+ | Kaktus | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 4368. | Kšilt | 7B | Boulder Bar | Brána | Jesenicko | 3 | | | R+H 03 |
| 4369. | Kšiltem | 4 | Zlatý Paprsek | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | 1 | | |
| 4370. | Kšiltof | 6C | U Cesty | Loučovice | Jižní Čechy | | 3 | | M. Kadlec |
| 4371. | Ku Hradbám Dále | 5A | Vodárna | Pod Hradem | Jesenicko | | 1 | | Hop, 2003 |
| 4372. | Kuba Jede | 6C | Zastávka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | J Skalický 2009 |
| 4373. | Kubelíkova Smrt | 6A | Levý Amfiteátr | Požárské Lomy | Hornopožárský Les | | 1 | | Franta Janecký a Eugen Podařil zLOMy 2012 |
| 4374. | Kubická | 5A | Krychle | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | 1 | | M. Johanovský 6.7.2005 |
| 4375. | Kubíkova Cesta | 3 | Jonášova Velryba | Mravenec | České Středohoří | | | | Aleš Ali Podivínský & Roman Rasta Líbal & spol., 2010 |
| 4376. | Kubínek | 6B | Delfín | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 43 | 1 | |
| 4377. | Kubova | 3 | Zastávka | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | | | Jakub Heininger 2008 |
| 4378. | Kubova | 5 | Bělák | Čertovy Kameny | Jeseníky | | 1 | | |
| 4379. | Kuby Kuk | 6C+/7A | Best Of Direct | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 4380. | Kudla V Zádech | 8A | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | 1 | rosťa štefánek, 2012 |
Další cesty:
| | 4381. | Kudlačka | IV | Mixéry | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | | |
| 4382. | Kudrnáč | 6B | Kluk | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
| 4383. | Kudy Ven? | 4 | Rébus | Bor | Východní Čechy | | 2 | | Katka Koblihová 26.7.2009 |
| 4384. | Kudy Z Nudy | 6A | Skalní Město | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
| 4385. | Kuchyňský Robot | 6C | U Paraboly | Potoční Kameny | Jesenicko | | 4 | 1 | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
| 4386. | Kuchyňský Robot SD | 7A | U Paraboly | Potoční Kameny | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
| 4387. | Kuk | 5C | Vykuk | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | | | T. Lébr, 16.5.2011 |
| 4388. | Kukaččí Hodiny | 5C+ | Kostelík (uvnitř) | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 5 | 1 | |
| 4389. | Kuky | 7C+ | Zuby | Rybníček | Jesenicko | | 3 | | Petr Resch |
Další cesty:
| | 4390. | Kuky Kuk | 6B | Kukyho Masiv | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2010 |
| 4391. | Kuky Se Vrátil | 6A+ | Kukyho Masiv | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2010 |
| 4392. | Kulábr | 5A | Spokar | Vodárna | Hornopožárský Les | | | | Ivo Lyžbicki, léto 2006 |
| 4393. | Kulatá Hrana | 4+ | Lipová Skála | Lipová Skála | Jesenicko | | | | Vladimír Fuka, 2005 |
| 4394. | Kulatý Banány | 4 | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 5 | | D.Hanžl |
| 4395. | Kulatý Melouny | 5B | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 6 | | P.Štěch |
| 4396. | Kulda | 6A+ | Titanic | Bor | Východní Čechy | | 1 | | |
| 4397. | Kuleno | 5C | Lupen | Kolíbky | Hornopožárský Les | | 1 | | I. Lyžbicki, 1.8.007 |
| 4398. | Kulhavá Ruka | 6C+ | Komín | Bystřička | Vsetínské Vrchy | | | 5 | |
| 4399. | Kulhavej Hnát | 5C | Ostrovy | Brána | Jesenicko | | 3 | | |
| 4400. | Kulička | 6A+ | Bažina | Podzimní Věž | Jesenicko | | 1 | | P.Resch |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Tierra Negra, 9a/+, by Seb Bouin - Steve McClure Climbs New 9a/+ Link-up - VIDEO: New E8 at Kilnsey for Nik Jennings - UPDATED/VIDEO:Woods & Robinson repeat The Ice Knife, ~8C + VIDEO - Nuptse, Everest and Lhotse for Cool and Gylgen - Thieves Target Cars on Dartmoor - VIDEO: Jan Hojer training (BEAST 2.0) - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos
|