  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 18.Mrázek 10456 19.Nosek 10428 20.Jungling 10396
Bouldry: 18.Handlíř 8950 19.Lavička 8775 20.Kandrík 8731
Hory: 6.Zaoral 4786 7. 4353 8.Štalmach 4007
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 8801. | Sázava | 5A | Kaskády | Panská Skála | Hornopožárský Les | | 1 | | I. Lyžbicki, 2004 |
| 8802. | Sazomet | 6B | Pod Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 1 | 1 | Zdeněk Matějka |
| 8803. | Sbal Si To Svý Ráno | 7B+ | Akrobat | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | P. Resch, 1.5.2005 |
Další cesty:
| | 8804. | Sběr Ovoce | 6A | Jesle | Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | Hudy Cup 2010 |
| 8805. | Sběr Tříděných Boulderů | 3 | Ráma | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
| 8806. | Sběratel Kostí | 7C+ | Lady Jane | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 5 | 1 | Rosťa Š. , 2002 |
Další cesty:
| | 8807. | Sbírám Céčka | 6B+ | Sekáček | Vyhlídková Skála | Jesenicko | 2 | 5 | | P. a Z. Resch |
| 8808. | Sbírám Péčka | 6A | Sekáček | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | P. Resch, 2004 |
| 8809. | Sbohem A Kámen | 3 | Šarik | Sklárna Jih | Žihelsko | | 3 | | |
| 8810. | Sbohem Játro | 7A | Lihovar | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | |
| 8811. | Scarface | 6C+ | Malá Veleňská Stěna | Velká Veleň | České Středohoří | | 5 | 5 | Robert Gartner, 2007 |
| 8812. | Scéna | 6B | Jeviště | Bor | Východní Čechy | | 1 | | M. Stráník 2010 |
| 8813. | Scéna | 7B | Mamma Mia | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 8814. | Scestník | 6A+ | Rozcestník | Brána | Jesenicko | 1 | 3 | | |
| 8815. | Sci-fi | 5+ | Hlavní Stěna | Hostivařská Skalka | Praha | | | | K+M , 5.10.2008 |
| 8816. | Scotlandyard | 6A+ | Leštěnka | Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
| 8817. | SDI | 5A | Trabant | Západní Úbočí | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr, 2004 |
| 8818. | SDK | 7B | Nejťák | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 4 | 2 | Karel Hegr, říjen 2002 |
| 8819. | Se Slepicí | 6A+ | Zoofil | Brána | Jesenicko | | 2 | | R+H |
| 8820. | Se Stromem V Prdeli | 7B+ | Členovec | Bor | Východní Čechy | | 6 | | Jan "Žába" Chvála 21.5. 2007 |
Další cesty:
| | 8821. | Sebastián | 6A+ | Vodní Svět | Bor | Východní Čechy | | | | |
| 8822. | Sebestředná Sebeobjektivizace | 5C | Převis Trpaslíků | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | 1 | | lukass, 19.11.2012 |
| 8823. | Sebevědomí A Mindrák | 7A | Vejce | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 1 | 2 | asi džangli, 2006 |
| 8824. | Sebevražedné Tendence | 7A | Hrbatý Jezevčík | Taich | Vesec | | | | |
| 8825. | Sebevznícení | 7B/7B+ | Členovec | Bor | Východní Čechy | | 2 | | Tomáš Pilka, Vilda Chejn září 2008 |
Další cesty:
| | 8826. | Sed Na Kameni | 5B | Havraní Stěna | Skály U Velké Javorské | České Středohoří | | | | Martin Čermák, 2009 |
| 8827. | Sedan | 6C | Megablok | V Průseku | Žihelsko | | 1 | 1 | J. Sika, 2004 |
| 8828. | Sedáro | 5B | První | Radyně | Západní Čechy | | 1 | | 1.9.2011 |
| 8829. | Sedátko | 5B | U Lavičky | Podskalí | Jižní Čechy | | | | P. Fabinger, 1992 |
| 8830. | Sedátko | 5A | Kostka | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | Petr Resch |
| 8831. | Seděla Pod Borovičkou | 5B | Borovíčko | Požárské Lomy | Hornopožárský Les | | 4 | | zLOMy 2012 |
| 8832. | Sedící Býk | 6A | Marwinův Lom | Skály U Kozlů | Dubské Skály | | 6 | | Vladimír Svítek 2009 |
| 8833. | Sedláci Na Práci | 5A | Kuličky | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
| 8834. | Sedlina Peprných Fantasmat | 6B+ | Zahradník | Hluboc | Hornopožárský Les | | | | lukass, 12.5.2012 |
| 8835. | Sedlo | 2 | Hradby | Velá | Hostýnské Vrchy | | 2 | | |
| 8836. | Sedlo 99 | 6A | Mlýn | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 2 | | |
| 8837. | Sedm Kulí | 6B | Hans und Franz | Radyně | Západní Čechy | | 2 | | 11.4.2011 |
| 8838. | Sedm Let Spolu | 6A | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | | | Em? |
| 8839. | Sedm Vlasů Skřítka Rákosníčka | 2 | Rákosníček | Rybníček | Jesenicko | | 2 | | |
| 8840. | Sedmička SD | 6A+ | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 2 | | Patrik Fabinger |
| 8841. | Sedmimílové Boty | 7A | Jeník | Ostaš | Broumovsko | | 3 | | |
| 8842. | Sedni | 5A | Pod Vyhlídkou - Jih | Popova Skála | Lužické Hory | | 2 | | Petr Janhuba, 4.10.2007 |
| 8843. | Sedni Si | 6B | Kvakoland | Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
| 8844. | Sedni Si Na Kost | 8B+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 4 | A.Ondra 2009 |
Další cesty:
| | 8845. | Sedřená Záda | 7A | Jeskyňky | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | 1 | | P. Resch, K.Hegr, 2004 |
| 8846. | Sedřený Pupek | 7B | Parčík | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 2 | | |
| 8847. | Segrej Padnakušna | 6C | Šmé | Seníky | Moravské Pískovce | | 3 | 2 | |
| 8848. | Sejmi Eso | 7C | Jiskra | Kemp Jiskra U Židovy Strouhy | Jižní Čechy | | 4 | | Š. Stráník 2/2011 |
Další cesty:
| | 8849. | Sejra Za Ráfkem | 6A | Penis | Brána | Jesenicko | | 18 | | P. Resch, 200? |
| 8850. | Sekáč Mazáč | 7A+ | ? | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | M.Čermák,2008 |
| 8851. | Sekaček | 7A+ | Terasa | Lb.yesemit | Liberec | | | | marw 08,11,04 |
| 8852. | Sekáček | 6 | Racochejl | Mravenec | České Středohoří | | | | Aleš Ali Podivínský & Roman Rasta Líbal & spol., 2010 |
| 8853. | Sekáček | 8A | Hlavní Skalka | Kalovy | Západní Čechy | | 2 | 2 | |
Další cesty:
| | 8854. | Sekáčí Smrt | 6 | Pravý | Říčanský Lom | Střední Čechy | | | | |
| 8855. | Sekačka | 6C+ | Masiv U Bábovky | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2008 |
| 8856. | Sekanej | 6B+ | Dresden | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 8857. | Sekání Trávy | 2 | Cestář | Pod Hradem | Jesenicko | | 1 | | P. Resch, 2004 |
| 8858. | Sekaný Travers | 6A tr | Masiv U Bábovky | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 3 | | Robert Garner |
| 8859. | Sekec Mazec | 1 | Krunýř | Brána | Jesenicko | | | 5 | p. Resch, K. Hegr, 2005 |
| 8860. | Sekec Mazec | 7B+ | ? | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | M.Čermák,2008 |
Další cesty:
| | 8861. | Seknd | 3 | Sekyra | Hrdlo | Hornopožárský Les | | | | |
| 8862. | Sekretářka | 6A+ | Jóžin | Podzimní Věž | Jesenicko | | 2 | | R+H |
| 8863. | Sekunda | 6B | Boccaccio | Bor | Východní Čechy | | 10 | | |
| 8864. | Sekyrka | 5A | Kůlna | Brána | Jesenicko | | 13 | | R & H, 2005 |
| 8865. | Sele Vesele | 5C | Kančí Koutek | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 8866. | Sem Tam | 5 | Plotýnka | Psovský Údolí | Západní Čechy | | 3 | 1 | Z.Chudáček, M.Krátký, 1.6.2009 |
| 8867. | Semiramis | 7B+ | Visuté Zahrady | Pod Hradem | Jesenicko | | 2 | | rosťa štefánek, 2007 |
Další cesty:
| | 8868. | Semtex | 6A+ | Stěnka | Zelený Vrch | Jižní Čechy | | 3 | | |
| 8869. | Semtex | 6B+ | Pekelná Stěna | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 1 | | Martin Čermák, 2000 |
| 8870. | Semtex | 6A+ | Poemex | Bor | Východní Čechy | | 2 | 1 | |
| 8871. | Semtex | 5A | Skalky Pod Nebušicemi | Divoká Šárka | Praha | | 2 | | Joskin, 01.09.2010 |
| 8872. | Semtex Blues | 7B | Next Friday | DogGreen | Vesec | | 1 | 1 | |
| 8873. | Sen O Kolmici | 4 | U Tabule | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 7 | | |
| 8874. | Senil Boulder | 5C | Sanatorium | Dlouháč - Cukrárna | České Středohoří | | 3 | | |
| 8875. | Senior | 6C | Travers | Zelený Vrch | Jižní Čechy | | | | |
| 8876. | Senzatklivá | 6A | Proseč | Proseč | Hornopožárský Les | | | | lukass, 30.6. 2011 |
| 8877. | Separate | 5 | Mravenec V Rudolfově | Rudolfov | Jizerské Hory | | 1 | 3 | |
| 8878. | Separé Direkt | 6A+ | Podsvětí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | | |
| 8879. | Sepnu To | 7A | Medvěd | Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | 1 | |
| 8880. | Sepraný Spodky | 6B | Půlky | Vesecký Yosemite | Vesec | | 3 | | |
| 8881. | Sermo Vulgaris | 5A | Victoria | Otradov | Českomoravská Vysočina | | | | M. Štěpánek, 2011 |
| 8882. | Serpentina Přes Madlo | 4 | Čertovy Nohavice | Divoká Šárka | Praha | | 2 | | |
| 8883. | Seru V Trní | 6A+ | Coupé | Koukolova Hora | Český Kras | | 1 | | |
| 8884. | Seskok Naruby | 1 | Pod Okapem | Viklany | Žihelsko | | 2 | | |
| 8885. | Seslička | 6A | Zófa | Havran U Jitravy | Lužické Hory | | 4 | | |
| 8886. | Sestroj Milá Mutanta | 5C | Pat A Mat | Vodárna | Hornopožárský Les | | | | lukass, 19.7.2012 |
| 8887. | Sestupová | 2 | Větrný Kámen | Kasárna | Lužické Hory | | 1 | | |
| 8888. | Sestupová | 1 | Severní Šutr | Drchlavský Kopec | Dubské Skály | | 1 | | |
| 8889. | Sestupovka | 1 | Ostrovy | Brána | Jesenicko | | 1 | | |
| 8890. | Sestupovka | 2 | Myš | Kočičí Skály U Pyšné | Severní Čechy | | 1 | | neznámý |
| 8891. | Sestupovka | 1 | Dědova Hlava | Dědova Hlava | Českomoravská Vysočina | | 2 | | |
| 8892. | Sestupovka | 2 | Věžička | Rusava | Hostýnské Vrchy | | | | |
| 8893. | Sestupovka | 1 | Bangladéš | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 1 | 1 | |
| 8894. | Sestupovka | 2 | Exhibicionista | Sklárna Jih | Žihelsko | | 2 | | |
| 8895. | Sestupovka | 1 | Dívčí Skok -Východní Předskalí | Divoká Šárka | Praha | | 1 | | |
| 8896. | Sesuv Půdy | 7A | Holštejnská Jeskyně | Holštejn | Moravský Kras | | 3 | | Štěpán Stráník 22.10.2006 |
| 8897. | Seš Chlap? | 6A+ | Lesní Mužík | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | 1 | | Vojta O...9.6.2010 |
| 8898. | Sešitá Prdel | 7A+ | Strop | Kochánovice | Východní Čechy | | 3 | 4 | Štěpán Stráník, 29.3.2010 |
| 8899. | Sešívačka | 5A | Jóžin | Podzimní Věž | Jesenicko | | | | R+H |
| 8900. | Sešup | 6A | Sešup | Vyhlídková Skála | Jesenicko | 1 | 4 | 1 | P.Resch, K. Hegr, 2004 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - VIDEO: Kevin Lopata, Le surplomb de la mée assis, ~8B+ - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge - BIG Day at Wimberry - Whittaker, Randall, Lee - E10? - New Mountain Weather Forecast Launches - MoD Drops Cape Wrath Purchase - Corona, 9a+, by Megos - FRi NIGHT VID: Stamina Training Tips - James Pearson - Hard New Boulders and Repeats for Tom Newberry
|