  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP rychlost Polsko (05.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07) SP rychlost Klagenfurt (AUT) (26.07)
|
 Cesty: 9.Stráník 11427 10.Širůčková 11284 11.H2 11191
Bouldry: 9.Popovský 10478 10.Danda 10406 11.Stráník 10331
Hory: 19.Hess 3908 20.Punčochář 3751 21.Novotný 3598
|
 SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
3401. | Strážce Vířivky | 7B | Mostek | Bor | Broumovsko | | 1 | | Magnus, Koggut 10.4.2025 |
3402. | Odlesnění | 7B | Mamut | Seníky | Chřiby | | | | |
3403. | Všejed Sd | 7B | Tlamoun | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Jan Šolc, 12.6. 2024 |
3404. | Martin Jede | 7B | Martin | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | M.Čermák 2003 |
3405. | Sousedská Vzájemnost | 7B | Soused | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | Džangli,2024 |
3406. | Cirkulace Proudění | 7B | Backyard | - | Labské Pískovce | | 1 | 1 | L.Kirsová 4/24 |
3407. | Brione | 7B | Brione | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 10 | 3 | M. Jungling, 2024 |
3408. | Sobrio | 7B | Brione | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 13 | | ET,2024 |
3409. | Dr. Vůbecnic | 7B | U Božskýho Traverzu | Škrovád | Broumovsko | | 3 | | Jan Šolc, 17.3.2024 |
3410. | Skaláčci | 7B | Skaláčci | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 14 | | |
3411. | Buldogenez | 7B | Pivní Vana | Rudolfov | Jizerské Hory | | | | O. Myslivec, 2018 |
3412. | Sopl | 7B | Nudle | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 5 | | |
3413. | Peya | 7B | Šmoulov | Bor | Broumovsko | | 1 | | Magnus 7.3.2024 |
3414. | Morfeus | 7B | Hlavní Blok | Makovica | Chřiby | | | | |
3415. | Major Tom | 7B | Major Tom | Viklany | Žihelsko | | 4 | | Padání, 2024 |
3416. | Rocco | 7B | Supersex | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | ET&čermy,2024 |
3417. | Tlustá Holka Úd-olka | 7B | Mega Blok | BoulderBerg | Lužické Hory | | 5 | | ET,2023 |
3418. | Zřícenina | 7B | Boulder Pod Cestou | Městské Skály | Jeseníky | | 1 | | |
3419. | Penetrační Dopoledne | 7B | Heaven | Ostaš | Broumovsko | | | | Ríša Budinský srpen 2018 |
3420. | Všemi Směry | 7B | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 16 | | M. Švec, 2024-03 |
3421. | Průvan Low Sit | 7B | Semler | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | ET,30.11.2024 |
3422. | Prádle | 7B | Semler | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | ET,30.11.2024 |
3423. | Shulin | 7B | Střecha Bezdomovců | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 4 | | M. Placcini, ET, Čermy, 2025 |
3424. | Dynamit | 7B | Alšova Vyhlídka | Holý Vrch | Střední Čechy | | 1 | | ET 2020 |
3425. | Woland | 7B | SuperFloow | Rychleby | Rychlebské Hory | | 1 | | Venca Kučírek |
3426. | Onanie SD | 7B | Břich | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | Magnus 16.10.2024 |
3427. | Lez Nebo Nech Být | 7B | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | 7 | |
3428. | Vosík Skvrnitý | 7B | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | M. Švec, 2024 |
3429. | Stimulační Okénko | 7B | Kobra | Bišík | Broumovsko | | 1 | | Tomáš Moravec 2005? |
3430. | Masařka | 7B | Mucholapka | Bor | Broumovsko | | 2 | | Magnus 25.9.2024 |
3431. | Smaženka | 7B | 753 | Josefův Důl | Jizerské Hory | | 1 | | Zákoř 2023 |
3432. | Mour | 7B | Komínek | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | | | M.Dvorský,10/24 |
3433. | Aktuální Podmínky | 7B | Edna Bedna | Kozí Kameny | Broumovsko | | 2 | 1 | Dlabis, 2000 |
3434. | Kdo Si Počká, Ten Se Dočká | 7B | Kozí Kámen | Kozí Kameny | Broumovsko | | 9 | | Magnus 2024 |
3435. | Čistič | 7B | Mecholapka | Kozí Kameny | Broumovsko | | 1 | | Magnus 2024 |
3436. | Tragéd | 7B | Tragéd | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | ET,Džangli 2025 |
3437. | Mistrova Tužka | 7B | Osada Trempů | Skály U Zahrádek | Dubské Skály | | 1 | | J. Kolář, M. Plaček, 11/2024 |
3438. | Sklepem Na Půdu | 7B | Jedlová Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 1 | 3 | |
3439. | Kokrháč | 7B | Alšova Vyhlídka | Holý Vrch | Praha | | | | |
3440. | Dlouhý Schizofrenik | 7B | Viklan | Jeřabčina Skála | Chřiby | | | | ? |
3441. | Bez Fakáče Na Pankáče | 7B | Panteon | Panteon | Český Ráj | | 9 | 1 | Lukáš Černý, Petr Jindřich, David |
3442. | Freska | 7B | Hlavatice | Hlavatice | Západní Čechy | | 2 | | Kr.Heger,3/25 |
3443. | Opocený Traverz | 7B | Henryho Stěna | Žleby | Moravský Kras | | 1 | | |
3444. | Sputnik 2 | 7B | U Malíře | U Malíře | Jižní Čechy | | 1 | | |
3445. | Omezení Pohybu | 7B | Gilotina | Záskalí - Kameňák | Chřiby | | 3 | | ? |
3446. | Lahůdka | 7B | Hrádek | Hrádek | Beskydy | | 1 | 1 | Adam Fiala, 4/2025 |
3447. | Super Pump Sperm | 7B | Spermogram | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | A.Kořenský 2025 |
3448. | Pomoc Na Půlnoc | 7B | Nové Kameny | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
3449. | Devadesátka Sit | 7B | Bicáček | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 4 | | Džangli,ET 2025 |
3450. | Doba Klackovitá | 7B | Mamut | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | | | Ovink, 2025 |
3451. | Absolutní Moc | 7A+/7B | Maják | Bor | Broumovsko | | 7 | 1 | |
3452. | Schauli | 7A+/7B | Centrál - 60 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 23 | 7 | V. Šauli, 18.10.2005 |
3453. | Čermiho Návrat | 7A+/7B | Big Blok | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 14 | 3 | |
3454. | Kóm A Cuk | 7A+/7B | Centrál - 79 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
3455. | Revoluce | 7A+/7B | Velký Střecháč | Ostaš | Broumovsko | | 22 | 5 | |
3456. | Kryštof 1492 | 7A+/7B | Smetiště | Broumovské Stěny | Broumovsko | | | 1 | |
3457. | Techno | 7A+/7B | Kostel | Bor | Broumovsko | | 11 | 3 | Vilda Chejn, Kluci AIX team září 2008 |
3458. | Atestace Logiky | 7A+/7B | Židárna | Bechyně | Jižní Čechy | | 17 | | V. Chejn |
3459. | Moment | 7A+/7B | Židárna | Bechyně | Jižní Čechy | | 38 | | V. Chejn |
3460. | Aga Baba Fikmik | 7A+/7B | Jeník | Ostaš | Broumovsko | | 12 | | |
3461. | Smrkovka | 7A+/7B | Nad Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 4 | | Vilda Chejn |
3462. | Hip Hop | 7A+/7B | Muzikant | Bor | Broumovsko | | 6 | | M.Stráník 03/2011 |
3463. | Ach Pane Rentgene | 7A+/7B | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 9 | | |
3464. | Nice To Meat You | 7A+/7B | Pod Tankáčem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 4 | 4 | |
3465. | Pot A Slzy | 7A+/7B | Smeťák | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | 1 | | Jirka Švácha, 14.5.2011 |
3466. | Božský Vítr | 7A+/7B | Odpadkový Koš | Bor | Broumovsko | | 3 | 1 | |
3467. | Fakjů Bejbe | 7A+/7B | Soví Údolí | Doksy U Kladna | Střední Čechy | | 9 | | J.Š. 2009 |
3468. | Polymer | 7A+/7B | Blanenský Objev | Blanenské Bouldery | Blansko | | 2 | | Š. Stráník 2/2012 |
3469. | Rock Empire Building | 7A+/7B | - | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | |
3470. | Vlnění | 7A+/7B | Vlna | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 23 | 8 | E.T. + Fíša, 11/2012 |
3471. | Těžko Říct Hjústne | 7A+/7B | Ufo | Tanvald | Severní Čechy | | 1 | | |
3472. | Katarina Wittová | 7A+/7B | Maják | Velá | Hostýnské Vrchy | | 11 | 6 | |
3473. | Starý Traverz | 7A+/7B | Eclipse | Ostaš | Broumovsko | | 10 | | ?? |
3474. | Uzemnění | 7A+/7B | Mamut | Seníky | Chřiby | | | | Studio Kroměříž,1992 |
3475. | Pozér Redbuldozér | 7A+/7B | Velká Skála | Budačina | Chřiby | | 1 | 2 | Studio Kroměříž, 1992 |
3476. | Ztracené Existence | 7A+/7B | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 15 | 2 | Studio Kroměříž (TV pořad z roku 1992) |
3477. | Sumo V Muší Váze | 7A+/7B | Kostka | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 6 | | |
3478. | Chovejte Mě Má Matičko | 7A+/7B | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 5 | Studio KM, 2019 |
3479. | Štěstí Na Římse | 7A+/7B | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 2 | Studio KM, 2020 |
3480. | Někdo Nic Pochopí | 7A+/7B | Zašívárna | Strnady | Střední Čechy | | | 1 | Studio KM, 2020 |
3481. | Plotna V | 7A+/7B | Kámen 5 | Komínky | Chřiby | | 7 | 7 | ? |
3482. | Vědátor | 7A+/7B | Skalní Město - Vědátor | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | Vasil 2021 |
3483. | Strčprstskrz | 7A+/7B | Stropy | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | Wolfgang's Witnesses, 14,04,2021 |
3484. | Duchovní Svět Duchů | 7A+/7B | Šaman | Bor | Broumovsko | | 7 | 3 | |
3485. | Šlamastyka | 7A+/7B | Nad Berankou | Sklapsko | Českomoravská Vysočina | | 1 | | Š. Stráník 2/2022 |
3486. | Vajtarou- Bočákové šou | 7A+/7B | Odpadlík | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | 16 | 2 | Valmar, |
3487. | Dějiny Píší Vítězové | 7A+/7B | Hodůňka | Sklapsko | Českomoravská Vysočina | | 7 | | Š. Stráník 1/2023 |
3488. | SuperDef | 7A+/7B | Nora | Dehetnická Skála | Západní Čechy | | | | M.Dvorský,5/23 |
3489. | Brain Out | 7A+/7B | Věžička | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 1 | | Martin Chytil,11/2023 |
3490. | Kulatiny Ke Druhému | 7A+/7B | Extrém | Koukolova Hora | Český Kras | | 8 | | |
3491. | Criss Cross | 7A+ | Extrém | Koukolova Hora | Český Kras | | 6 | | |
3492. | Hipodrom | 7B tr | Střed | Mlýnský Vrch | Jesenicko | 1 | 51 | | P. Resch, K. Hegr |
3493. | Kombinace | 7A+ | Stěna Kotlů | Srbsko | Český Kras | | | 2 | |
3494. | Redmeat | 7B tr | Čihadlo | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 1 | |
3495. | Hellboy | 7A+ | Bouda | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | |
3496. | Sokolíky | 7A+ | Severní Úbočí | Mlýnský Vrch | Jesenicko | | 68 | 1 | Z. Resch, |
3497. | Chytrému Napověz... | 7A+ | Kulturák - V.I.P. Salonek | Harasov | Dubské Skály | | 3 | | ET + Fíša,29.12.15 |
3498. | Sprchový Gel | 7B tr | Skalní Městečko | Osek | Severní Čechy | | 4 | | |
3499. | Omítka | 7A+ | Nejťák | Vyhlídková Skála | Jesenicko | 1 | 48 | 2 | Petr Resch ? |
3500. | Panty | 7A+ | Branka | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | R+H |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
>>>
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|