  Osp & Mišja peč Kniha „Bohatýrské časy“ P.R.A.C.H.T.E.L. - život na niti
|
 Bouldering Session V (14.05) Bouldering Session VI (11.06) Bouldering Session VII (03.09)
|
 Cesty: 11.Zedek 10656 12.Chudobová 10625 13.Šindel 10603
Bouldry: 11.Švíka 9500 12.Pilka 9256 13.Fiala 9250
Hory: 15.Korelusová 2678 16.Kulajta 2655 17.Kubíček 2538
|
 European Youth Cup, ITA (11.08) World Cup, Imst (AUT) (10.08) European Youth Cup (04.08)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
|---|
| 4901. | Na Dno | 6B | Slepenec | Bor | Východní Čechy | | | | Herbik,2.12.2006 |
| 4902. | Na Konec | 6B | Mecháč | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | 1 | | |
| 4903. | Na Konec Japonec | 6B | Centrál - 68 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | |
| 4904. | Na Kýlu | 6B | Bilfertstein | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 2 | | |
| 4905. | Na Plný Kule | 6B | Koule | V Průseku | Žihelsko | | 2 | | Hop, 14.7.2004 |
| 4906. | Na Rozmrz | 6B | Bueno | Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | Kolektiv autorů,2012 |
| 4907. | Na Střechu | 6B | Domek | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | 1 | | Jan Hruška, 10.4.2011 |
| 4908. | Na Tučňáka | 6B | Big Wall | Koukolova Hora | Český Kras | | | | |
| 4909. | Na Začátek Rus | 6B | Titanic | Bor | Východní Čechy | | 1 | | Martin Stráník 9.5.2009 |
| 4910. | Nad Hlavou Vesmír,pod Nohama Z | 6B | Bukový Kámen | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 8 | 4 | M.Čermák,2010 |
| 4911. | Nad Ohništěm A | 6B | Nad Ohništěm | Koryčanský Hřeben | Chřiby | | 1 | | |
| 4912. | Nad Vodou | 6B | Špalek | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | Martin Čermák, 2002 |
| 4913. | Nadějné Vyhlídky | 6B | Discovery | Otradov | Českomoravská Vysočina | | 2 | | J. Chvála a M. Štěpánek, 2011 |
| 4914. | Nadpraporčík | 6B | Rotmistr | Bor | Východní Čechy | | 4 | | |
| 4915. | Nahoď Levou | 6B | Přidavač | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | |
| 4916. | Nahřívač Očí | 6B | Vizionář | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 4917. | Náhul | 6B | Centrál - 77 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 33 | | |
| 4918. | Nakopnutí 1 | 6B | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 3 | 2 | podle |
| 4919. | Nakulda | 6B | Titanic | Bor | Východní Čechy | | 7 | | |
| 4920. | Nalíčená Oka Ostrouhals | 6B | Rejnok | Zámeček | Hornopožárský Les | | | | lukass, 15.12.2011 |
| 4921. | Napal To | 6B | Baseballka | Bor | Východní Čechy | | 4 | | Hanes, 2006 |
| 4922. | Napínáček | 6B | Centrál - 65 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 9 | | |
| 4923. | Napuchlý Koule | 6B | Koule | Vyhlídková Skála | Jesenicko | | | | |
| 4924. | Naraženina | 6B | Placák | Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
| 4925. | Násedy | 6B | Titanic | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 4926. | Nášlap | 6B | Rozlejzák | Bor | Východní Čechy | | 3 | | Vildova parta |
| 4927. | Natáhni Se | 6B | Jižní Šutr | Drchlavský Kopec | Dubské Skály | | 2 | | D.Novotný,26.3.2010 |
| 4928. | Natahovák | 6B | Kout | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 16 | | M.C.2007 |
| 4929. | Natahovák | 6B | Větší | Ostaš | Broumovsko | 1 | 23 | | |
| 4930. | Nateklej Šáh | 6B | Skalní Město | Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 4931. | Natěrač | 6B | Hříbek | Borová | Českomoravská Vysočina | | 3 | | M. Štěpánek, 11.7.2009 |
| 4932. | Nažraný Vlk A Celá Koza | 6B | Mamut | Seníky | Moravské Pískovce | | 14 | | |
| 4933. | Ne Lajt | 6B | Hospoda Na Mýtince | Vlčí Kopec | Jesenicko | | 10 | 1 | R&H, 2006 |
| 4934. | Né, Pětku Né! | 6B | V.C. | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
| 4935. | Neandrtálec | 6B | Oldříšské Stones | Oldříš | Českomoravská Vysočina | | 7 | 1 | M.Štěpánek, 3.5.2009 |
| 4936. | Nebe Peklo Háj | 6B | Horeháj | Požárské Lomy | Hornopožárský Les | | | | zLOMy 2012 |
| 4937. | Nebezpečný Bumble-bee | 6B | Bílé Kameny | Žinkovy | Západní Čechy | | 1 | | M. Kadlec, 2005 |
| 4938. | Nedá Pokoj | 6B | Paseka | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 1 | | |
| 4939. | Nedotknuteľný | 6B | Bajerova Skála | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | | | neznámy |
| 4940. | Neinterpretovatelná Nálada | 6B | Kmotři | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | | | lukass, 18.6.2012 |
| 4941. | Nejzřejměji Vyjek Jej | 6B | Šediny | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | 2 | | lukasspivoš, 22.8.2012 |
| 4942. | Nekonečný Příběh | 6B | Špagetka | Bor | Východní Čechy | | 4 | 1 | |
| 4943. | Nemotorec | 6B | Pasivista | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | | | lukass, 16.11.2012 |
| 4944. | Nemůžu Si Pomoci | 6B | Kapuce | Kněží Hory | Hornopožárský Les | | 1 | | F. Janecký, 7.2.2011 |
| 4945. | Neoklasik | 6B | Mrtnická Skalka | Mrtnická Skála | Střední Čechy | | | | P.Resch? |
| 4946. | Neplatič | 6B | Panelák | Vyhlídková Skála | Jesenicko | 1 | 2 | | |
| 4947. | Neproměnné Rozličnosti | 6B | Hajný | Svatý Hrál | Hornopožárský Les | | | | lukass, 7.10. 2011 |
| 4948. | Nepřicmrndlá | 6B | Přístřešek | Jesličky | Hornopožárský Les | | | | lukass, 11.10. 2011 |
| 4949. | Netopýr | 6B | Bažina | Podzimní Věž | Jesenicko | 1 | 17 | 1 | |
| 4950. | Neverever | 6B | Origami | Stíny | Hornopožárský Les | | | | L. Strnad, 4.11.2010 |
| 4951. | Neviditelný | 6B | Masiv U Bábovky | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.Č. 2008 |
| 4952. | Nezcizolozíš | 6B | Jezdec | Vlčí Rokle | Hornopožárský Les | | | | L. Strnad, 22.9.2010 |
| 4953. | Než Tam Vleze | 6B | Bilfertstein | Bobeg | Českosaské Švýcarsko | | 2 | | |
| 4954. | Nežlab | 6B | Strážce Planiny | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
| 4955. | Nice | 6B | U Nakloněné Věže | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | M.Čermák 2011 |
| 4956. | Niet Bekannt | 6B | Terasy | Hřbitovní Kameny | Jesenicko | | 13 | 2 | ? |
| 4957. | Nirvána | 6B | Věž | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 3 | | |
| 4958. | Nitram | 6B | Nunov | Otradov | Českomoravská Vysočina | | | | Matějíčková, Stráník, 29.4.2011 |
| 4959. | Nízký Průlet | 6B | Boccaccio | Bor | Východní Čechy | | 2 | | Hanes 2006 |
| 4960. | No Hned | 6B | U Rozhledny | Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | |
| 4961. | Noční Hurá! | 6B | Placent | Stíny | Hornopožárský Les | | 3 | | |
| 4962. | Noha Nohu Mine | 6B | Pat A Mat | Vodárna | Hornopožárský Les | | 6 | | |
| 4963. | Nohama Napřed | 6B | Maják | Bor | Východní Čechy | | 3 | | |
| 4964. | Nomore | 6B | Origami | Stíny | Hornopožárský Les | | | | L. Strnad, 4.11.2010 |
| 4965. | Noo Noo | 6B | Teletubbies | Pod Hradem | Jesenicko | | | | |
| 4966. | Norek | 6B | Norek | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 1 | | květen 2013, Luboš Sedláček |
| 4967. | Normálka | 6B | Nouzák | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | 1 | | Jan Hruška, 16.4.2011 |
| 4968. | Nosánek | 6B | Ráj | Podzimní Věž | Jesenicko | | 2 | | |
| 4969. | Nosím Černý Brejle | 6B | Brýle | Bor | Východní Čechy | | 1 | | |
| 4970. | Nounejm | 6B | Babylon | Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | 1 | |
| 4971. | Obecenstvo | 6B | Pulec | Podskalí | Jižní Čechy | | | | D. Chudoba, 1998 |
| 4972. | Oblá Hrana | 6B | Low Stone | Ostaš | Broumovsko | | 19 | 3 | ? |
| 4973. | Oblinky | 6B | Prkýnko | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | 1 | M.Čermák 2003 |
| 4974. | Oblomov | 6B | Povaleč | Grybla | Hornopožárský Les | | | | L. Strnad, 15.6.2010 |
| 4975. | Oblouk | 6B | Mix | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | ježour, 09.04.2012 |
| 4976. | Obří Hrana | 6B | Adršpašské Bouldery | Adršpach | Broumovsko | | 3 | 3 | |
| 4977. | Obskočený Skokan | 6B | Gynekolog | Brána | Jesenicko | | 3 | | |
| 4978. | Ocásek | 6B | Špagetka | Bor | Východní Čechy | | 4 | | |
| 4979. | Od Nákazy K Nákaze | 6B+ tr | Mechové Převisy | Žinkovy | Západní Čechy | | | | D. Chudoba, 31.8.2006 |
| 4980. | Oddech O Víkendech | 6B | Smeťák | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | | | lukass, 11.11.2012 |
| 4981. | Odřízka | 6B | Romantic Walls - Vpravo | Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | |
| 4982. | Odvaha A Čest | 6B | Koloseum | Vesecký Yosemite | Vesec | | 7 | 1 | |
| 4983. | Ojedu Ojedu | 6B | Singleroom | Lubná | Českomoravská Vysočina | | 1 | | M. Štěpánek, 2010 |
| 4984. | Okapem | 6B | Domek | Čížkovy Kameny | Východní Čechy | | 2 | | Jan Hruška, 10.4.2011 |
| 4985. | Oldova Stěna | 6B | U Vodojemu | Rybníček | Jesenicko | | 1 | | Petrohradské padání 2011 |
| 4986. | Olověná Vesta | 6B | Titanic | DogGreen | Vesec | | 2 | | |
| 4987. | Om | 6B | Malá Veleňská Věž | Velká Veleň | Severní Čechy | | | | Adam Chára, 31.7.2007 |
| 4988. | Ometák | 6B | Jóžin | Podzimní Věž | Jesenicko | | 3 | | R+H |
| 4989. | Ondra Nebula | 6B | Mordor | Větrná Hůrka | Jesenicko | | 5 | 1 | Burák a Volf, 28.12.2007 |
| 4990. | One, Two, Tree.. | 6B | United Kingdom | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | jenda šolc, 17.5.2010 |
| 4991. | Opatrnost | 6B | Semler - 35 | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | | |
| 4992. | Opičákův Poskok | 6B | Za Mostem | Tábor - Lužňák | Jižní Čechy | | 10 | 1 | |
| 4993. | Opičí Král | 6B | Bumerang | Vesecký Yosemite | Vesec | | 2 | | O. Šnopl, 23. 6. 2010 |
| 4994. | Opisovačka | 6B | Knedlík | Oldříš | Českomoravská Vysočina | | 7 | | M.Štěpánek, 2009 |
| 4995. | Orlík | 6B | Hřbitov | Brána | Jesenicko | | | | P. Resch, K. Hegr |
| 4996. | Osinek | 6B | Vajznštajn | Žinkovy | Západní Čechy | | 6 | | Azbest, 2005 |
| 4997. | Ostrá Hrana | 6B | Masiv U Bábovky | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | M.C.1998 |
| 4998. | Ovárek | 6B | Vepřové Půlky | Labák - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | Honza Vorel, 10.02.2008 |
| 4999. | Ovoce A Zelenina | 6B | Zelený Banán | Radyně | Západní Čechy | | | | 11.4.2011 |
| 5000. | Pábitelé | 6B | Fitko | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
>>>
Reklama: |
| |
Lezec.cz je hlavním mediálním partnerem ČHS na internetu
|  | Instructions: | |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | UKClimbing.com News | | - Fri Night Double Bill - James Pearson and 'The Dog'! - 8b for Peter Dawson (14) and 8b+ for Luke Dawson (16) - REPORT: Bouldering World Cup Slovenia - North Wales Area Report: March - April 2013 - Hamer Brothers climb E8s at Nesscliffe and More - Entlinge, ~8B+, by Nalle Hukkataival - Quick repeat of Pantera, 9a, by Megos - Peregrines Nesting in Avon Gorge - BIG Day at Wimberry - Whittaker, Randall, Lee - E10? - New Mountain Weather Forecast Launches - MoD Drops Cape Wrath Purchase - Corona, 9a+, by Megos - FRi NIGHT VID: Stamina Training Tips - James Pearson - Hard New Boulders and Repeats for Tom Newberry - PHOTOS: Jordan Buys Repeats Rainshadow 9a and More
|