  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 SP boulder Bern (SUI) (13.06) SP boulder, obtížnost Innsbruck (AUT) (25.06) SP rychlost Polsko (05.07)
|
 Cesty: 1.Šindel 12747 2.Votoček 12650 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10900
Hory: 1.Groš 7968 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 SP boulder Praha (CZE) (06.06) Melloblocco (07.05) ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
4901. | Hra Na Broskef | 7A | Broskef | Ostaš | Broumovsko | | 44 | | Jan Šolc, 4.8.2012 |
4902. | Broskvová Hrana | 7A | Broskef | Ostaš | Broumovsko | | 38 | 2 | Jan Šolc, 5.8.2012 |
4903. | Nech Tělo Lézt | 7A | Dynosaurus | Ostaš | Broumovsko | | 14 | 1 | Jan Šolc, 5.8.2012 |
4904. | Lucky Looser | 7A | AC/DC Revival | Ostaš | Broumovsko | | 26 | | Lukasz Siedziukiewicz |
4905. | Úskalí Distanční Výuky | 7A | Vysůtka - Levá Část | Radotínské Údolí | Český Kras | | 1 | | Valmar, 15.2.2021 |
4906. | Paletárna | 7A | Paletov | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 7 | 1 | Petr Schwarz |
4907. | Vaječná Zkratka | 7a | Vejce | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 16 | | |
4908. | Hopsinková Šťáva Direkt | 7A | Větší | Ostaš | Broumovsko | | 6 | | Tomáš Košťál, 17.8.2012 |
4909. | Titanic Direkt | 7A | Ledovec | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 6 | 1 | |
4910. | Small Fight | 7A | Kostka | Ostaš | Broumovsko | | 72 | 1 | asi Petr Maixner |
4911. | Skok Do Spárky | 7A | Kostka | Ostaš | Broumovsko | | 62 | | asi Petr Maixner |
4912. | Vilém Z Jetele | 7A | Nakojenec | Ostaš | Broumovsko | | 12 | | asi Petr Maixner |
4913. | Patrick Swayze | 7A | Tančírna | Harasov | Dubské Skály | | 8 | | Čermy, Vasekdegamma, Fíša, 6.9.2012 |
4914. | Měkký Došlap | 7A | Paleo | Ostaš | Broumovsko | | 4 | | asi Jenda Šolc |
4915. | Roajál Sýr | 7A | Mc Cheese | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 15 | | |
4916. | Flashdance | 7A | Tančírna | Harasov | Dubské Skály | | 5 | | Fíša, ET, Vasekdegamma, 14.9.2012 |
4917. | Tinky Winky | 7A | - | Pečínkova Skála | Chřiby | | 11 | 1 | T. Svišť Pilka |
4918. | Buď A Nebo | 7A | Paletov | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 4 | | Petr Schwarz |
4919. | Vzpomínky Na Švýcarsko | 7A | Green | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 12 | 9 | Venca Kučírek, podzim 2012 |
4920. | Top Secret | 7A | Špionátor | Ostaš | Broumovsko | | 6 | | |
4921. | Top Sekret | 7A | Špionátor | Ostaš | Broumovsko | | 5 | | |
4922. | Asociálovi Asociace Koso4verce | 7A | Holymess Lom | Váňův Vrch | Hornopožárský Les | | 1 | | lukass, 30.10.2012 |
4923. | Salátova Stěna | 7A | Camp 4 | Vesecký Yosemite | Liberec | | 1 | | |
4924. | Rajčatový Výstřik | 7A | Rajče | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 17 | | M.Čermák,2013 |
4925. | Druhý Traverz | 7A | Eclipse | Ostaš | Broumovsko | | 11 | | Luka a spol |
4926. | Přítel Dráždivec | 7A | Číča | Sklárna Jih | Žihelsko | | | 1 | |
4927. | Proti Směru Hodinových Ručiček | 7A | Malý Střecháč | Ostaš | Broumovsko | | 4 | 3 | |
4928. | Kouzelný Zelí | 7A | Eclipse | Ostaš | Broumovsko | | 20 | 2 | Kateřina Záhorová, 2012 |
4929. | Kryton Na Skříni SD | 7A | Skříň | Sklárna Sever | Žihelsko | | 12 | | padání 2013 |
4930. | Mravenečník | 7A | Mravenečník | Sklárna Sever | Žihelsko | | 19 | | |
4931. | Modelace Varianta A | 7A | Pískomil | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 7 | | |
4932. | Útok Lůzrů | 7A | Airlines | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 10 | 1 | V. Jalč, 18. 11. 2012 |
4933. | Peruperu | 7A | Tančírna | Harasov | Dubské Skály | | | 1 | Hook, 12/2012 |
4934. | Hodina Mezi Psem A Vlkem | 7A | Tančírna | Harasov | Dubské Skály | | 1 | 1 | Hook, 12/2012 |
4935. | Moulles | 7A | Slza | Rudice | Moravský Kras | | 31 | 6 | AE,2012 |
4936. | Zdeněk | 7A | Kulturák | Harasov | Dubské Skály | | 7 | | E.T. , listopad 2012 |
4937. | King Of Gym | 7A | SDH | Jívka II | Broumovsko | | 1 | | K. Šnajdr, T. Košťál 10.2.2013 |
4938. | Smíšené Pocity | 7A | Mefistofeles | Harasov | Dubské Skály | | 1 | 1 | Hook, 5/3/2013 |
4939. | Dorotka Máchalová | 7A | Mefistofeles | Harasov | Dubské Skály | | 2 | | E.T. , 2011 |
4940. | Podkanec | 7A | Kanec | Skály U Úštěku | Dubské Skály | | 1 | | M.Čermák,2013 |
4941. | Prstolam SD | 7A | Horní Josemit | Josemit Bouldery | Jesenicko | | 19 | | Valmar, asi už to někdo dřív taky lez? |
4942. | Petarda | 7A | Hlavní Masiv | Radeč | Západní Čechy | | 6 | 1 | |
4943. | Řeka Lásky | 7A | Kulturák - Divadélko Pod Věží | Harasov | Dubské Skály | | 11 | 4 | E.T. + Fíša, březen 2013 |
4944. | Konec Příběhu ? | 7A | Mlýnský Kámen | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 4 | | E.T. + Fíša, 14.4.2013 |
4945. | Striptýz | 7A | Převis | Podskalí | Jižní Čechy | | | 4 | |
4946. | Beton | 7A | Nad Chatičkami | Sklárna Sever | Žihelsko | | 3 | | |
4947. | Němý Svěděk | 7A | Svědek | Sklárna Sever | Žihelsko | | 7 | | |
4948. | Argo Masters | 7A | Placatá Zebřata | Sklárna Sever | Žihelsko | | 4 | | |
4949. | Řešitel Podstaty | 7A | Zmije | Kolíbky | Hornopožárský Les | | 1 | | lukass, 23.4.2013 |
4950. | Piraňa | 7A | Piraňa | Sklárna Sever | Žihelsko | | 7 | | Petr Resch |
4951. | Vyskládané Komínky | 7A | Skříň | Sklárna Sever | Žihelsko | | 5 | | |
4952. | Bjútifl Wejfs | 7A | Kulturák - V.I.P. Salonek | Harasov | Dubské Skály | | 5 | 2 | E.T. + Fíša, 26.4.2013 |
4953. | Možná Přijde I Ufon | 7A | Ráma | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
4954. | Krosček | 7A | Nad Cestou | Rohanovský Vrch | Jižní Čechy | | 11 | 1 | P. Schwarz |
4955. | Pránajáma | 7A | Jogín | Ostrý Kopec | Dubské Skály | | 7 | 2 | M.Čermák,2013 |
4956. | Apage Bananas | 7A | Inferno | Tanvald | Severní Čechy | | 33 | | |
4957. | Posledníček | 7A | Péťův | Ostaš | Broumovsko | | 28 | | |
4958. | Krása Nesmírná | 7A | Bramborůvka | Ostaš | Broumovsko | | 7 | | |
4959. | Sokrates | 7A | Velký Plešný | Přední Výtoň | Jižní Čechy | | 5 | | L. Hammerschmied, 8. 6. 2013 |
4960. | Přístup Povolen | 7A | Velký Plešný | Přední Výtoň | Jižní Čechy | | 3 | | V. Jalč, 4. 5. 2013 |
4961. | Rakeťák | 7A | Paseka | Čertovy Hrady | Broumovsko | | 7 | 4 | třeba už to někdo lezl |
4962. | Fear Factor | 7A | Velký Plešný | Přední Výtoň | Jižní Čechy | | 2 | | V. Jalč, 6. 7. 2013 |
4963. | Totální Balet | 7A | Trpaslík | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 7 | | |
4964. | Vejcovod | 7A | Vejce | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | 17 | 2 | |
4965. | Molotow Coctail | 7A | PitBull | DogGreen | Liberec | | 2 | | |
4966. | Čurda | 7A | Čurda | Bor | Broumovsko | | 28 | | Ostraváci 2013 |
4967. | Blue Lagoon | 7A | Koktejl | Bor | Broumovsko | | 28 | 1 | M. Stráník , K. Matějíčková 2013 |
4968. | Hrom Aby Do Toho | 7A | Meteostanice | Bor | Broumovsko | | 2 | | P. a H. Dundáčkovi 2018 |
4969. | Znovu A Lépe | 7A | Troska | Vodárna | Hornopožárský Les | | | | lukass, 25.8.2013 |
4970. | TEchnicky SLAbý | 7A | Velký Plešný | Přední Výtoň | Jižní Čechy | | 1 | | V. Jalč, 8. 9. 2013 |
4971. | High Fobie | 7A | Velký Plešný | Přední Výtoň | Jižní Čechy | | 2 | | L. Hammerschmied, V. Kratochvíl, 11. 8. 2013 |
4972. | Brusičova Hrana | 7A | Diamant | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 21 | 2 | cermy2013 |
4973. | Opačník | 7A | Ufo | Tanvald | Severní Čechy | | 5 | | |
4974. | Stary Chuj A Mlady Cyp | 7A | Bishop | Rusava | Hostýnské Vrchy | | 4 | 2 | PD parta |
4975. | 100 Marných Pokusů Low Start | 7A | Green | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 27 | | Venca Kučírek |
4976. | Kempus 1-5-9 | 7A | Potok | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 49 | 4 | Š. Stráník 10/2013 |
4977. | Blbý Disturbance | 7A+ tr | Rub | Svatý Hrál | Hornopožárský Les | | | | lukass, 6.11.2013 |
4978. | Jump | 7A | Vaňousovy Díry | Holštejn | Moravský Kras | | 54 | 2 | Tomáš Pilka, 1991 |
4979. | Kadilac | 7A | Green | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 32 | 1 | L. Polišenský 2013 |
4980. | Španělák | 7A | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 21 | 6 | |
4981. | Vstanou Noví Bojovníci | 7A | Čelist | Tanvald | Severní Čechy | | 8 | | |
4982. | Pro Roštěnky | 7A | Lavice | Kolíbky | Hornopožárský Les | | | 1 | lukass, 16.8.2013 |
4983. | SD-Srat | 7A | Kejklíř | Seníky | Chřiby | | | | |
4984. | Adam Noha | 7A | Rub | Svatý Hrál | Hornopožárský Les | | | | lukass, 5.12.2013 |
4985. | Vypínač Mozku | 7A | Lom Mikšov - Kaňon | Lomy U Skutče | Broumovsko | | 4 | 2 | Komíňák, Kryfča, 17.12.2013 |
4986. | Burleskní Palimpsest | 7A | Pečeť | Dlabalovy Kameny | Hornopožárský Les | | | | lukass, 19.12.2013 |
4987. | Element | 7A | Ivošova Stěna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | 4 | Element&co. |
4988. | Orbiter | 7A | Ohniště | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 17 | 4 | J. Štecher, 1997 |
4989. | Břicháček | 7A | Nad Prahou | Hřensko | Labské Pískovce | | 11 | 2 | ET&Fíša,2014 |
4990. | Strč Hlemýždě Mezi Hýždě | 7A | Beznýtová Stěna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 14 | 3 | |
4991. | Icebreaker | 7A | Jarní Stěnka | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 8 | | čermy,2014 |
4992. | Polibek Bleskem | 7A | Železná Stěna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 1 | Baboon 2014 |
4993. | Výcuc Hornocuc | 7A | Bombónek | Stíny | Hornopožárský Les | | | | lukass, 10.2.2014 |
4994. | Tereza | 7A | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 14 | 3 | D. Janák |
4995. | Stendap... | 7A | Kulturák - V.I.P. Salonek | Harasov | Dubské Skály | | 7 | | E.T. + Fíša, únor 2014 |
4996. | Pohladění | 7A | Čtyři Stély | Byljednoujeden | Hornopožárský Les | | | | lukass, 22.2.2012 |
4997. | Mamba | 7A | Had | Žulový Vrch | Rychlebské Hory | | 10 | | T. Čechy |
4998. | Vitamin X | 7A | Bunkr | Stráž Nad Nisou | Severní Čechy | | 1 | | Baboon, 2013 |
4999. | Ukouslá Ruka SD | 7A | Žralok | Vysoký Vrch | Dubské Skály | | 2 | 1 | Hook, 8/3/2014 |
5000. | Královská Hrana | 7A | Nové Kameny | Ostaš | Broumovsko | | 1 | 1 | Jan a Pavel Novákovi 11.3.2014 |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
>>>
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|